木製家具〔その他〕の輸出額

額:千円 | 昨年比:%
合計中華人民共和国フィリピンアメリカ合衆国香港台湾その他
昨年比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比
2020 1111,974 -18.4 11,029 -62.7 9.8 21,482 13.3 19.2 19,016 4.4 17.0 18,873 9.2 16.9 6,636 -17.9 5.9 0 N.A 0.0
2185,986 -4.6 21,197 -32.3 11.4 23,103 -16.2 12.4 18,245 -35.3 9.8 19,460 8.6 10.5 23,825 77.3 12.8 0 N.A 0.0
3149,501 -22.8 22,427 -42.6 15.0 24,685 3.5 16.5 8,346 -36.7 5.6 16,065 -37.6 10.7 15,969 14.8 10.7 0 N.A 0.0
4108,797 -53.5 29,813 -6.7 27.4 7,254 -70.2 6.7 4,747 -70.5 4.4 16,367 7.3 15.0 7,324 -13.6 6.7 0 N.A 0.0
5109,859 -31.1 28,485 -41.0 25.9 2,455 -89.9 2.2 15,525 30.1 14.1 25,797 31.9 23.5 9,306 -32.3 8.5 0 N.A 0.0
6130,309 -34.9 26,178 -32.1 20.1 9,217 -58.9 7.1 14,519 -41.7 11.1 25,041 -7.0 19.2 6,242 -77.4 4.8 0 N.A 0.0
7134,279 -21.7 29,955 -15.8 22.3 21,729 24.0 16.2 16,612 3.3 12.4 20,093 -9.8 15.0 7,069 -68.6 5.3 0 N.A 0.0
8137,206 -11.6 20,219 -37.1 14.7 21,685 2.5 15.8 13,717 -20.6 10.0 26,221 -2.2 19.1 5,451 67.9 4.0 0 N.A 0.0
9200,138 30.0 48,875 38.6 24.4 23,857 20.4 11.9 10,133 109.8 5.1 28,874 24.0 14.4 22,998 32.5 11.5 0 N.A 0.0
10236,705 22.1 50,483 -25.5 21.3 26,949 -2.4 11.4 14,193 -45.4 6.0 63,743 272.6 26.9 20,252 22.3 8.6 0 N.A 0.0
11220,079 47.3 41,921 108.6 19.0 36,798 61.5 16.7 12,644 45.1 5.7 33,703 27.2 15.3 10,168 -15.5 4.6 0 N.A 0.0
12305,424 33.8 66,843 10.7 21.9 37,205 58.4 12.2 23,927 54.5 7.8 33,421 77.8 10.9 21,627 -10.5 7.1 0 N.A 0.0
合計2,030,257 -6.5397,425 -15.4 19.6256,419 -6.3 12.6171,624 -14.6 8.5327,658 27.3 16.1156,867 -13.4 7.70 N.A0.0
2021 1151,532 35.3 23,789 115.7 15.7 28,854 34.3 19.0 15,196 -20.1 10.0 31,501 66.9 20.8 11,890 79.2 7.8 0 N.A 0.0
2180,498 -3.0 13,584 -35.9 7.5 40,067 73.4 22.2 14,163 -22.4 7.8 22,012 13.1 12.2 19,807 -16.9 11.0 0 N.A 0.0
3247,761 65.7 43,960 96.0 17.7 49,590 100.9 20.0 7,601 -8.9 3.1 36,985 130.2 14.9 32,869 105.8 13.3 0 N.A 0.0
4286,473 163.3 50,161 68.3 17.5 41,524 472.4 14.5 8,082 70.3 2.8 87,670 435.7 30.6 27,461 274.9 9.6 0 N.A 0.0
5192,492 75.2 37,752 32.5 19.6 32,068 1,206.2 16.7 13,213 -14.9 6.9 36,002 39.6 18.7 11,070 19.0 5.8 0 N.A 0.0
6213,198 63.6 51,039 95.0 23.9 45,283 391.3 21.2 6,071 -58.2 2.8 29,503 17.8 13.8 15,381 146.4 7.2 0 N.A 0.0
7230,020 71.3 32,743 9.3 14.2 41,544 91.2 18.1 17,854 7.5 7.8 38,875 93.5 16.9 13,142 85.9 5.7 0 N.A 0.0
8203,482 48.3 61,654 204.9 30.3 31,849 46.9 15.7 17,747 29.4 8.7 31,473 20.0 15.5 7,447 36.6 3.7 0 N.A 0.0
9237,831 18.8 47,950 -1.9 20.2 26,593 11.5 11.2 14,117 39.3 5.9 38,009 31.6 16.0 14,030 -39.0 5.9 0 N.A 0.0
10278,837 17.8 67,523 33.8 24.2 41,719 54.8 15.0 14,812 4.4 5.3 48,172 -24.4 17.3 18,568 -8.3 6.7 0 N.A 0.0
11220,612 0.2 61,132 45.8 27.7 37,373 1.6 16.9 9,439 -25.3 4.3 34,197 1.5 15.5 10,156 -0.1 4.6 0 N.A 0.0
12247,485 -19.0 41,732 -37.6 16.9 44,925 20.7 18.2 15,632 -34.7 6.3 42,816 28.1 17.3 17,992 -16.8 7.3 0 N.A 0.0
合計2,690,221 32.5533,019 34.1 19.8461,389 79.9 17.2153,927 -10.3 5.7477,215 45.6 17.7199,813 27.4 7.40 N.A0.0
2022 1181,978 20.1 37,237 56.5 20.5 34,261 18.7 18.8 9,336 -38.6 5.1 19,658 -37.6 10.8 8,815 -25.9 4.8 0 N.A 0.0
2224,010 24.1 54,435 300.7 24.3 35,360 -11.7 15.8 29,922 111.3 13.4 17,785 -19.2 7.9 10,970 -44.6 4.9 0 N.A 0.0
3300,811 21.4 51,784 17.8 17.2 43,078 -13.1 14.3 35,627 368.7 11.8 34,488 -6.8 11.5 21,048 -36.0 7.0 0 N.A 0.0
4257,964 -10.0 57,057 13.7 22.1 40,443 -2.6 15.7 30,285 274.7 11.7 25,955 -70.4 10.1 15,473 -43.7 6.0 0 N.A 0.0
5278,326 44.6 91,880 143.4 33.0 39,407 22.9 14.2 15,991 21.0 5.7 29,994 -16.7 10.8 14,615 32.0 5.3 0 N.A 0.0
6287,231 34.7 107,666 110.9 37.5 35,268 -22.1 12.3 15,029 147.6 5.2 37,667 27.7 13.1 13,616 -11.5 4.7 0 N.A 0.0
7368,970 60.4 101,445 209.8 27.5 37,122 -10.6 10.1 47,148 164.1 12.8 31,837 -18.1 8.6 46,368 252.8 12.6 0 N.A 0.0
8330,170 62.3 95,004 54.1 28.8 35,862 12.6 10.9 66,297 273.6 20.1 37,534 19.3 11.4 14,644 96.6 4.4 0 N.A 0.0
9255,393 7.4 70,191 46.4 27.5 38,286 44.0 15.0 23,838 68.9 9.3 29,184 -23.2 11.4 9,800 -30.1 3.8 0 N.A 0.0
10290,265 4.1 86,661 28.3 29.9 41,039 -1.6 14.1 18,252 23.2 6.3 36,152 -25.0 12.5 24,164 30.1 8.3 0 N.A 0.0
11320,295 45.2 105,162 72.0 32.8 46,605 24.7 14.6 15,665 66.0 4.9 42,679 24.8 13.3 19,175 88.8 6.0 0 N.A 0.0
12328,657 32.8 102,301 145.1 31.1 44,615 -0.7 13.6 22,471 43.8 6.8 45,771 6.9 13.9 29,536 64.2 9.0 0 N.A 0.0
合計3,424,070 27.3960,823 80.3 28.1471,346 2.2 13.8329,861 114.3 9.6388,704 -18.5 11.4228,224 14.2 6.70 N.A0.0
2023 1190,605 4.7 51,402 38.0 27.0 29,516 -13.8 15.5 12,794 37.0 6.7 21,576 9.8 11.3 9,003 2.1 4.7 0 N.A 0.0
2227,977 1.8 68,875 26.5 30.2 37,713 6.7 16.5 6,752 -77.4 3.0 17,911 0.7 7.9 8,248 -24.8 3.6 0 N.A 0.0
3277,820 -7.6 70,416 36.0 25.3 36,582 -15.1 13.2 31,204 -12.4 11.2 24,051 -30.3 8.7 14,674 -30.3 5.3 0 N.A 0.0
4368,758 42.9 65,702 15.2 17.8 47,271 16.9 12.8 101,272 234.4 27.5 41,982 61.7 11.4 11,904 -23.1 3.2 0 N.A 0.0
5291,885 4.9 98,449 7.1 33.7 39,534 0.3 13.5 20,614 28.9 7.1 32,812 9.4 11.2 13,057 -10.7 4.5 0 N.A 0.0
6311,916 8.6 104,043 -3.4 33.4 55,030 56.0 17.6 24,343 62.0 7.8 25,428 -32.5 8.2 15,744 15.6 5.0 0 N.A 0.0
7343,685 -6.9 90,000 -11.3 26.2 48,578 30.9 14.1 13,410 -71.6 3.9 41,152 29.3 12.0 31,985 -31.0 9.3 0 N.A 0.0
8245,979 -25.5 68,247 -28.2 27.7 42,455 18.4 17.3 16,836 -74.6 6.8 26,213 -30.2 10.7 15,380 5.0 6.3 0 N.A 0.0
9270,124 5.8 38,934 -44.5 14.4 54,055 41.2 20.0 50,776 113.0 18.8 20,874 -28.5 7.7 16,412 67.5 6.1 0 N.A 0.0
10306,056 5.4 66,108 -23.7 21.6 49,470 20.5 16.2 52,209 186.0 17.1 27,923 -22.8 9.1 12,086 -50.0 3.9 0 N.A 0.0
11296,687 -7.4 86,858 -17.4 29.3 44,369 -4.8 15.0 28,921 84.6 9.7 36,143 -15.3 12.2 15,497 -19.2 5.2 0 N.A 0.0
12316,108 -3.8 83,278 -18.6 26.3 50,839 14.0 16.1 31,247 39.1 9.9 33,058 -27.8 10.5 22,553 -23.6 7.1 0 N.A 0.0
合計3,447,600 0.7892,312 -7.1 25.9535,412 13.6 15.5390,378 18.3 11.3349,123 -10.2 10.1186,543 -18.3 5.40 N.A0.0
2024 1299,501 57.1 135,724 164.0 45.3 42,002 42.3 14.0 12,287 -4.0 4.1 18,962 -12.1 6.3 9,228 2.5 3.1 0 N.A 0.0
2243,765 6.9 56,698 -17.7 23.3 40,897 8.4 16.8 34,944 417.5 14.3 21,293 18.9 8.7 7,012 -15.0 2.9 0 N.A 0.0
3337,110 21.3 125,379 78.1 37.2 46,915 28.2 13.9 22,535 -27.8 6.7 23,010 -4.3 6.8 19,681 34.1 5.8 0 N.A 0.0
4370,021 0.3 144,930 120.6 39.2 44,851 -5.1 12.1 38,452 -62.0 10.4 26,041 -38.0 7.0 11,943 0.3 3.2 0 N.A 0.0
5358,312 22.8 149,496 51.9 41.7 46,694 18.1 13.0 31,867 54.6 8.9 34,678 5.7 9.7 18,105 38.7 5.1 0 N.A 0.0
6340,980 9.3 81,593 -21.6 23.9 55,696 1.2 16.3 74,447 205.8 21.8 25,887 1.8 7.6 15,846 0.6 4.6 0 N.A 0.0
7351,915 2.4 103,240 14.7 29.3 40,836 -15.9 11.6 29,770 122.0 8.5 28,415 -31.0 8.1 16,468 -48.5 4.7 0 N.A 0.0
8391,346 59.1 86,240 26.4 22.0 43,257 1.9 11.1 58,310 246.3 14.9 30,682 17.0 7.8 21,747 41.4 5.6 0 N.A 0.0
9319,416 18.2 58,167 49.4 18.2 46,181 -14.6 14.5 35,984 -29.1 11.3 47,727 128.6 14.9 27,116 65.2 8.5 0 N.A 0.0
10331,143 8.2 78,619 18.9 23.7 65,779 33.0 19.9 34,161 -34.6 10.3 40,297 44.3 12.2 15,609 29.1 4.7 0 N.A 0.0
11333,846 12.5 60,387 -30.5 18.1 54,168 22.1 16.2 29,419 1.7 8.8 83,793 131.8 25.1 29,586 90.9 8.9 0 N.A 0.0
12365,102 15.5 71,456 -14.2 19.6 56,300 10.7 15.4 44,945 43.8 12.3 47,165 42.7 12.9 23,027 2.1 6.3 0 N.A 0.0
合計4,042,457 17.31,151,929 29.1 28.5583,576 9.0 14.4447,121 14.5 11.1427,950 22.6 10.6215,368 15.5 5.30 N.A0.0
2025 1241,382 -19.4 33,286 -75.5 13.8 43,399 3.3 18.0 31,287 154.6 13.0 35,206 85.7 14.6 16,413 77.9 6.8 81,791 N.A 33.9
2305,962 25.5 68,779 21.3 22.5 49,290 20.5 16.1 31,450 -10.0 10.3 47,642 123.7 15.6 6,427 -8.3 2.1 102,374 N.A 33.5
3400,464 18.8 77,098 -38.5 19.3 55,021 17.3 13.7 34,706 54.0 8.7 44,269 92.4 11.1 47,974 143.8 12.0 141,396 N.A 35.3
4282,296 -23.7 59,275 -59.1 21.0 47,065 4.9 16.7 54,964 42.9 19.5 33,532 28.8 11.9 14,930 25.0 5.3 72,530 N.A 25.7
5364,621 1.8 71,097 -52.4 19.5 48,941 4.8 13.4 21,694 -31.9 5.9 55,616 60.4 15.3 28,054 55.0 7.7 139,219 N.A 38.2
6353,892 3.8 86,083 5.5 24.3 52,530 -5.7 14.8 52,310 -29.7 14.8 53,703 107.5 15.2 22,349 41.0 6.3 86,917 N.A 24.6
7357,038 1.5 87,636 -15.1 24.5 45,579 11.6 12.8 33,993 14.2 9.5 37,097 30.6 10.4 34,371 108.7 9.6 118,362 N.A 33.2
8378,044 -3.4 94,932 10.1 25.1 49,866 15.3 13.2 64,887 11.3 17.2 37,750 23.0 10.0 21,364 -1.8 5.7 109,245 N.A 28.9
9373,590 17.0 43,471 -25.3 11.6 48,521 5.1 13.0 51,687 43.6 13.8 57,840 21.2 15.5 23,912 -11.8 6.4 148,159 N.A 39.7
10393,273 18.8 125,429 59.5 31.9 45,752 -30.4 11.6 25,804 -24.5 6.6 36,982 -8.2 9.4 10,106 -35.3 2.6 149,200 N.A 37.9
11371,159 11.2 72,611 20.2 19.6 44,279 -18.3 11.9 58,977 100.5 15.9 53,729 -35.9 14.5 22,976 -22.3 6.2 118,587 N.A 32.0
12365,733 0.2 100,544 40.7 27.5 47,849 -15.0 13.1 21,905 -51.3 6.0 39,980 -15.2 10.9 35,912 56.0 9.8 119,543 N.A 32.7
合計4,187,454 3.6920,241 -20.1 22.0578,092 -0.9 13.8483,664 8.2 11.6533,346 24.6 12.7284,788 32.2 6.81,387,323 N.A33.1
20261 304,241 26.053,461 60.6 17.644,167 1.8 14.542,071 34.5 13.827,924 -20.7 9.226,844 63.6 8.8109,774 34.28.8
合計304,241 26.0 53,461 60.6 17.6 44,167 1.8 14.5 42,071 34.5 13.8 27,924 -20.7 9.2 26,844 63.6 8.8109,77434.2 36.1
DataSource:Trade Statistics of Japan 9403.6
Edited By Japan Wood-Products Export Association
※2026年は1月から1月までを集計
木製家具〔その他〕の輸出額
輸出額の推移
木製家具〔その他〕の輸出額
構成比の推移
木製家具〔その他〕の輸出額
年別構成比