額:千円 | 昨年比:%
		
			| 年 | 月 | 合計 | 中華人民共和国 | フィリピン | 香港 | アメリカ合衆国 | タイ | その他 | 
|---|
| 額 | 昨年比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 
|---|
| 2020 | 1 | 111,974 | -18.4 | 11,029 | -62.7 | 9.8 | 21,482 | 13.3 | 19.2 | 18,873 | 9.2 | 16.9 | 19,016 | 4.4 | 17.0 | 8,381 | -22.6 | 7.5 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 185,986 | -4.6 | 21,197 | -32.3 | 11.4 | 23,103 | -16.2 | 12.4 | 19,460 | 8.6 | 10.5 | 18,245 | -35.3 | 9.8 | 13,099 | 2.4 | 7.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 149,501 | -22.8 | 22,427 | -42.6 | 15.0 | 24,685 | 3.5 | 16.5 | 16,065 | -37.6 | 10.7 | 8,346 | -36.7 | 5.6 | 11,303 | -23.3 | 7.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 108,797 | -53.5 | 29,813 | -6.7 | 27.4 | 7,254 | -70.2 | 6.7 | 16,367 | 7.3 | 15.0 | 4,747 | -70.5 | 4.4 | 4,448 | -75.7 | 4.1 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 109,859 | -31.1 | 28,485 | -41.0 | 25.9 | 2,455 | -89.9 | 2.2 | 25,797 | 31.9 | 23.5 | 15,525 | 30.1 | 14.1 | 6,731 | -41.6 | 6.1 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 130,309 | -34.9 | 26,178 | -32.1 | 20.1 | 9,217 | -58.9 | 7.1 | 25,041 | -7.0 | 19.2 | 14,519 | -41.7 | 11.1 | 8,817 | -42.6 | 6.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 134,279 | -21.7 | 29,955 | -15.8 | 22.3 | 21,729 | 24.0 | 16.2 | 20,093 | -9.8 | 15.0 | 16,612 | 3.3 | 12.4 | 13,778 | -8.8 | 10.3 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 137,206 | -11.6 | 20,219 | -37.1 | 14.7 | 21,685 | 2.5 | 15.8 | 26,221 | -2.2 | 19.1 | 13,717 | -20.6 | 10.0 | 13,302 | 33.1 | 9.7 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 200,138 | 30.0 | 48,875 | 38.6 | 24.4 | 23,857 | 20.4 | 11.9 | 28,874 | 24.0 | 14.4 | 10,133 | 109.8 | 5.1 | 14,363 | 3.0 | 7.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 236,705 | 22.1 | 50,483 | -25.5 | 21.3 | 26,949 | -2.4 | 11.4 | 63,743 | 272.6 | 26.9 | 14,193 | -45.4 | 6.0 | 13,308 | 11.7 | 5.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 220,079 | 47.3 | 41,921 | 108.6 | 19.0 | 36,798 | 61.5 | 16.7 | 33,703 | 27.2 | 15.3 | 12,644 | 45.1 | 5.7 | 14,650 | 18.2 | 6.7 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 305,424 | 33.8 | 66,843 | 10.7 | 21.9 | 37,205 | 58.4 | 12.2 | 33,421 | 77.8 | 10.9 | 23,927 | 54.5 | 7.8 | 17,719 | 47.2 | 5.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 2,030,257 | -6.5 | 397,425 | -15.4 | 19.6 | 256,419 | -6.3 | 12.6 | 327,658 | 27.3 | 16.1 | 171,624 | -14.6 | 8.5 | 139,899 | -12.0 | 6.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2021 | 1 | 151,532 | 35.3 | 23,789 | 115.7 | 15.7 | 28,854 | 34.3 | 19.0 | 31,501 | 66.9 | 20.8 | 15,196 | -20.1 | 10.0 | 13,278 | 58.4 | 8.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 180,498 | -3.0 | 13,584 | -35.9 | 7.5 | 40,067 | 73.4 | 22.2 | 22,012 | 13.1 | 12.2 | 14,163 | -22.4 | 7.8 | 20,496 | 56.5 | 11.4 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 247,761 | 65.7 | 43,960 | 96.0 | 17.7 | 49,590 | 100.9 | 20.0 | 36,985 | 130.2 | 14.9 | 7,601 | -8.9 | 3.1 | 16,505 | 46.0 | 6.7 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 286,473 | 163.3 | 50,161 | 68.3 | 17.5 | 41,524 | 472.4 | 14.5 | 87,670 | 435.7 | 30.6 | 8,082 | 70.3 | 2.8 | 16,917 | 280.3 | 5.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 192,492 | 75.2 | 37,752 | 32.5 | 19.6 | 32,068 | 1,206.2 | 16.7 | 36,002 | 39.6 | 18.7 | 13,213 | -14.9 | 6.9 | 11,127 | 65.3 | 5.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 213,198 | 63.6 | 51,039 | 95.0 | 23.9 | 45,283 | 391.3 | 21.2 | 29,503 | 17.8 | 13.8 | 6,071 | -58.2 | 2.8 | 10,392 | 17.9 | 4.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 230,020 | 71.3 | 32,743 | 9.3 | 14.2 | 41,544 | 91.2 | 18.1 | 38,875 | 93.5 | 16.9 | 17,854 | 7.5 | 7.8 | 11,131 | -19.2 | 4.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 203,482 | 48.3 | 61,654 | 204.9 | 30.3 | 31,849 | 46.9 | 15.7 | 31,473 | 20.0 | 15.5 | 17,747 | 29.4 | 8.7 | 13,237 | -0.5 | 6.5 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 237,831 | 18.8 | 47,950 | -1.9 | 20.2 | 26,593 | 11.5 | 11.2 | 38,009 | 31.6 | 16.0 | 14,117 | 39.3 | 5.9 | 9,772 | -32.0 | 4.1 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 278,837 | 17.8 | 67,523 | 33.8 | 24.2 | 41,719 | 54.8 | 15.0 | 48,172 | -24.4 | 17.3 | 14,812 | 4.4 | 5.3 | 14,885 | 11.9 | 5.3 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 220,612 | 0.2 | 61,132 | 45.8 | 27.7 | 37,373 | 1.6 | 16.9 | 34,197 | 1.5 | 15.5 | 9,439 | -25.3 | 4.3 | 15,868 | 8.3 | 7.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 247,485 | -19.0 | 41,732 | -37.6 | 16.9 | 44,925 | 20.7 | 18.2 | 42,816 | 28.1 | 17.3 | 15,632 | -34.7 | 6.3 | 17,920 | 1.1 | 7.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 2,690,221 | 32.5 | 533,019 | 34.1 | 19.8 | 461,389 | 79.9 | 17.2 | 477,215 | 45.6 | 17.7 | 153,927 | -10.3 | 5.7 | 171,528 | 22.6 | 6.4 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2022 | 1 | 181,978 | 20.1 | 37,237 | 56.5 | 20.5 | 34,261 | 18.7 | 18.8 | 19,658 | -37.6 | 10.8 | 9,336 | -38.6 | 5.1 | 15,245 | 14.8 | 8.4 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 224,010 | 24.1 | 54,435 | 300.7 | 24.3 | 35,360 | -11.7 | 15.8 | 17,785 | -19.2 | 7.9 | 29,922 | 111.3 | 13.4 | 18,521 | -9.6 | 8.3 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 300,811 | 21.4 | 51,784 | 17.8 | 17.2 | 43,078 | -13.1 | 14.3 | 34,488 | -6.8 | 11.5 | 35,627 | 368.7 | 11.8 | 17,341 | 5.1 | 5.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 257,964 | -10.0 | 57,057 | 13.7 | 22.1 | 40,443 | -2.6 | 15.7 | 25,955 | -70.4 | 10.1 | 30,285 | 274.7 | 11.7 | 20,357 | 20.3 | 7.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 278,326 | 44.6 | 91,880 | 143.4 | 33.0 | 39,407 | 22.9 | 14.2 | 29,994 | -16.7 | 10.8 | 15,991 | 21.0 | 5.7 | 18,085 | 62.5 | 6.5 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 287,231 | 34.7 | 107,666 | 110.9 | 37.5 | 35,268 | -22.1 | 12.3 | 37,667 | 27.7 | 13.1 | 15,029 | 147.6 | 5.2 | 20,193 | 94.3 | 7.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 368,970 | 60.4 | 101,445 | 209.8 | 27.5 | 37,122 | -10.6 | 10.1 | 31,837 | -18.1 | 8.6 | 47,148 | 164.1 | 12.8 | 19,342 | 73.8 | 5.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 330,170 | 62.3 | 95,004 | 54.1 | 28.8 | 35,862 | 12.6 | 10.9 | 37,534 | 19.3 | 11.4 | 66,297 | 273.6 | 20.1 | 20,720 | 56.5 | 6.3 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 255,393 | 7.4 | 70,191 | 46.4 | 27.5 | 38,286 | 44.0 | 15.0 | 29,184 | -23.2 | 11.4 | 23,838 | 68.9 | 9.3 | 19,236 | 96.8 | 7.5 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 290,265 | 4.1 | 86,661 | 28.3 | 29.9 | 41,039 | -1.6 | 14.1 | 36,152 | -25.0 | 12.5 | 18,252 | 23.2 | 6.3 | 24,000 | 61.2 | 8.3 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 320,295 | 45.2 | 105,162 | 72.0 | 32.8 | 46,605 | 24.7 | 14.6 | 42,679 | 24.8 | 13.3 | 15,665 | 66.0 | 4.9 | 19,190 | 20.9 | 6.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 328,657 | 32.8 | 102,301 | 145.1 | 31.1 | 44,615 | -0.7 | 13.6 | 45,771 | 6.9 | 13.9 | 22,471 | 43.8 | 6.8 | 18,331 | 2.3 | 5.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 3,424,070 | 27.3 | 960,823 | 80.3 | 28.1 | 471,346 | 2.2 | 13.8 | 388,704 | -18.5 | 11.4 | 329,861 | 114.3 | 9.6 | 230,561 | 34.4 | 6.7 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2023 | 1 | 190,605 | 4.7 | 51,402 | 38.0 | 27.0 | 29,516 | -13.8 | 15.5 | 21,576 | 9.8 | 11.3 | 12,794 | 37.0 | 6.7 | 15,837 | 3.9 | 8.3 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 227,977 | 1.8 | 68,875 | 26.5 | 30.2 | 37,713 | 6.7 | 16.5 | 17,911 | 0.7 | 7.9 | 6,752 | -77.4 | 3.0 | 16,452 | -11.2 | 7.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 277,820 | -7.6 | 70,416 | 36.0 | 25.3 | 36,582 | -15.1 | 13.2 | 24,051 | -30.3 | 8.7 | 31,204 | -12.4 | 11.2 | 21,320 | 22.9 | 7.7 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 368,758 | 42.9 | 65,702 | 15.2 | 17.8 | 47,271 | 16.9 | 12.8 | 41,982 | 61.7 | 11.4 | 101,272 | 234.4 | 27.5 | 22,148 | 8.8 | 6.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 291,885 | 4.9 | 98,449 | 7.1 | 33.7 | 39,534 | 0.3 | 13.5 | 32,812 | 9.4 | 11.2 | 20,614 | 28.9 | 7.1 | 25,070 | 38.6 | 8.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 311,916 | 8.6 | 104,043 | -3.4 | 33.4 | 55,030 | 56.0 | 17.6 | 25,428 | -32.5 | 8.2 | 24,343 | 62.0 | 7.8 | 20,496 | 1.5 | 6.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 343,685 | -6.9 | 90,000 | -11.3 | 26.2 | 48,578 | 30.9 | 14.1 | 41,152 | 29.3 | 12.0 | 13,410 | -71.6 | 3.9 | 21,467 | 11.0 | 6.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 245,979 | -25.5 | 68,247 | -28.2 | 27.7 | 42,455 | 18.4 | 17.3 | 26,213 | -30.2 | 10.7 | 16,836 | -74.6 | 6.8 | 16,767 | -19.1 | 6.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 270,124 | 5.8 | 38,934 | -44.5 | 14.4 | 54,055 | 41.2 | 20.0 | 20,874 | -28.5 | 7.7 | 50,776 | 113.0 | 18.8 | 26,586 | 38.2 | 9.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 306,056 | 5.4 | 66,108 | -23.7 | 21.6 | 49,470 | 20.5 | 16.2 | 27,923 | -22.8 | 9.1 | 52,209 | 186.0 | 17.1 | 25,656 | 6.9 | 8.4 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 296,687 | -7.4 | 86,858 | -17.4 | 29.3 | 44,369 | -4.8 | 15.0 | 36,143 | -15.3 | 12.2 | 28,921 | 84.6 | 9.7 | 22,867 | 19.2 | 7.7 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 316,108 | -3.8 | 83,278 | -18.6 | 26.3 | 50,839 | 14.0 | 16.1 | 33,058 | -27.8 | 10.5 | 31,247 | 39.1 | 9.9 | 23,694 | 29.3 | 7.5 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 3,447,600 | 0.7 | 892,312 | -7.1 | 25.9 | 535,412 | 13.6 | 15.5 | 349,123 | -10.2 | 10.1 | 390,378 | 18.3 | 11.3 | 258,360 | 12.1 | 7.5 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2024 | 1 | 299,501 | 57.1 | 135,724 | 164.0 | 45.3 | 42,002 | 42.3 | 14.0 | 18,962 | -12.1 | 6.3 | 12,287 | -4.0 | 4.1 | 16,460 | 3.9 | 5.5 | 74,066 | N.A | 24.7 | 
|---|
							| 2 | 243,765 | 6.9 | 56,698 | -17.7 | 23.3 | 40,897 | 8.4 | 16.8 | 21,293 | 18.9 | 8.7 | 34,944 | 417.5 | 14.3 | 19,818 | 20.5 | 8.1 | 70,115 | N.A | 28.8 | 
							| 3 | 337,110 | 21.3 | 125,379 | 78.1 | 37.2 | 46,915 | 28.2 | 13.9 | 23,010 | -4.3 | 6.8 | 22,535 | -27.8 | 6.7 | 27,844 | 30.6 | 8.3 | 91,427 | N.A | 27.1 | 
							| 4 | 370,021 | 0.3 | 144,930 | 120.6 | 39.2 | 44,851 | -5.1 | 12.1 | 26,041 | -38.0 | 7.0 | 38,452 | -62.0 | 10.4 | 21,307 | -3.8 | 5.8 | 94,440 | N.A | 25.5 | 
							| 5 | 358,312 | 22.8 | 149,496 | 51.9 | 41.7 | 46,694 | 18.1 | 13.0 | 34,678 | 5.7 | 9.7 | 31,867 | 54.6 | 8.9 | 24,561 | -2.0 | 6.9 | 71,016 | N.A | 19.8 | 
							| 6 | 340,980 | 9.3 | 81,593 | -21.6 | 23.9 | 55,696 | 1.2 | 16.3 | 25,887 | 1.8 | 7.6 | 74,447 | 205.8 | 21.8 | 26,277 | 28.2 | 7.7 | 77,080 | N.A | 22.6 | 
							| 7 | 351,915 | 2.4 | 103,240 | 14.7 | 29.3 | 40,836 | -15.9 | 11.6 | 28,415 | -31.0 | 8.1 | 29,770 | 122.0 | 8.5 | 22,668 | 5.6 | 6.4 | 126,986 | N.A | 36.1 | 
							| 8 | 391,346 | 59.1 | 86,240 | 26.4 | 22.0 | 43,257 | 1.9 | 11.1 | 30,682 | 17.0 | 7.8 | 58,310 | 246.3 | 14.9 | 27,415 | 63.5 | 7.0 | 145,442 | N.A | 37.2 | 
							| 9 | 319,416 | 18.2 | 58,167 | 49.4 | 18.2 | 46,181 | -14.6 | 14.5 | 47,727 | 128.6 | 14.9 | 35,984 | -29.1 | 11.3 | 21,767 | -18.1 | 6.8 | 109,590 | N.A | 34.3 | 
							| 10 | 331,143 | 8.2 | 78,619 | 18.9 | 23.7 | 65,779 | 33.0 | 19.9 | 40,297 | 44.3 | 12.2 | 34,161 | -34.6 | 10.3 | 24,801 | -3.3 | 7.5 | 87,486 | N.A | 26.4 | 
							| 11 | 333,846 | 12.5 | 60,387 | -30.5 | 18.1 | 54,168 | 22.1 | 16.2 | 83,793 | 131.8 | 25.1 | 29,419 | 1.7 | 8.8 | 24,523 | 7.2 | 7.3 | 81,556 | N.A | 24.4 | 
							| 12 | 365,102 | 15.5 | 71,456 | -14.2 | 19.6 | 56,300 | 10.7 | 15.4 | 47,165 | 42.7 | 12.9 | 44,945 | 43.8 | 12.3 | 26,921 | 13.6 | 7.4 | 118,315 | N.A | 32.4 | 
| 合計 | 4,042,457 | 17.3 | 1,151,929 | 29.1 | 28.5 | 583,576 | 9.0 | 14.4 | 427,950 | 22.6 | 10.6 | 447,121 | 14.5 | 11.1 | 284,362 | 10.1 | 7.0 | 1,147,519 | N.A | 28.4 | 
|---|
| 2025 | 1 | 241,382 | -19.4 | 33,286 | -75.5 | 13.8 | 43,399 | 3.3 | 18.0 | 35,206 | 85.7 | 14.6 | 31,287 | 154.6 | 13.0 | 18,528 | 12.6 | 7.7 | 79,676 | 7.6 | 7.7 | 
|---|
| 2 | 305,962 | 25.5 | 68,779 | 21.3 | 22.5 | 49,290 | 20.5 | 16.1 | 47,642 | 123.7 | 15.6 | 31,450 | -10.0 | 10.3 | 23,985 | 21.0 | 7.8 | 84,816 | 21.0 | 7.8 | 
|---|
| 3 | 400,464 | 18.8 | 77,098 | -38.5 | 19.3 | 55,021 | 17.3 | 13.7 | 44,269 | 92.4 | 11.1 | 34,706 | 54.0 | 8.7 | 29,965 | 7.6 | 7.5 | 159,405 | 74.4 | 7.5 | 
|---|
| 4 | 282,296 | -23.7 | 59,275 | -59.1 | 21.0 | 47,065 | 4.9 | 16.7 | 33,532 | 28.8 | 11.9 | 54,964 | 42.9 | 19.5 | 21,174 | -0.6 | 7.5 | 66,286 | -29.8 | 7.5 | 
|---|
| 5 | 364,621 | 1.8 | 71,097 | -52.4 | 19.5 | 48,941 | 4.8 | 13.4 | 55,616 | 60.4 | 15.3 | 21,694 | -31.9 | 5.9 | 47,077 | 91.7 | 12.9 | 120,196 | 69.3 | 12.9 | 
|---|
| 6 | 353,892 | 3.8 | 86,083 | 5.5 | 24.3 | 52,530 | -5.7 | 14.8 | 53,703 | 107.5 | 15.2 | 52,310 | -29.7 | 14.8 | 23,759 | -9.6 | 6.7 | 85,507 | 10.9 | 6.7 | 
|---|
| 7 | 357,038 | 1.5 | 87,636 | -15.1 | 24.5 | 45,579 | 11.6 | 12.8 | 37,097 | 30.6 | 10.4 | 33,993 | 14.2 | 9.5 | 26,914 | 18.7 | 7.5 | 125,819 | -0.9 | 7.5 | 
|---|
| 8 | 378,044 | -3.4 | 94,932 | 10.1 | 25.1 | 49,866 | 15.3 | 13.2 | 37,750 | 23.0 | 10.0 | 64,887 | 11.3 | 17.2 | 25,802 | -5.9 | 6.8 | 104,807 | -27.9 | 6.8 | 
|---|
						| 合計 | 2,683,699 | -0.3 | 578,186 | -34.5 | 21.5 | 391,691 | 8.5 | 14.6 | 344,815 | 65.0 | 12.8 | 325,291 | 7.5 | 12.1 | 217,204 | 16.6 | 8.1 | 826,512 | 10.1 | 30.8 | 
	DataSource:Trade Statistics of Japan 9403.6
	Edited By Japan Wood-Products Export Association