木製家具〔その他〕の輸出額

額:千円 | 昨年比:%
合計中華人民共和国フィリピンアメリカ合衆国香港タイその他
昨年比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比
2016 1109,940 34.4 12,390 99.9 11.3 5,222 -31.9 4.7 7,142 43.5 6.5 17,483 291.6 15.9 10,790 187.4 9.8 0 N.A 0.0
2158,110 42.0 11,940 129.1 7.6 9,534 20.7 6.0 34,171 92.7 21.6 23,591 308.5 14.9 17,580 104.7 11.1 0 N.A 0.0
3189,305 -0.4 16,290 112.0 8.6 11,903 0.9 6.3 15,921 -40.9 8.4 12,205 44.6 6.4 13,673 26.5 7.2 0 N.A 0.0
4293,500 71.9 18,492 298.8 6.3 11,388 -79.9 3.9 170,044 1,568.1 57.9 17,340 40.1 5.9 18,142 82.5 6.2 0 N.A 0.0
5150,534 15.8 10,896 0.5 7.2 10,863 -15.4 7.2 22,660 5.9 15.1 26,926 213.6 17.9 16,858 47.2 11.2 0 N.A 0.0
6133,950 7.1 21,765 185.1 16.2 13,256 11.4 9.9 16,444 -64.0 12.3 21,405 384.7 16.0 12,627 52.6 9.4 0 N.A 0.0
7128,932 -54.2 3,813 -83.0 3.0 14,229 -8.5 11.0 31,332 -66.2 24.3 4,004 -75.6 3.1 15,687 34.8 12.2 0 N.A 0.0
8174,292 -37.8 31,703 110.0 18.2 10,444 8.7 6.0 21,995 11.2 12.6 17,544 70.8 10.1 15,454 118.8 8.9 0 N.A 0.0
9167,576 25.5 15,172 -8.0 9.1 12,058 5.6 7.2 49,446 54.4 29.5 26,440 138.1 15.8 12,515 78.9 7.5 0 N.A 0.0
10187,564 23.3 11,575 -37.7 6.2 14,014 14.1 7.5 17,480 -13.3 9.3 8,672 -26.6 4.6 18,949 46.9 10.1 0 N.A 0.0
11305,052 42.2 13,578 -14.8 4.5 48,225 439.0 15.8 11,304 -17.6 3.7 12,448 -49.8 4.1 15,364 -8.2 5.0 0 N.A 0.0
12137,138 -11.6 19,744 27.1 14.4 14,663 29.1 10.7 20,500 118.7 14.9 6,640 -66.5 4.8 13,951 10.7 10.2 0 N.A 0.0
合計2,135,893 5.4187,358 28.0 8.8175,799 -1.2 8.2418,439 32.9 19.6194,698 40.8 9.1181,590 50.4 8.50 N.A0.0
2017 1113,691 3.4 5,098 -58.9 4.5 40,038 666.7 35.2 10,803 51.3 9.5 6,479 -62.9 5.7 7,879 -27.0 6.9 0 N.A 0.0
2144,008 -8.9 18,264 53.0 12.7 14,631 53.5 10.2 16,858 -50.7 11.7 16,682 -29.3 11.6 11,668 -33.6 8.1 0 N.A 0.0
3148,515 -21.5 16,879 3.6 11.4 16,449 38.2 11.1 7,770 -51.2 5.2 4,584 -62.4 3.1 15,794 15.5 10.6 0 N.A 0.0
4178,461 -39.2 20,388 10.3 11.4 13,281 16.6 7.4 5,524 -96.8 3.1 27,431 58.2 15.4 16,052 -11.5 9.0 0 N.A 0.0
5120,628 -19.9 22,343 105.1 18.5 19,041 75.3 15.8 4,599 -79.7 3.8 6,873 -74.5 5.7 14,363 -14.8 11.9 0 N.A 0.0
6198,113 47.9 19,504 -10.4 9.8 21,398 61.4 10.8 9,059 -44.9 4.6 19,625 -8.3 9.9 14,605 15.7 7.4 0 N.A 0.0
7187,579 45.5 37,664 887.8 20.1 17,458 22.7 9.3 46,929 49.8 25.0 13,591 239.4 7.2 18,631 18.8 9.9 0 N.A 0.0
8170,603 -2.1 41,801 31.9 24.5 22,686 117.2 13.3 10,692 -51.4 6.3 22,645 29.1 13.3 14,020 -9.3 8.2 0 N.A 0.0
9167,190 -0.2 18,283 20.5 10.9 21,766 80.5 13.0 8,407 -83.0 5.0 45,045 70.4 26.9 14,101 12.7 8.4 0 N.A 0.0
10196,166 4.6 27,516 137.7 14.0 20,755 48.1 10.6 10,124 -42.1 5.2 8,892 2.5 4.5 17,200 -9.2 8.8 0 N.A 0.0
11133,802 -56.1 19,699 45.1 14.7 25,874 -46.3 19.3 19,182 69.7 14.3 10,281 -17.4 7.7 16,879 9.9 12.6 0 N.A 0.0
12214,880 56.7 20,644 4.6 9.6 23,209 58.3 10.8 37,260 81.8 17.3 7,761 16.9 3.6 20,423 46.4 9.5 0 N.A 0.0
合計1,973,636 -7.6268,083 43.1 13.6256,586 46.0 13.0187,207 -55.3 9.5189,889 -2.5 9.6181,615 0.0 9.20 N.A0.0
2018 1185,200 62.9 24,361 377.9 13.2 15,275 -61.8 8.2 37,235 244.7 20.1 12,399 91.4 6.7 16,618 110.9 9.0 0 N.A 0.0
2137,041 -4.8 33,383 82.8 24.4 17,972 22.8 13.1 9,487 -43.7 6.9 9,400 -43.7 6.9 16,153 38.4 11.8 0 N.A 0.0
3166,201 11.9 33,607 99.1 20.2 23,766 44.5 14.3 6,469 -16.7 3.9 12,740 177.9 7.7 24,714 56.5 14.9 0 N.A 0.0
4183,159 2.6 41,113 101.7 22.4 17,392 31.0 9.5 7,225 30.8 3.9 12,744 -53.5 7.0 23,159 44.3 12.6 0 N.A 0.0
5189,282 56.9 32,605 45.9 17.2 23,599 23.9 12.5 18,612 304.7 9.8 11,540 67.9 6.1 16,781 16.8 8.9 0 N.A 0.0
6141,898 -28.4 35,278 80.9 24.9 24,362 13.9 17.2 6,787 -25.1 4.8 11,803 -39.9 8.3 18,698 28.0 13.2 0 N.A 0.0
7177,313 -5.5 28,454 -24.5 16.0 21,647 24.0 12.2 7,916 -83.1 4.5 24,075 77.1 13.6 18,418 -1.1 10.4 0 N.A 0.0
8188,545 10.5 42,685 2.1 22.6 21,375 -5.8 11.3 13,670 27.9 7.3 11,727 -48.2 6.2 18,584 32.6 9.9 0 N.A 0.0
9210,687 26.0 38,486 110.5 18.3 18,466 -15.2 8.8 15,211 80.9 7.2 50,122 11.3 23.8 20,759 47.2 9.9 0 N.A 0.0
10233,215 18.9 72,286 162.7 31.0 21,272 2.5 9.1 26,971 166.4 11.6 14,901 67.6 6.4 29,920 74.0 12.8 0 N.A 0.0
11217,238 62.4 43,543 121.0 20.0 20,129 -22.2 9.3 5,769 -69.9 2.7 36,357 253.6 16.7 23,710 40.5 10.9 0 N.A 0.0
12173,803 -19.1 44,641 116.2 25.7 22,651 -2.4 13.0 6,730 -81.9 3.9 22,409 188.7 12.9 17,806 -12.8 10.2 0 N.A 0.0
合計2,203,582 11.7470,442 75.5 21.3247,906 -3.4 11.3162,082 -13.4 7.4230,217 21.2 10.4245,320 35.1 11.10 N.A0.0
2019 1137,206 -25.9 29,556 21.3 21.5 18,966 24.2 13.8 18,223 -51.1 13.3 17,283 39.4 12.6 10,822 -34.9 7.9 0 N.A 0.0
2195,021 42.3 31,329 -6.2 16.1 27,569 53.4 14.1 28,203 197.3 14.5 17,920 90.6 9.2 12,796 -20.8 6.6 0 N.A 0.0
3193,531 16.4 39,101 16.3 20.2 23,861 0.4 12.3 13,186 103.8 6.8 25,740 102.0 13.3 14,740 -40.4 7.6 0 N.A 0.0
4233,940 27.7 31,938 -22.3 13.7 24,302 39.7 10.4 16,108 122.9 6.9 15,260 19.7 6.5 18,285 -21.0 7.8 0 N.A 0.0
5159,389 -15.8 48,287 48.1 30.3 24,235 2.7 15.2 11,936 -35.9 7.5 19,555 69.5 12.3 11,523 -31.3 7.2 0 N.A 0.0
6200,198 41.1 38,547 9.3 19.3 22,404 -8.0 11.2 24,894 266.8 12.4 26,924 128.1 13.4 15,363 -17.8 7.7 0 N.A 0.0
7171,479 -3.3 35,564 25.0 20.7 17,518 -19.1 10.2 16,083 103.2 9.4 22,277 -7.5 13.0 15,104 -18.0 8.8 0 N.A 0.0
8155,143 -17.7 32,136 -24.7 20.7 21,153 -1.0 13.6 17,276 26.4 11.1 26,801 128.5 17.3 9,994 -46.2 6.4 0 N.A 0.0
9153,961 -26.9 35,261 -8.4 22.9 19,817 7.3 12.9 4,830 -68.2 3.1 23,290 -53.5 15.1 13,950 -32.8 9.1 0 N.A 0.0
10193,809 -16.9 67,803 -6.2 35.0 27,612 29.8 14.2 25,981 -3.7 13.4 17,106 14.8 8.8 11,912 -60.2 6.1 0 N.A 0.0
11149,431 -31.2 20,099 -53.8 13.5 22,787 13.2 15.2 8,716 51.1 5.8 26,506 -27.1 17.7 12,392 -47.7 8.3 0 N.A 0.0
12228,336 31.4 60,373 35.2 26.4 23,484 3.7 10.3 15,486 130.1 6.8 18,800 -16.1 8.2 12,038 -32.4 5.3 0 N.A 0.0
合計2,171,444 -1.5469,994 -0.1 21.6273,708 10.4 12.6200,922 24.0 9.3257,462 11.8 11.9158,919 -35.2 7.30 N.A0.0
2020 1111,974 -18.4 11,029 -62.7 9.8 21,482 13.3 19.2 19,016 4.4 17.0 18,873 9.2 16.9 8,381 -22.6 7.5 0 N.A 0.0
2185,986 -4.6 21,197 -32.3 11.4 23,103 -16.2 12.4 18,245 -35.3 9.8 19,460 8.6 10.5 13,099 2.4 7.0 0 N.A 0.0
3149,501 -22.8 22,427 -42.6 15.0 24,685 3.5 16.5 8,346 -36.7 5.6 16,065 -37.6 10.7 11,303 -23.3 7.6 0 N.A 0.0
4108,797 -53.5 29,813 -6.7 27.4 7,254 -70.2 6.7 4,747 -70.5 4.4 16,367 7.3 15.0 4,448 -75.7 4.1 0 N.A 0.0
5109,859 -31.1 28,485 -41.0 25.9 2,455 -89.9 2.2 15,525 30.1 14.1 25,797 31.9 23.5 6,731 -41.6 6.1 0 N.A 0.0
6130,309 -34.9 26,178 -32.1 20.1 9,217 -58.9 7.1 14,519 -41.7 11.1 25,041 -7.0 19.2 8,817 -42.6 6.8 0 N.A 0.0
7134,279 -21.7 29,955 -15.8 22.3 21,729 24.0 16.2 16,612 3.3 12.4 20,093 -9.8 15.0 13,778 -8.8 10.3 0 N.A 0.0
8137,206 -11.6 20,219 -37.1 14.7 21,685 2.5 15.8 13,717 -20.6 10.0 26,221 -2.2 19.1 13,302 33.1 9.7 0 N.A 0.0
9200,138 30.0 48,875 38.6 24.4 23,857 20.4 11.9 10,133 109.8 5.1 28,874 24.0 14.4 14,363 3.0 7.2 0 N.A 0.0
10236,705 22.1 50,483 -25.5 21.3 26,949 -2.4 11.4 14,193 -45.4 6.0 63,743 272.6 26.9 13,308 11.7 5.6 0 N.A 0.0
11220,079 47.3 41,921 108.6 19.0 36,798 61.5 16.7 12,644 45.1 5.7 33,703 27.2 15.3 14,650 18.2 6.7 0 N.A 0.0
12305,424 33.8 66,843 10.7 21.9 37,205 58.4 12.2 23,927 54.5 7.8 33,421 77.8 10.9 17,719 47.2 5.8 0 N.A 0.0
合計2,030,257 -6.5397,425 -15.4 19.6256,419 -6.3 12.6171,624 -14.6 8.5327,658 27.3 16.1139,899 -12.0 6.90 N.A0.0
2021 1151,532 35.3 23,789 115.7 15.7 28,854 34.3 19.0 15,196 -20.1 10.0 31,501 66.9 20.8 13,278 58.4 8.8 0 N.A 0.0
2180,498 -3.0 13,584 -35.9 7.5 40,067 73.4 22.2 14,163 -22.4 7.8 22,012 13.1 12.2 20,496 56.5 11.4 0 N.A 0.0
3247,761 65.7 43,960 96.0 17.7 49,590 100.9 20.0 7,601 -8.9 3.1 36,985 130.2 14.9 16,505 46.0 6.7 0 N.A 0.0
4286,473 163.3 50,161 68.3 17.5 41,524 472.4 14.5 8,082 70.3 2.8 87,670 435.7 30.6 16,917 280.3 5.9 0 N.A 0.0
5192,492 75.2 37,752 32.5 19.6 32,068 1,206.2 16.7 13,213 -14.9 6.9 36,002 39.6 18.7 11,127 65.3 5.8 0 N.A 0.0
6213,198 63.6 51,039 95.0 23.9 45,283 391.3 21.2 6,071 -58.2 2.8 29,503 17.8 13.8 10,392 17.9 4.9 0 N.A 0.0
7230,020 71.3 32,743 9.3 14.2 41,544 91.2 18.1 17,854 7.5 7.8 38,875 93.5 16.9 11,131 -19.2 4.8 0 N.A 0.0
8203,482 48.3 61,654 204.9 30.3 31,849 46.9 15.7 17,747 29.4 8.7 31,473 20.0 15.5 13,237 -0.5 6.5 0 N.A 0.0
9237,831 18.8 47,950 -1.9 20.2 26,593 11.5 11.2 14,117 39.3 5.9 38,009 31.6 16.0 9,772 -32.0 4.1 0 N.A 0.0
10278,837 17.8 67,523 33.8 24.2 41,719 54.8 15.0 14,812 4.4 5.3 48,172 -24.4 17.3 14,885 11.9 5.3 0 N.A 0.0
11220,612 0.2 61,132 45.8 27.7 37,373 1.6 16.9 9,439 -25.3 4.3 34,197 1.5 15.5 15,868 8.3 7.2 0 N.A 0.0
12247,485 -19.0 41,732 -37.6 16.9 44,925 20.7 18.2 15,632 -34.7 6.3 42,816 28.1 17.3 17,920 1.1 7.2 0 N.A 0.0
合計2,690,221 32.5533,019 34.1 19.8461,389 79.9 17.2153,927 -10.3 5.7477,215 45.6 17.7171,528 22.6 6.40 N.A0.0
2022 1181,978 20.1 37,237 56.5 20.5 34,261 18.7 18.8 9,336 -38.6 5.1 19,658 -37.6 10.8 15,245 14.8 8.4 0 N.A 0.0
2224,010 24.1 54,435 300.7 24.3 35,360 -11.7 15.8 29,922 111.3 13.4 17,785 -19.2 7.9 18,521 -9.6 8.3 0 N.A 0.0
3300,811 21.4 51,784 17.8 17.2 43,078 -13.1 14.3 35,627 368.7 11.8 34,488 -6.8 11.5 17,341 5.1 5.8 0 N.A 0.0
4257,964 -10.0 57,057 13.7 22.1 40,443 -2.6 15.7 30,285 274.7 11.7 25,955 -70.4 10.1 20,357 20.3 7.9 0 N.A 0.0
5278,326 44.6 91,880 143.4 33.0 39,407 22.9 14.2 15,991 21.0 5.7 29,994 -16.7 10.8 18,085 62.5 6.5 0 N.A 0.0
6287,231 34.7 107,666 110.9 37.5 35,268 -22.1 12.3 15,029 147.6 5.2 37,667 27.7 13.1 20,193 94.3 7.0 0 N.A 0.0
7368,970 60.4 101,445 209.8 27.5 37,122 -10.6 10.1 47,148 164.1 12.8 31,837 -18.1 8.6 19,342 73.8 5.2 0 N.A 0.0
8330,170 62.3 95,004 54.1 28.8 35,862 12.6 10.9 66,297 273.6 20.1 37,534 19.3 11.4 20,720 56.5 6.3 0 N.A 0.0
9255,393 7.4 70,191 46.4 27.5 38,286 44.0 15.0 23,838 68.9 9.3 29,184 -23.2 11.4 19,236 96.8 7.5 0 N.A 0.0
10290,265 4.1 86,661 28.3 29.9 41,039 -1.6 14.1 18,252 23.2 6.3 36,152 -25.0 12.5 24,000 61.2 8.3 0 N.A 0.0
11320,295 45.2 105,162 72.0 32.8 46,605 24.7 14.6 15,665 66.0 4.9 42,679 24.8 13.3 19,190 20.9 6.0 0 N.A 0.0
12328,657 32.8 102,301 145.1 31.1 44,615 -0.7 13.6 22,471 43.8 6.8 45,771 6.9 13.9 18,331 2.3 5.6 0 N.A 0.0
合計3,424,070 27.3960,823 80.3 28.1471,346 2.2 13.8329,861 114.3 9.6388,704 -18.5 11.4230,561 34.4 6.70 N.A0.0
2023 1190,605 4.7 51,402 38.0 27.0 29,516 -13.8 15.5 12,794 37.0 6.7 21,576 9.8 11.3 15,837 3.9 8.3 59,480 N.A 31.2
2227,977 1.8 68,875 26.5 30.2 37,713 6.7 16.5 6,752 -77.4 3.0 17,911 0.7 7.9 16,452 -11.2 7.2 80,274 N.A 35.2
3277,820 -7.6 70,416 36.0 25.3 36,582 -15.1 13.2 31,204 -12.4 11.2 24,051 -30.3 8.7 21,320 22.9 7.7 94,247 N.A 33.9
4368,758 42.9 65,702 15.2 17.8 47,271 16.9 12.8 101,272 234.4 27.5 41,982 61.7 11.4 22,148 8.8 6.0 90,383 N.A 24.5
5291,885 4.9 98,449 7.1 33.7 39,534 0.3 13.5 20,614 28.9 7.1 32,812 9.4 11.2 25,070 38.6 8.6 75,406 N.A 25.8
6311,916 8.6 104,043 -3.4 33.4 55,030 56.0 17.6 24,343 62.0 7.8 25,428 -32.5 8.2 20,496 1.5 6.6 82,576 N.A 26.5
7343,685 -6.9 90,000 -11.3 26.2 48,578 30.9 14.1 13,410 -71.6 3.9 41,152 29.3 12.0 21,467 11.0 6.2 129,078 N.A 37.6
8245,979 -25.5 68,247 -28.2 27.7 42,455 18.4 17.3 16,836 -74.6 6.8 26,213 -30.2 10.7 16,767 -19.1 6.8 75,461 N.A 30.7
9270,124 5.8 38,934 -44.5 14.4 54,055 41.2 20.0 50,776 113.0 18.8 20,874 -28.5 7.7 26,586 38.2 9.8 78,899 N.A 29.2
10306,056 5.4 66,108 -23.7 21.6 49,470 20.5 16.2 52,209 186.0 17.1 27,923 -22.8 9.1 25,656 6.9 8.4 84,690 N.A 27.7
11296,687 -7.4 86,858 -17.4 29.3 44,369 -4.8 15.0 28,921 84.6 9.7 36,143 -15.3 12.2 22,867 19.2 7.7 77,529 N.A 26.1
12316,108 -3.8 83,278 -18.6 26.3 50,839 14.0 16.1 31,247 39.1 9.9 33,058 -27.8 10.5 23,694 29.3 7.5 93,992 N.A 29.7
合計3,447,600 0.7892,312 -7.1 25.9535,412 13.6 15.5390,378 18.3 11.3349,123 -10.2 10.1258,360 12.1 7.51,022,015 N.A29.6
20241 299,501 57.1135,724 164.0 45.342,002 42.3 14.012,287 -4.0 4.118,962 -12.1 6.316,460 3.9 5.574,066 24.55.5
2243,765 6.956,698 -17.7 23.340,897 8.4 16.834,944 417.5 14.321,293 18.9 8.719,818 20.5 8.170,115 -12.78.1
合計543,266 29.8 192,422 60.0 35.4 82,899 23.3 15.3 47,231 141.6 8.7 40,255 1.9 7.4 36,278 12.4 6.7144,1813.2 26.5
DataSource:Trade Statistics of Japan 9403.6
Edited By Japan Wood-Products Export Association