額:千円 | 昨年比:%
		
			| 年 | 月 | 合計 | タイ | 台湾 | 中華人民共和国 | アメリカ合衆国 | 香港 | その他 | 
|---|
| 額 | 昨年比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 
|---|
| 2020 | 1 | 4,089 | -70.6 | 609 | N.A | 14.9 | 0 | N.A | 0.0 | 1,242 | N.A | 30.4 | 0 | N.A | 0.0 | 721 | N.A | 17.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 2,157 | -85.9 | 1,189 | 46.8 | 55.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 270 | -87.7 | 12.5 | 220 | -8.3 | 10.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 19,097 | 308.0 | 3,113 | 2.9 | 16.3 | 0 | N.A | 0.0 | 231 | N.A | 1.2 | 13,105 | N.A | 68.6 | 979 | N.A | 5.1 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 14,608 | 41.4 | 794 | -64.0 | 5.4 | 0 | N.A | 0.0 | 201 | N.A | 1.4 | 13,135 | 426.9 | 89.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 2,677 | -32.6 | 1,433 | 133.0 | 53.5 | 0 | N.A | 0.0 | 607 | 154.0 | 22.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 3,882 | -26.3 | 1,867 | 39.6 | 48.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 742 | 186.5 | 19.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 801 | N.A | 20.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 2,369 | -70.3 | 693 | -38.9 | 29.3 | 0 | N.A | 0.0 | 243 | -21.4 | 10.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 772 | -86.1 | 230 | -91.4 | 29.8 | 0 | N.A | 0.0 | 317 | -28.4 | 41.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 1,258 | -82.0 | 1,258 | 13.0 | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 2,350 | -84.9 | 328 | -94.3 | 14.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 730 | 236.4 | 31.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 3,542 | -85.5 | 3,210 | -84.3 | 90.6 | 0 | N.A | 0.0 | 332 | -56.8 | 9.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 3,018 | -51.9 | 1,115 | -62.5 | 36.9 | 0 | N.A | 0.0 | 757 | 258.8 | 25.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 59,819 | -50.3 | 15,839 | -62.3 | 26.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 5,402 | 47.8 | 9.0 | 26,510 | 200.9 | 44.3 | 2,721 | -48.2 | 4.5 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2021 | 1 | 4,841 | 18.4 | 237 | -61.1 | 4.9 | 1,000 | N.A | 20.7 | 282 | -77.3 | 5.8 | 0 | N.A | 0.0 | 1,557 | 116.0 | 32.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 9,213 | 327.1 | 543 | -54.3 | 5.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7,961 | 2,848.5 | 86.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 1,502 | -92.1 | 896 | -71.2 | 59.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 2,267 | -84.5 | 1,218 | 53.4 | 53.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 1,109 | -58.6 | 244 | -83.0 | 22.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 791 | -79.6 | 561 | -70.0 | 70.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 5,579 | 135.5 | 662 | -4.5 | 11.9 | 341 | N.A | 6.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,532 | N.A | 27.5 | 2,047 | N.A | 36.7 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 1,252 | 62.2 | 467 | 103.0 | 37.3 | 0 | N.A | 0.0 | 330 | 4.1 | 26.4 | 0 | N.A | 0.0 | 455 | N.A | 36.3 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 7,077 | 462.6 | 1,919 | 52.5 | 27.1 | 0 | N.A | 0.0 | 525 | N.A | 7.4 | 2,912 | N.A | 41.1 | 933 | N.A | 13.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 5,893 | 150.8 | 301 | -8.2 | 5.1 | 300 | N.A | 5.1 | 653 | -10.5 | 11.1 | 0 | N.A | 0.0 | 4,397 | N.A | 74.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 3,640 | 2.8 | 841 | -73.8 | 23.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 849 | N.A | 23.3 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 3,581 | 18.7 | 1,057 | -5.2 | 29.5 | 0 | N.A | 0.0 | 414 | -45.3 | 11.6 | 0 | N.A | 0.0 | 1,414 | N.A | 39.5 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 46,745 | -21.9 | 8,946 | -43.5 | 19.1 | 1,641 | N.A | 3.5 | 2,204 | -59.2 | 4.7 | 12,405 | -53.2 | 26.5 | 11,652 | 328.2 | 24.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2022 | 1 | 5,111 | 5.6 | 833 | 251.5 | 16.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 1,115 | -28.4 | 21.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 2,275 | -75.3 | 871 | 60.4 | 38.3 | 232 | N.A | 10.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 748 | N.A | 32.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 2,955 | 96.7 | 761 | -15.1 | 25.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 264 | N.A | 8.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 7,372 | 225.2 | 1,787 | 46.7 | 24.2 | 0 | N.A | 0.0 | 226 | N.A | 3.1 | 0 | N.A | 0.0 | 2,664 | N.A | 36.1 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 6,637 | 498.5 | 1,406 | 476.2 | 21.2 | 541 | N.A | 8.2 | 0 | N.A | 0.0 | 600 | N.A | 9.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 5,765 | 628.8 | 543 | -3.2 | 9.4 | 0 | N.A | 0.0 | 1,327 | N.A | 23.0 | 0 | N.A | 0.0 | 1,192 | N.A | 20.7 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 7,556 | 35.4 | 969 | 46.4 | 12.8 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,282 | N.A | 30.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,056 | -48.4 | 14.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 3,154 | 151.9 | 622 | 33.2 | 19.7 | 0 | N.A | 0.0 | 2,532 | 667.3 | 80.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 10,707 | 51.3 | 1,436 | -25.2 | 13.4 | 0 | N.A | 0.0 | 1,270 | 141.9 | 11.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 688 | -26.3 | 6.4 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 28,533 | 384.2 | 632 | 110.0 | 2.2 | 302 | 0.7 | 1.1 | 937 | 43.5 | 3.3 | 1,533 | N.A | 5.4 | 365 | -91.7 | 1.3 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 4,442 | 22.0 | 1,093 | 30.0 | 24.6 | 0 | N.A | 0.0 | 2,146 | N.A | 48.3 | 433 | N.A | 9.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 7,285 | 103.4 | 2,789 | 163.9 | 38.3 | 0 | N.A | 0.0 | 1,274 | 207.7 | 17.5 | 295 | N.A | 4.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 91,792 | 96.4 | 13,742 | 53.6 | 15.0 | 1,075 | -34.5 | 1.2 | 11,994 | 444.2 | 13.1 | 2,861 | -76.9 | 3.1 | 8,092 | -30.6 | 8.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2023 | 1 | 5,641 | 10.4 | 1,750 | 110.1 | 31.0 | 0 | N.A | 0.0 | 727 | N.A | 12.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 9,966 | 338.1 | 7,257 | 733.2 | 72.8 | 1,536 | 562.1 | 15.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 6,872 | 132.6 | 1,122 | 47.4 | 16.3 | 0 | N.A | 0.0 | 765 | N.A | 11.1 | 1,616 | N.A | 23.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 7,079 | -4.0 | 988 | -44.7 | 14.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3,300 | 1,360.2 | 46.6 | 1,764 | N.A | 24.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 8,106 | 22.1 | 4,094 | 191.2 | 50.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,569 | N.A | 19.4 | 210 | -65.0 | 2.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 11,843 | 105.4 | 2,156 | 297.1 | 18.2 | 0 | N.A | 0.0 | 1,603 | 20.8 | 13.5 | 1,430 | N.A | 12.1 | 361 | -69.7 | 3.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 11,683 | 54.6 | 230 | -76.3 | 2.0 | 1,745 | N.A | 14.9 | 1,435 | -37.1 | 12.3 | 7,409 | N.A | 63.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 3,973 | 26.0 | 1,812 | 191.3 | 45.6 | 0 | N.A | 0.0 | 300 | -88.2 | 7.6 | 705 | N.A | 17.7 | 322 | N.A | 8.1 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 11,151 | 4.1 | 2,435 | 69.6 | 21.8 | 488 | N.A | 4.4 | 1,500 | 18.1 | 13.5 | 630 | N.A | 5.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 6,271 | -78.0 | 1,090 | 72.5 | 17.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,406 | 50.1 | 22.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 6,269 | 41.1 | 746 | -31.7 | 11.9 | 0 | N.A | 0.0 | 1,754 | -18.3 | 28.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,957 | N.A | 31.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 5,546 | -23.9 | 2,601 | -6.7 | 46.9 | 0 | N.A | 0.0 | 1,185 | -7.0 | 21.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 94,400 | 2.8 | 26,281 | 91.2 | 27.8 | 3,769 | 250.6 | 4.0 | 15,544 | 29.6 | 16.5 | 13,764 | 381.1 | 14.6 | 2,640 | -67.4 | 2.8 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2024 | 1 | 7,439 | 31.9 | 1,025 | -41.4 | 13.8 | 0 | N.A | 0.0 | 2,016 | 177.3 | 27.1 | 259 | N.A | 3.5 | 0 | N.A | 0.0 | 4,139 | N.A | 55.6 | 
|---|
							| 2 | 7,291 | -26.8 | 1,370 | -81.1 | 18.8 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,458 | N.A | 20.0 | 508 | N.A | 7.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3,955 | N.A | 54.2 | 
							| 3 | 7,706 | 12.1 | 1,989 | 77.3 | 25.8 | 0 | N.A | 0.0 | 1,207 | 57.8 | 15.7 | 655 | -59.5 | 8.5 | 0 | N.A | 0.0 | 3,855 | N.A | 50.0 | 
							| 4 | 3,192 | -54.9 | 750 | -24.1 | 23.5 | 0 | N.A | 0.0 | 1,492 | -54.8 | 46.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 950 | N.A | 29.8 | 
							| 5 | 4,139 | -48.9 | 401 | -90.2 | 9.7 | 0 | N.A | 0.0 | 1,510 | -3.8 | 36.5 | 240 | 14.3 | 5.8 | 0 | N.A | 0.0 | 1,988 | N.A | 48.0 | 
							| 6 | 15,081 | 27.3 | 763 | -64.6 | 5.1 | 0 | N.A | 0.0 | 1,206 | -24.8 | 8.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 13,112 | N.A | 86.9 | 
							| 7 | 5,909 | -49.4 | 810 | 252.2 | 13.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 203 | -85.9 | 3.4 | 241 | -96.7 | 4.1 | 0 | N.A | 0.0 | 4,655 | N.A | 78.8 | 
							| 8 | 19,407 | 388.5 | 484 | -73.3 | 2.5 | 0 | N.A | 0.0 | 7,021 | 2,240.3 | 36.2 | 774 | 9.8 | 4.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 11,128 | N.A | 57.3 | 
							| 9 | 6,607 | -40.7 | 1,061 | -56.4 | 16.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 720 | -52.0 | 10.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4,826 | N.A | 73.0 | 
							| 10 | 7,465 | 19.0 | 1,423 | 30.6 | 19.1 | 0 | N.A | 0.0 | 1,651 | 17.4 | 22.1 | 280 | N.A | 3.8 | 0 | N.A | 0.0 | 4,111 | N.A | 55.1 | 
							| 11 | 5,731 | -8.6 | 3,031 | 306.3 | 52.9 | 0 | N.A | 0.0 | 1,397 | -20.4 | 24.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,303 | N.A | 22.7 | 
							| 12 | 6,156 | 11.0 | 1,407 | -45.9 | 22.9 | 210 | N.A | 3.4 | 1,902 | 60.5 | 30.9 | 420 | N.A | 6.8 | 0 | N.A | 0.0 | 2,217 | N.A | 36.0 | 
| 合計 | 96,123 | 1.8 | 14,514 | -44.8 | 15.1 | 210 | -94.4 | 0.2 | 21,783 | 40.1 | 22.7 | 3,377 | -75.5 | 3.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 56,239 | N.A | 58.5 | 
|---|
| 2025 | 1 | 3,596 | -51.7 | 877 | -14.4 | 24.4 | 0 | N.A | 0.0 | 661 | -67.2 | 18.4 | 630 | 143.2 | 17.5 | 0 | N.A | 0.0 | 1,428 | -65.5 | 0.0 | 
|---|
| 2 | 7,604 | 4.3 | 1,651 | 20.5 | 21.7 | 5,713 | N.A | 75.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 240 | -93.9 | 0.0 | 
|---|
| 3 | 6,321 | -18.0 | 2,565 | 29.0 | 40.6 | 1,411 | N.A | 22.3 | 547 | -54.7 | 8.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 1,798 | -53.4 | 0.0 | 
|---|
| 4 | 5,442 | 70.5 | 1,212 | 61.6 | 22.3 | 0 | N.A | 0.0 | 538 | -63.9 | 9.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 3,692 | 288.6 | 0.0 | 
|---|
| 5 | 5,775 | 39.5 | 650 | 62.1 | 11.3 | 960 | N.A | 16.6 | 1,990 | 31.8 | 34.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2,175 | 9.4 | 0.0 | 
|---|
| 6 | 6,595 | -56.3 | 641 | -16.0 | 9.7 | 281 | N.A | 4.3 | 872 | -27.7 | 13.2 | 382 | N.A | 5.8 | 0 | N.A | 0.0 | 4,419 | -66.3 | 0.0 | 
|---|
| 7 | 4,592 | -22.3 | 1,280 | 58.0 | 27.9 | 0 | N.A | 0.0 | 1,755 | 764.5 | 38.2 | 558 | 131.5 | 12.2 | 0 | N.A | 0.0 | 999 | -78.5 | 0.0 | 
|---|
| 8 | 12,780 | -34.1 | 303 | -37.4 | 2.4 | 534 | N.A | 4.2 | 1,564 | -77.7 | 12.2 | 3,871 | 400.1 | 30.3 | 5,181 | N.A | 40.5 | 1,327 | -88.1 | 40.5 | 
|---|
						| 合計 | 52,705 | -24.9 | 9,179 | 20.9 | 17.4 | 8,899 | N.A | 16.9 | 7,927 | -50.8 | 15.0 | 5,441 | 103.2 | 10.3 | 5,181 | N.A | 9.8 | 16,078 | -63.3 | 30.5 | 
	DataSource:Trade Statistics of Japan 9403.3
	Edited By Japan Wood-Products Export Association