額:千円 | 昨年比:%
		
			| 年 | 月 | 合計 | 台湾 | 中華人民共和国 | 香港 | オーストラリア | アメリカ合衆国 | その他 | 
|---|
| 額 | 昨年比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 額 | 昨年比 | 構成比 | 
|---|
| 2020 | 1 | 4,300 | -29.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,026 | 19.9 | 23.9 | 0 | N.A | 0.0 | 348 | -79.0 | 8.1 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 5,836 | -4.6 | 3,390 | -0.4 | 58.1 | 746 | 37.4 | 12.8 | 305 | -44.0 | 5.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 7,242 | -39.4 | 6,780 | 100.0 | 93.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 252 | -82.3 | 3.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 4,704 | -55.6 | 3,390 | 0.0 | 72.1 | 649 | -85.7 | 13.8 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 432 | -13.6 | 9.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 3,298 | 56.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 983 | 3.1 | 29.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 10,079 | 34.1 | 5,566 | 64.2 | 55.2 | 2,927 | N.A | 29.0 | 543 | -42.5 | 5.4 | 0 | N.A | 0.0 | 231 | -65.6 | 2.3 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 1,369 | -60.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,153 | -21.6 | 84.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 13,639 | 54.7 | 5,691 | -16.1 | 41.7 | 2,074 | 135.1 | 15.2 | 617 | 126.0 | 4.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 1,881 | -84.9 | 218 | -96.3 | 11.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 649 | N.A | 34.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 18,510 | 118.3 | 9,996 | 71.2 | 54.0 | 1,585 | 401.6 | 8.6 | 2,683 | 184.8 | 14.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 634 | -81.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 283 | N.A | 44.6 | 351 | N.A | 55.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 3,392 | -64.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,153 | -23.7 | 34.0 | 1,275 | 414.1 | 37.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 74,884 | -17.2 | 35,031 | -25.1 | 46.8 | 9,417 | -34.7 | 12.6 | 9,837 | 13.9 | 13.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,011 | -81.5 | 1.4 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2021 | 1 | 2,640 | -38.6 | 225 | N.A | 8.5 | 495 | N.A | 18.8 | 1,254 | 22.2 | 47.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 3,562 | -39.0 | 3,116 | -8.1 | 87.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 446 | 46.2 | 12.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 6,164 | -14.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,366 | N.A | 22.2 | 280 | 11.1 | 4.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 4,335 | -7.8 | 2,615 | -22.9 | 60.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 494 | N.A | 11.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 10,151 | 207.8 | 6,008 | N.A | 59.2 | 240 | N.A | 2.4 | 1,205 | 22.6 | 11.9 | 0 | N.A | 0.0 | 239 | N.A | 2.4 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 34,941 | 246.7 | 501 | -91.0 | 1.4 | 483 | -83.5 | 1.4 | 908 | 67.2 | 2.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 7,587 | 454.2 | 3,390 | N.A | 44.7 | 2,685 | N.A | 35.4 | 709 | -38.5 | 9.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 1,698 | -87.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 385 | -37.6 | 22.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 6,576 | 249.6 | 3,390 | 1,455.0 | 51.6 | 0 | N.A | 0.0 | 1,054 | 62.4 | 16.0 | 650 | N.A | 9.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 5,213 | -71.8 | 2,618 | -73.8 | 50.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,478 | -44.9 | 28.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 1,414 | 123.0 | 475 | N.A | 33.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 203 | -42.2 | 14.4 | 0 | N.A | 0.0 | 493 | N.A | 34.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 4,444 | 31.0 | 0 | N.A | 0.0 | 288 | -75.0 | 6.5 | 598 | -53.1 | 13.5 | 0 | N.A | 0.0 | 219 | N.A | 4.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 88,725 | 18.5 | 22,338 | -36.2 | 25.2 | 5,557 | -41.0 | 6.3 | 9,014 | -8.4 | 10.2 | 650 | N.A | 0.7 | 951 | -5.9 | 1.1 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2022 | 1 | 3,289 | 24.6 | 2,618 | 1,063.6 | 79.6 | 236 | -52.3 | 7.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 6,319 | 77.4 | 507 | -83.7 | 8.0 | 1,365 | N.A | 21.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 799 | -87.0 | 225 | N.A | 28.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 1,189 | -72.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 426 | N.A | 35.8 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 2,543 | -74.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,276 | 431.7 | 50.2 | 498 | -58.7 | 19.6 | 0 | N.A | 0.0 | 277 | 15.9 | 10.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 507 | -98.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 220 | -54.5 | 43.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 287 | N.A | 56.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 10,772 | 42.0 | 8,981 | 164.9 | 83.4 | 330 | -87.7 | 3.1 | 1,013 | 42.9 | 9.4 | 0 | N.A | 0.0 | 448 | N.A | 4.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 1,882 | 10.8 | 0 | N.A | 0.0 | 305 | N.A | 16.2 | 601 | 56.1 | 31.9 | 0 | N.A | 0.0 | 324 | N.A | 17.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 9,181 | 39.6 | 7,943 | 134.3 | 86.5 | 0 | N.A | 0.0 | 217 | -79.4 | 2.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 525 | N.A | 5.7 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 7,606 | 45.9 | 4,231 | 61.6 | 55.6 | 402 | N.A | 5.3 | 290 | -80.4 | 3.8 | 0 | N.A | 0.0 | 376 | N.A | 4.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 4,399 | 211.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 264 | 30.0 | 6.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 5,809 | 30.7 | 2,565 | N.A | 44.2 | 338 | 17.4 | 5.8 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 1,002 | 357.5 | 17.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 54,295 | -38.8 | 27,070 | 21.2 | 49.9 | 4,898 | -11.9 | 9.0 | 2,883 | -68.0 | 5.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 3,239 | 240.6 | 6.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2023 | 1 | 8,432 | 156.4 | 4,428 | 69.1 | 52.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 642 | N.A | 7.6 | 0 | N.A | 0.0 | 3,054 | N.A | 36.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 9,228 | 46.0 | 7,532 | 1,385.6 | 81.6 | 230 | -83.2 | 2.5 | 287 | N.A | 3.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 5,740 | 618.4 | 2,101 | 833.8 | 36.6 | 439 | N.A | 7.6 | 630 | N.A | 11.0 | 0 | N.A | 0.0 | 656 | N.A | 11.4 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 5,432 | 356.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 3,739 | 47.0 | 2,653 | N.A | 71.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 405 | -18.7 | 10.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 10,164 | 1,904.7 | 7,792 | N.A | 76.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 221 | N.A | 2.2 | 0 | N.A | 0.0 | 228 | -20.6 | 2.2 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 5,339 | -50.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,248 | 23.2 | 23.4 | 0 | N.A | 0.0 | 722 | 61.2 | 13.5 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 9,579 | 409.0 | 7,143 | N.A | 74.6 | 420 | 37.7 | 4.4 | 432 | -28.1 | 4.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 5,057 | -44.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 246 | N.A | 4.9 | 551 | 153.9 | 10.9 | 0 | N.A | 0.0 | 436 | -17.0 | 8.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 14,449 | 90.0 | 8,410 | 98.8 | 58.2 | 2,648 | 558.7 | 18.3 | 1,976 | 581.4 | 13.7 | 0 | N.A | 0.0 | 238 | -36.7 | 1.6 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 3,578 | -18.7 | 0 | N.A | 0.0 | 1,553 | N.A | 43.4 | 696 | 163.6 | 19.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 5,216 | -10.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 399 | 18.0 | 7.6 | 231 | N.A | 4.4 | 0 | N.A | 0.0 | 1,461 | 45.8 | 28.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 85,953 | 58.3 | 40,059 | 48.0 | 46.6 | 5,935 | 21.2 | 6.9 | 7,319 | 153.9 | 8.5 | 0 | N.A | 0.0 | 6,795 | 109.8 | 7.9 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2024 | 1 | 7,968 | -5.5 | 7,968 | 79.9 | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 3,365 | -63.5 | 277 | -96.3 | 8.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 442 | 54.0 | 13.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 2,646 | N.A | 78.6 | 
							| 3 | 897 | -84.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 252 | -60.0 | 28.1 | 0 | N.A | 0.0 | 432 | -34.1 | 48.2 | 213 | N.A | 23.7 | 
							| 4 | 8,688 | 59.9 | 7,922 | N.A | 91.2 | 0 | N.A | 0.0 | 556 | N.A | 6.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 210 | N.A | 2.4 | 
							| 5 | 7,263 | 94.2 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,633 | N.A | 36.3 | 1,509 | 272.6 | 20.8 | 0 | N.A | 0.0 | 561 | N.A | 7.7 | 2,560 | N.A | 35.2 | 
							| 6 | 10,787 | 6.1 | 665 | -91.5 | 6.2 | 509 | N.A | 4.7 | 1,497 | 577.4 | 13.9 | 0 | N.A | 0.0 | 5,769 | 2,430.3 | 53.5 | 2,347 | N.A | 21.8 | 
							| 7 | 16,249 | 204.3 | 9,029 | N.A | 55.6 | 736 | N.A | 4.5 | 575 | -53.9 | 3.5 | 0 | N.A | 0.0 | 667 | -7.6 | 4.1 | 5,242 | N.A | 32.3 | 
							| 8 | 3,083 | -67.8 | 1,053 | -85.3 | 34.2 | 278 | -33.8 | 9.0 | 817 | 89.1 | 26.5 | 0 | N.A | 0.0 | 419 | N.A | 13.6 | 516 | N.A | 16.7 | 
							| 9 | 15,589 | 208.3 | 8,410 | N.A | 53.9 | 513 | 108.5 | 3.3 | 984 | 78.6 | 6.3 | 0 | N.A | 0.0 | 5,468 | 1,154.1 | 35.1 | 214 | N.A | 1.4 | 
							| 10 | 6,009 | -58.4 | 1,017 | -87.9 | 16.9 | 1,513 | -42.9 | 25.2 | 1,732 | -12.3 | 28.8 | 341 | N.A | 5.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,406 | N.A | 23.4 | 
							| 11 | 7,362 | 105.8 | 2,922 | N.A | 39.7 | 724 | -53.4 | 9.8 | 1,733 | 149.0 | 23.5 | 0 | N.A | 0.0 | 1,428 | N.A | 19.4 | 555 | N.A | 7.5 | 
							| 12 | 4,466 | -14.4 | 409 | N.A | 9.2 | 1,152 | 188.7 | 25.8 | 2,630 | 1,038.5 | 58.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 275 | N.A | 6.2 | 
| 合計 | 91,726 | 6.7 | 39,672 | -1.0 | 43.3 | 8,058 | 35.8 | 8.8 | 12,727 | 73.9 | 13.9 | 341 | N.A | 0.4 | 14,744 | 117.0 | 16.1 | 16,184 | N.A | 17.6 | 
|---|
| 2025 | 1 | 3,299 | -58.6 | 1,052 | -86.8 | 31.9 | 971 | N.A | 29.4 | 234 | N.A | 7.1 | 0 | N.A | 0.0 | 344 | N.A | 10.4 | 698 | N.A | 10.4 | 
|---|
| 2 | 10,789 | 220.6 | 8,027 | 2,797.8 | 74.4 | 1,775 | N.A | 16.5 | 552 | 24.9 | 5.1 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 435 | -83.6 | 0.0 | 
|---|
| 3 | 4,271 | 376.1 | 1,730 | N.A | 40.5 | 772 | N.A | 18.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,769 | 730.5 | 0.0 | 
|---|
| 4 | 2,833 | -67.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 370 | N.A | 13.1 | 535 | -3.8 | 18.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 1,928 | 818.1 | 0.0 | 
|---|
| 5 | 8,327 | 14.6 | 4,217 | N.A | 50.6 | 1,325 | -49.7 | 15.9 | 256 | -83.0 | 3.1 | 0 | N.A | 0.0 | 988 | 76.1 | 11.9 | 1,541 | -39.8 | 11.9 | 
|---|
| 6 | 3,333 | -69.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,832 | 259.9 | 55.0 | 1,200 | -19.8 | 36.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 301 | -87.2 | 0.0 | 
|---|
| 7 | 16,693 | 2.7 | 6,079 | -32.7 | 36.4 | 2,500 | 239.7 | 15.0 | 1,920 | 233.9 | 11.5 | 2,700 | N.A | 16.2 | 1,012 | 51.7 | 6.1 | 2,482 | -52.7 | 6.1 | 
|---|
| 8 | 2,177 | -29.4 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 1,578 | 93.1 | 72.5 | 0 | N.A | 0.0 | 248 | -40.8 | 11.4 | 351 | -32.0 | 11.4 | 
|---|
						| 合計 | 51,722 | -11.3 | 21,105 | -21.6 | 40.8 | 9,545 | 129.7 | 18.5 | 6,275 | 11.1 | 12.1 | 2,700 | N.A | 5.2 | 2,592 | -67.0 | 5.0 | 9,505 | -30.8 | 18.4 | 
	DataSource:Trade Statistics of Japan 9403.5
	Edited By Japan Wood-Products Export Association