腰掛け(木製フレーム)の輸出額

額:千円 | 昨年比:%
合計大韓民国台湾アメリカ合衆国中華人民共和国香港その他
昨年比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比昨年比構成比
2020 188,545 -36.4 11,250 4.0 12.7 7,335 -9.7 8.3 12,934 -78.1 14.6 6,973 -41.8 7.9 17,547 -24.0 19.8 0 N.A 0.0
2149,705 -6.8 13,446 -48.1 9.0 10,398 55.7 6.9 12,714 -63.7 8.5 5,869 -72.0 3.9 21,739 32.6 14.5 0 N.A 0.0
3105,892 -26.1 19,440 9.9 18.4 6,983 -20.6 6.6 7,968 -74.2 7.5 9,272 -39.8 8.8 13,283 -5.8 12.5 0 N.A 0.0
4128,117 -3.0 13,322 -25.6 10.4 11,865 17.4 9.3 20,055 81.3 15.7 10,727 -53.7 8.4 20,115 -1.2 15.7 0 N.A 0.0
593,783 1.3 16,595 -12.0 17.7 11,581 13.6 12.3 8,914 57.8 9.5 14,656 46.0 15.6 20,673 111.7 22.0 0 N.A 0.0
698,875 -41.0 17,426 -30.2 17.6 13,025 -2.8 13.2 6,123 -71.8 6.2 11,306 -27.9 11.4 18,446 -33.2 18.7 0 N.A 0.0
7112,016 -2.1 20,787 26.8 18.6 12,216 -16.7 10.9 5,794 -5.3 5.2 13,152 -34.0 11.7 20,744 66.1 18.5 0 N.A 0.0
8122,878 -3.1 16,499 133.5 13.4 8,744 -30.3 7.1 20,063 78.8 16.3 19,424 -9.1 15.8 25,263 -4.2 20.6 0 N.A 0.0
9131,850 15.4 16,187 75.4 12.3 17,830 0.2 13.5 5,582 -49.4 4.2 38,811 106.7 29.4 26,226 34.9 19.9 0 N.A 0.0
10180,508 27.3 19,977 74.7 11.1 11,345 13.2 6.3 9,710 -53.4 5.4 42,443 117.2 23.5 30,124 73.2 16.7 0 N.A 0.0
11130,557 -22.5 17,589 -14.6 13.5 12,918 -25.9 9.9 19,601 44.3 15.0 17,809 15.9 13.6 24,683 29.0 18.9 0 N.A 0.0
12213,541 23.9 29,853 57.2 14.0 28,564 43.2 13.4 14,475 -56.1 6.8 42,373 24.0 19.8 35,687 77.7 16.7 0 N.A 0.0
合計1,556,267 -7.0212,371 6.3 13.6152,804 2.1 9.8143,933 -44.5 9.2232,815 2.8 15.0274,530 21.3 17.60 N.A0.0
2021 1135,941 53.5 18,781 66.9 13.8 23,238 216.8 17.1 6,577 -49.1 4.8 17,507 151.1 12.9 25,632 46.1 18.9 0 N.A 0.0
2112,783 -24.7 25,712 91.2 22.8 10,719 3.1 9.5 12,049 -5.2 10.7 19,062 224.8 16.9 19,829 -8.8 17.6 0 N.A 0.0
3209,670 98.0 20,066 3.2 9.6 20,900 199.3 10.0 10,124 27.1 4.8 27,411 195.6 13.1 21,723 63.5 10.4 0 N.A 0.0
4171,361 33.8 18,933 42.1 11.0 17,761 49.7 10.4 6,727 -66.5 3.9 25,067 133.7 14.6 22,929 14.0 13.4 0 N.A 0.0
5154,085 64.3 23,179 39.7 15.0 11,503 -0.7 7.5 18,365 106.0 11.9 22,291 52.1 14.5 32,743 58.4 21.2 0 N.A 0.0
6222,224 124.8 26,358 51.3 11.9 12,284 -5.7 5.5 15,244 149.0 6.9 33,289 194.4 15.0 30,964 67.9 13.9 0 N.A 0.0
7157,862 40.9 21,491 3.4 13.6 16,042 31.3 10.2 29,483 408.9 18.7 18,737 42.5 11.9 32,760 57.9 20.8 0 N.A 0.0
8224,027 82.3 52,221 216.5 23.3 10,929 25.0 4.9 29,187 45.5 13.0 31,405 61.7 14.0 23,837 -5.6 10.6 0 N.A 0.0
9212,477 61.2 14,276 -11.8 6.7 20,747 16.4 9.8 22,377 300.9 10.5 27,178 -30.0 12.8 33,573 28.0 15.8 0 N.A 0.0
10199,043 10.3 19,071 -4.5 9.6 25,688 126.4 12.9 24,963 157.1 12.5 24,019 -43.4 12.1 44,536 47.8 22.4 0 N.A 0.0
11193,541 48.2 15,929 -9.4 8.2 25,214 95.2 13.0 32,341 65.0 16.7 28,750 61.4 14.9 30,592 23.9 15.8 0 N.A 0.0
12221,777 3.9 19,351 -35.2 8.7 36,006 26.1 16.2 21,664 49.7 9.8 31,655 -25.3 14.3 39,106 9.6 17.6 0 N.A 0.0
合計2,214,791 42.3275,368 29.7 12.4231,031 51.2 10.4229,101 59.2 10.3306,371 31.6 13.8358,224 30.5 16.20 N.A0.0
2022 1162,456 19.5 15,185 -19.1 9.3 14,462 -37.8 8.9 12,512 90.2 7.7 22,284 27.3 13.7 26,767 4.4 16.5 0 N.A 0.0
2148,879 32.0 29,135 13.3 19.6 22,526 110.2 15.1 22,378 85.7 15.0 18,951 -0.6 12.7 17,447 -12.0 11.7 0 N.A 0.0
3245,649 17.2 22,343 11.3 9.1 17,341 -17.0 7.1 25,170 148.6 10.2 25,048 -8.6 10.2 33,485 54.1 13.6 0 N.A 0.0
4227,373 32.7 19,699 4.0 8.7 27,804 56.5 12.2 69,135 927.7 30.4 14,714 -41.3 6.5 19,250 -16.0 8.5 0 N.A 0.0
5213,220 38.4 24,688 6.5 11.6 25,564 122.2 12.0 43,245 135.5 20.3 24,376 9.4 11.4 31,395 -4.1 14.7 0 N.A 0.0
6216,866 -2.4 15,726 -40.3 7.3 20,115 63.7 9.3 33,830 121.9 15.6 35,358 6.2 16.3 36,051 16.4 16.6 0 N.A 0.0
7202,532 28.3 35,648 65.9 17.6 26,231 63.5 13.0 25,852 -12.3 12.8 27,370 46.1 13.5 24,074 -26.5 11.9 0 N.A 0.0
8233,730 4.3 13,844 -73.5 5.9 14,177 29.7 6.1 51,700 77.1 22.1 36,230 15.4 15.5 38,159 60.1 16.3 0 N.A 0.0
9220,260 3.7 14,986 5.0 6.8 26,077 25.7 11.8 31,003 38.5 14.1 40,052 47.4 18.2 29,246 -12.9 13.3 0 N.A 0.0
10237,032 19.1 28,824 51.1 12.2 34,727 35.2 14.7 30,995 24.2 13.1 26,871 11.9 11.3 39,489 -11.3 16.7 0 N.A 0.0
11246,736 27.5 35,953 125.7 14.6 12,280 -51.3 5.0 21,609 -33.2 8.8 42,924 49.3 17.4 24,369 -20.3 9.9 0 N.A 0.0
12289,765 30.7 13,438 -30.6 4.6 53,814 49.5 18.6 31,304 44.5 10.8 48,678 53.8 16.8 38,555 -1.4 13.3 0 N.A 0.0
合計2,644,498 19.4269,469 -2.1 10.2295,118 27.7 11.2398,733 74.0 15.1362,856 18.4 13.7358,287 0.0 13.50 N.A0.0
2023 1171,892 5.8 22,484 48.1 13.1 7,778 -46.2 4.5 27,637 120.9 16.1 11,141 -50.0 6.5 20,329 -24.1 11.8 0 N.A 0.0
2201,670 35.5 20,172 -30.8 10.0 18,912 -16.0 9.4 21,105 -5.7 10.5 19,606 3.5 9.7 14,247 -18.3 7.1 0 N.A 0.0
3239,833 -2.4 17,524 -21.6 7.3 28,384 63.7 11.8 55,495 120.5 23.1 46,089 84.0 19.2 28,721 -14.2 12.0 0 N.A 0.0
4209,321 -7.9 31,530 60.1 15.1 23,843 -14.2 11.4 26,541 -61.6 12.7 9,974 -32.2 4.8 31,337 62.8 15.0 0 N.A 0.0
5218,637 2.5 19,226 -22.1 8.8 17,342 -32.2 7.9 38,207 -11.6 17.5 40,663 66.8 18.6 24,480 -22.0 11.2 0 N.A 0.0
6223,058 2.9 15,758 0.2 7.1 30,352 50.9 13.6 41,549 22.8 18.6 41,872 18.4 18.8 23,554 -34.7 10.6 0 N.A 0.0
7278,894 37.7 24,595 -31.0 8.8 32,820 25.1 11.8 27,971 8.2 10.0 37,175 35.8 13.3 35,067 45.7 12.6 0 N.A 0.0
8175,448 -24.9 17,028 23.0 9.7 19,429 37.0 11.1 25,294 -51.1 14.4 21,279 -41.3 12.1 33,187 -13.0 18.9 0 N.A 0.0
9205,601 -6.7 18,094 20.7 8.8 29,303 12.4 14.3 46,847 51.1 22.8 15,808 -60.5 7.7 24,801 -15.2 12.1 0 N.A 0.0
10225,612 -4.8 22,616 -21.5 10.0 18,677 -46.2 8.3 24,210 -21.9 10.7 28,766 7.1 12.8 26,930 -31.8 11.9 0 N.A 0.0
11181,029 -26.6 14,454 -59.8 8.0 29,239 138.1 16.2 13,672 -36.7 7.6 12,784 -70.2 7.1 27,032 10.9 14.9 0 N.A 0.0
12270,947 -6.5 20,394 51.8 7.5 57,894 7.6 21.4 18,726 -40.2 6.9 28,776 -40.9 10.6 44,294 14.9 16.3 0 N.A 0.0
合計2,601,942 -1.6243,875 -9.5 9.4313,973 6.4 12.1367,254 -7.9 14.1313,933 -13.5 12.1333,979 -6.8 12.80 N.A0.0
2024 1166,266 -3.3 20,606 -8.4 12.4 19,067 145.1 11.5 18,533 -32.9 11.1 22,859 105.2 13.7 12,804 -37.0 7.7 0 N.A 0.0
2188,892 -6.3 16,972 -15.9 9.0 10,851 -42.6 5.7 26,937 27.6 14.3 27,515 40.3 14.6 29,962 110.3 15.9 0 N.A 0.0
3214,523 -10.6 22,420 27.9 10.5 32,682 15.1 15.2 18,971 -65.8 8.8 10,315 -77.6 4.8 23,335 -18.8 10.9 0 N.A 0.0
4192,884 -7.9 24,988 -20.7 13.0 18,386 -22.9 9.5 13,644 -48.6 7.1 27,642 177.1 14.3 24,076 -23.2 12.5 0 N.A 0.0
5225,622 3.2 15,931 -17.1 7.1 20,408 17.7 9.0 20,677 -45.9 9.2 27,326 -32.8 12.1 27,696 13.1 12.3 0 N.A 0.0
6208,434 -6.6 27,979 77.6 13.4 29,890 -1.5 14.3 16,773 -59.6 8.0 14,196 -66.1 6.8 22,568 -4.2 10.8 0 N.A 0.0
7248,939 -10.7 16,811 -31.6 6.8 25,642 -21.9 10.3 34,176 22.2 13.7 24,813 -33.3 10.0 28,019 -20.1 11.3 0 N.A 0.0
8239,769 36.7 19,903 16.9 8.3 32,142 65.4 13.4 17,210 -32.0 7.2 26,372 23.9 11.0 35,178 6.0 14.7 0 N.A 0.0
9220,533 7.3 14,345 -20.7 6.5 47,651 62.6 21.6 33,402 -28.7 15.1 2,714 -82.8 1.2 32,272 30.1 14.6 0 N.A 0.0
10240,384 6.5 22,246 -1.6 9.3 29,336 57.1 12.2 35,381 46.1 14.7 29,041 1.0 12.1 28,038 4.1 11.7 0 N.A 0.0
11184,582 2.0 21,232 46.9 11.5 34,799 19.0 18.9 42,623 211.8 23.1 17,695 38.4 9.6 34,567 27.9 18.7 0 N.A 0.0
12277,188 2.3 18,035 -11.6 6.5 60,112 3.8 21.7 27,780 48.3 10.0 31,566 9.7 11.4 31,024 -30.0 11.2 0 N.A 0.0
合計2,608,016 0.2241,468 -1.0 9.3360,966 15.0 13.8306,107 -16.6 11.7262,054 -16.5 10.0329,539 -1.3 12.60 N.A0.0
2025 1140,884 -15.3 26,146 26.9 18.6 31,747 66.5 22.5 25,822 39.3 18.3 4,692 -79.5 3.3 12,770 -0.3 9.1 39,707 N.A 28.2
2202,244 7.1 25,433 49.9 12.6 28,759 165.0 14.2 27,311 1.4 13.5 9,848 -64.2 4.9 23,742 -20.8 11.7 87,151 N.A 43.1
3251,824 17.4 34,066 51.9 13.5 46,872 43.4 18.6 13,108 -30.9 5.2 33,699 226.7 13.4 33,505 43.6 13.3 90,574 N.A 36.0
4231,478 20.0 26,133 4.6 11.3 36,542 98.7 15.8 48,990 259.1 21.2 21,040 -23.9 9.1 24,588 2.1 10.6 74,185 N.A 32.0
5262,703 16.4 21,366 34.1 8.1 25,683 25.8 9.8 18,055 -12.7 6.9 27,837 1.9 10.6 23,507 -15.1 8.9 146,255 N.A 55.7
6248,802 19.4 31,886 14.0 12.8 31,743 6.2 12.8 37,507 123.6 15.1 25,640 80.6 10.3 26,015 15.3 10.5 96,011 N.A 38.6
7283,391 13.8 23,318 38.7 8.2 32,454 26.6 11.5 53,539 56.7 18.9 25,232 1.7 8.9 43,802 56.3 15.5 105,046 N.A 37.1
8228,314 -4.8 30,498 53.2 13.4 17,180 -46.5 7.5 24,355 41.5 10.7 26,647 1.0 11.7 22,071 -37.3 9.7 107,563 N.A 47.1
9272,235 23.4 27,238 89.9 10.0 43,682 -8.3 16.0 32,820 -1.7 12.1 26,568 878.9 9.8 35,234 9.2 12.9 106,693 N.A 39.2
10300,684 25.1 36,167 62.6 12.0 24,074 -17.9 8.0 48,835 38.0 16.2 39,145 34.8 13.0 22,918 -18.3 7.6 129,545 N.A 43.1
11219,406 18.9 25,324 19.3 11.5 29,669 -14.7 13.5 37,020 -13.1 16.9 27,759 56.9 12.7 36,249 4.9 16.5 63,385 N.A 28.9
12320,041 15.5 26,828 48.8 8.4 83,861 39.5 26.2 26,971 -2.9 8.4 36,469 15.5 11.4 30,780 -0.8 9.6 115,132 N.A 36.0
合計2,962,006 13.6334,403 38.5 11.3432,266 19.8 14.6394,333 28.8 13.3304,576 16.2 10.3335,181 1.7 11.31,161,247 N.A39.2
20261 219,920 56.115,399 -41.1 7.043,663 37.5 19.924,053 -6.9 10.916,838 258.9 7.726,825 110.1 12.293,142 134.612.2
2201,842 -0.223,362 -8.1 11.622,663 -21.2 11.27,371 -73.0 3.718,023 83.0 8.917,381 -26.8 8.6113,042 29.78.6
3291,329 15.739,236 15.2 13.545,386 -3.2 15.640,788 211.2 14.029,165 -13.5 10.036,433 8.7 12.5100,321 10.812.5
4245,244 5.931,734 21.4 12.938,534 5.5 15.717,252 -64.8 7.028,392 34.9 11.629,077 18.3 11.9100,255 35.111.9
5328,160 24.9127,574 497.1 38.921,333 -16.9 6.541,131 127.8 12.526,501 -4.8 8.122,065 -6.1 6.789,556 -38.86.7
6295,861 18.926,211 -17.8 8.942,956 35.3 14.5114,347 204.9 38.624,825 -3.2 8.425,908 -0.4 8.861,614 -35.88.8
7292,426 3.226,745 14.7 9.148,511 49.5 16.613,012 -75.7 4.443,578 72.7 14.925,085 -42.7 8.6135,495 29.08.6
合計1,874,782 15.6 290,261 54.1 15.5 263,046 12.5 14.0 257,954 15.0 13.8 187,322 26.6 10.0 182,774 -2.7 9.7693,4258.5 37.0
DataSource:Trade Statistics of Japan 9401.61,9401.69
Edited By Japan Wood-Products Export Association
※2026年は1月から7月までを集計
腰掛け(木製フレーム)の輸出額
輸出額の推移
腰掛け(木製フレーム)の輸出額
構成比の推移
腰掛け(木製フレーム)の輸出額
年別構成比