量:kg | 昨年比:%
		
			| 年 | 月 | 合計 | 台湾 | タイ | アメリカ合衆国 | スリランカ | その他 | 
|---|
| 量 | 昨年比 | 量 | 昨年比 | 構成比 | 量 | 昨年比 | 構成比 | 量 | 昨年比 | 構成比 | 量 | 昨年比 | 構成比 | 量 | 昨年比 | 構成比 | 
|---|
| 2017 | 1 | 39,091 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 636 | N.A | 1.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 78,530 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 55,221 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 8,766 | N.A | 15.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 61,145 | N.A | 2,038 | N.A | 3.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 53,646 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 56,041 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 134,744 | N.A | 9,456 | N.A | 7.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 136,420 | N.A | 12,090 | N.A | 8.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 22,015 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 22,585 | N.A | 11,120 | N.A | 49.2 | 0 | N.A | 0.0 | 145 | N.A | 0.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 33,544 | N.A | 12,440 | N.A | 37.1 | 0 | N.A | 0.0 | 327 | N.A | 1.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 28,081 | N.A | 19,274 | N.A | 68.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 721,063 | N.A | 66,418 | N.A | 9.2 | 0 | N.A | 0.0 | 9,874 | N.A | 1.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2018 | 1 | 12,621 | -67.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 22,881 | -70.9 | 22,881 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 49,972 | -9.5 | 19,750 | N.A | 39.5 | 3,930 | N.A | 7.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 10,321 | -83.1 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 21,338 | -60.2 | 9,084 | N.A | 42.6 | 0 | N.A | 0.0 | 10,390 | N.A | 48.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 10,342 | -81.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 35,763 | -73.5 | 4,937 | -47.8 | 13.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 630 | -99.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 630 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 10 | 39,447 | 74.7 | 64 | -99.4 | 0.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 12,038 | -64.1 | 2,193 | -82.4 | 18.2 | 0 | N.A | 0.0 | 1,045 | 219.6 | 8.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 21,799 | -22.4 | 2,268 | -88.2 | 10.4 | 0 | N.A | 0.0 | 426 | N.A | 2.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 237,152 | -67.1 | 61,177 | -7.9 | 25.8 | 4,560 | N.A | 1.9 | 11,861 | 20.1 | 5.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2019 | 1 | 35,959 | 184.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 9,989 | -56.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 16,718 | -66.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 5,459 | -47.1 | 0 | N.A | 0.0 | 2,480 | N.A | 45.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 20,996 | -1.6 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 10,450 | 1.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 24,839 | -30.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 40,445 | 6,319.8 | 0 | N.A | 0.0 | 21,506 | 3,313.7 | 53.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 10 | 10,688 | -72.9 | 6,300 | 9,743.8 | 58.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 12 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
| 合計 | 175,543 | -26.0 | 6,300 | -89.7 | 3.6 | 23,986 | 426.0 | 13.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2020 | 1 | 173,087 | 381.3 | 49,453 | N.A | 28.6 | 0 | N.A | 0.0 | 46,126 | N.A | 26.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 37,135 | 271.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 5,845 | N.A | 15.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 582 | -96.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 8,287 | 51.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 6 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 7 | 13,469 | -45.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 2,754 | -93.2 | 2,754 | N.A | 100.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 48,385 | N.A | 6,650 | N.A | 13.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 11 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 12 | 15,295 | N.A | 3,600 | N.A | 23.5 | 0 | N.A | 0.0 | 8,476 | N.A | 55.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 298,994 | 70.3 | 62,457 | 891.4 | 20.9 | 0 | -100.0 | 0.0 | 60,447 | N.A | 20.2 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2021 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
|---|
							| 2 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 3 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 4 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 5 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 6 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 7 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 8 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 9 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 10 | 2,759 | N.A | 2,759 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 12 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
| 合計 | 2,759 | -99.1 | 2,759 | -95.6 | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2022 | 1 | 29,870 | N.A | 6,393 | N.A | 21.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 3 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 4 | 10,159 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 6 | 6,083 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 6,083 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 8 | 3,334 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 14,822 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 7,937 | N.A | 53.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 17,542 | 535.8 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 12 | 10,031 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 91,841 | 3,228.8 | 6,393 | 131.7 | 7.0 | 0 | N.A | 0.0 | 14,020 | N.A | 15.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2023 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
|---|
							| 2 | 22,950 | N.A | 3,235 | N.A | 14.1 | 19,715 | N.A | 85.9 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 3 | 10,728 | N.A | 10,728 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 4 | 10,728 | 5.6 | 10,728 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 5 | 58,128 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 46,628 | N.A | 80.2 | 11,500 | N.A | 19.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 75,867 | 1,147.2 | 1,251 | N.A | 1.6 | 48,040 | N.A | 63.3 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 7 | 18,757 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 8 | 50,360 | 1,410.5 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 50,270 | N.A | 99.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 9 | 127,031 | 757.0 | 0 | N.A | 0.0 | 101,300 | N.A | 79.7 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 10 | 760 | -95.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 11 | 31,189 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 4,574 | N.A | 14.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
| 合計 | 406,498 | 342.6 | 25,942 | 305.8 | 6.4 | 215,683 | N.A | 53.1 | 66,344 | 373.2 | 16.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2024 | 1 | 37,932 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 35,922 | N.A | 94.7 | 2,010 | N.A | 5.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
							| 2 | 18,701 | -18.5 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 18,701 | N.A | 100.0 | 
							| 3 | 15,769 | 47.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 15,769 | N.A | 100.0 | 
							| 4 | 31,299 | 191.8 | 0 | -100.0 | 0.0 | 15,349 | N.A | 49.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 15,950 | N.A | 51.0 | 
							| 5 | 9,346 | -83.9 | 0 | N.A | 0.0 | 9,346 | -80.0 | 100.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 6 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | N.A | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 7 | 24,991 | 33.2 | 0 | N.A | 0.0 | 24,949 | N.A | 99.8 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 42 | N.A | 0.2 | 
							| 8 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
							| 9 | 13,630 | -89.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 13,630 | N.A | 100.0 | 
							| 10 | 57,255 | 7,433.6 | 0 | N.A | 0.0 | 57,095 | N.A | 99.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 160 | N.A | 0.3 | 
							| 11 | 2,259 | -92.8 | 2,259 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
							| 12 | 40,693 | N.A | 40,693 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
| 合計 | 251,875 | -38.0 | 42,952 | 65.6 | 17.1 | 142,661 | -33.9 | 56.6 | 2,010 | -97.0 | 0.8 | 0 | N.A | 0.0 | 64,252 | N.A | 25.5 | 
|---|
| 2025 | 1 | 9,591 | -74.7 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 9,591 | 377.2 | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 
|---|
| 2 | 23,635 | 26.4 | 23,635 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 
|---|
| 3 | 10,047 | -36.3 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 10,047 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 
|---|
| 4 | 2,000 | -93.6 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 2,000 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 
|---|
| 5 | 0 | -100.0 | 0 | N.A | N.A | 0 | -100.0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
|---|
| 6 | 0 | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 0 | N.A | N.A | 
|---|
| 7 | 35,464 | 41.9 | 10,856 | N.A | 30.6 | 24,608 | -1.4 | 69.4 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 
|---|
| 8 | 14 | N.A | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 0 | N.A | 0.0 | 14 | N.A | 100.0 | 0 | N.A | 100.0 | 
|---|
						| 合計 | 80,751 | -41.5 | 34,491 | N.A | 42.7 | 24,608 | -71.2 | 30.5 | 21,638 | 976.5 | 26.8 | 14 | N.A | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 
	DataSource:Trade Statistics of Japan 9406.1
	Edited By Japan Wood-Products Export Association