中国 | 韓国 | 台湾 | フィリピン | ベトナム | インドネシア | 米国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | |
丸太 | 14,820,026 | 90.6 | 972,179 | 5.9 | 489,101 | 3.0 | 0 | 0.0 | 46,445 | 0.3 | 2,767 | 0.0 | 0 | 0.0 |
製材品・加工材 | 1,006,645 | 19.3 | 352,142 | 6.8 | 399,492 | 7.7 | 992,333 | 19.1 | 54,587 | 1.0 | 113,618 | 2.2 | 2,126,695 | 40.8 |
合板 | 180,358 | 4.3 | 14,107 | 0.3 | 7,149 | 0.2 | 3,993,107 | 94.2 | 1,938 | 0.0 | 2,645 | 0.1 | 20,526 | 0.5 |
その他 | 1,053,629 | 28.3 | 257,053 | 6.9 | 366,670 | 9.9 | 362,099 | 9.7 | 109,123 | 2.9 | 238,579 | 6.4 | 1,335,203 | 35.9 |
合計 | 17,060,658 | 55.4 | 1,595,481 | 5.2 | 1,262,412 | 4.1 | 5,347,539 | 17.4 | 212,093 | 0.7 | 357,609 | 1.2 | 3,482,424 | 11.3 |
※財務省の貿易統計をもとに集計しているため、中華人民共和国と台湾を分けて集計している。