中国 | 韓国 | 台湾 | フィリピン | ベトナム | インドネシア | 米国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | 輸出額 (千円) | シェア (%) | |
丸太 | 17,876,531 | 89.9 | 1,266,104 | 6.4 | 647,692 | 3.3 | 0 | 0.0 | 55,884 | 0.3 | 2,767 | 0.0 | 307 | 0.0 |
製材品・加工材 | 1,367,021 | 18.8 | 455,538 | 6.3 | 470,936 | 6.5 | 1,619,404 | 22.3 | 90,436 | 1.2 | 161,913 | 2.2 | 2,897,017 | 39.8 |
合板 | 260,874 | 4.6 | 15,287 | 0.3 | 11,300 | 0.2 | 5,303,037 | 93.8 | 10,328 | 0.2 | 3,617 | 0.1 | 22,986 | 0.4 |
その他 | 1,413,400 | 29.0 | 313,702 | 6.4 | 460,501 | 9.4 | 487,061 | 10.0 | 156,344 | 3.2 | 338,890 | 6.9 | 1,709,245 | 35.0 |
合計 | 20,917,826 | 53.2 | 2,050,631 | 5.2 | 1,590,429 | 4.0 | 7,409,502 | 18.8 | 312,992 | 0.8 | 507,187 | 1.3 | 4,629,555 | 11.8 |
※財務省の貿易統計をもとに集計しているため、中華人民共和国と台湾を分けて集計している。