木材及び木材製品の総輸出額(第44類、第94類)

(単位:千円)
合計前年比(%)木材及びその製品等
(第44類)
前年比(%)木製品
(第94類)
前年比(%)
2014 20,950,233 17,834,311 3,115,922
2015 26,336,634 25.7 22,923,948 28.5 3,412,686 9.5
2016 27,742,174 5.3 23,827,334 3.9 3,914,840 14.7
2017 37,183,698 34.0 32,647,025 37.0 4,536,673 15.9
2018 39,646,401 6.6 35,062,043 7.4 4,584,358 1.1
2019 38,986,710 -1.7 34,570,046 -1.4 4,416,664 -3.7
2020 39,814,891 2.1 35,700,541 3.3 4,114,350 -6.8
2021 52,914,511 32.9 47,470,667 33.0 5,443,844 32.3
2022 59,652,575 12.7 52,692,563 11.0 6,960,012 27.9
2023 58,018,851 -2.7 50,461,357 -4.2 7,557,494 8.6
2024 12,926,614 -77.7 11,068,564 -78.1 1,858,050 -75.4
※2024年は3月までのデータで前年(合計)比を算出している。
※第44類:440100000~442199999
※第94類:木製フレームの腰掛け(940161000及び940169000),木製家具(940330000~940360000),木製のプレハブ建築物(940610000)