集計期間:2026年1月~4月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出量

単位:m3
合計
668,446
シェア
(%)
中国
612,273
韓国
34,702
台湾
19,566
ベトナム
1,686
マレーシア
24
インドネシア
92
その他
103
志布志754 130,619 19.5126,2757463,598000 0
八代743 104,250 15.699,1794,8321796000 0
川内755 95,698 14.395,394581922700 0
宮崎空港671 62,383 9.362,38300000 0
大分660 48,478 7.344,66003,818000 0
細島670 43,083 6.421,81811,3089,32263500 0
油津672 38,598 5.837,03501,563000 0
函館(本関)800 19,955 3.06,50213,4530000 0
佐伯664 12,608 1.912,60800000 0
気仙沼264 10,809 1.610,80900000 0
三角740 10,326 1.510,32600000 0
水俣742 10,170 1.510,17000000 0
新潟120 9,744 1.59,74400000 0
秋田船川850 9,743 1.59,43529018000 0
高知380 7,725 1.27,72500000 0
八戸822 6,235 0.96,23500000 0
青森820 5,983 0.95,98300000 0
伊万里642 5,078 0.84,530442106000 0
清水520 4,727 0.73,95931525819500 0
舞鶴430 4,677 0.74,54810326000 0
釜石842 3,835 0.63,5780257000 0
名古屋(本関)500 3,570 0.53,38327141000 19
酒田140 2,997 0.42,981160000 0
石巻262 2,853 0.42,85300000 0
浜田352 2,817 0.42,58587014500 0
大船渡843 2,599 0.42,59900000 0
苫小牧803 2,450 0.4222,38400240 20
仙台塩釜260 1,857 0.31,85700000 0
日立244 1,318 0.21,1251930000 0
横浜(本関)200 582 0.158200000 0
直江津122 447 0.144700000 0
福山342 426 0.142600000 0
小松島390 399 0.1038601300 0
松山370 383 0.1000291092 0
350 379 0.137900000 0
門司(本関)600 174 0.0062112000 0
和歌山472 126 0.000126000 0
博多604 120 0.000012000 0
大阪(本関)400 95 0.072023000 0
伏木440 66 0.06600000 0
神戸(本関)300 64 0.0000000 64
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。