集計期間:2026年1月~4月

輸出港別・輸出先国別合板輸出量

単位:m3
合計
4,079,183
シェア
(%)
フィリピン
3,468,996
中国
551,871
インドネシア
915
台湾
34,572
韓国
3,825
ベトナム
2,243
シンガポール
40
その他
16,721
350 1,821,887 44.71,788,4390033,08436400 0
秋田船川850 1,457,376 35.71,238,309219,06700000 0
小松島390 217,002 5.3216,513000000 489
仙台塩釜260 202,472 5.0202,472000000 0
東京(本関)100 127,334 3.120,304106,77400000 256
松山370 48,805 1.2047,064001,30500 436
大阪(本関)400 47,252 1.2037,4270002,2110 7,614
門司(本関)600 41,408 1.0041,40800000 0
細島670 38,822 1.0038,82200000 0
釜石842 30,817 0.8030,81700000 0
横浜(本関)200 22,336 0.5016,6280848000 4,860
金沢452 9,500 0.209,50000000 0
広島345 4,657 0.102,823001,83400 0
名古屋(本関)500 4,019 0.12,75009150322320 0
成田国際空港104 1,475 0.0024500000 1,230
清水520 1,472 0.01761,29600000 0
神戸(本関)300 1,173 0.00000000 1,173
博多604 660 0.00000000 660
中部国際空港502 640 0.0000640000 0
福岡空港605 40 0.000000040 0
福山342 33 0.033000000 0
関西国際空港404 3 0.00000000 3
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。