集計期間:2026年1月~1月

輸出港別・輸出先国別合板輸出量

単位:m3
合計
1,026,710
シェア
(%)
フィリピン
806,403
中国
217,010
インドネシア
0
台湾
0
韓国
216
ベトナム
2,243
シンガポール
0
その他
838
秋田船川850 448,675 43.7325,215123,46000000 0
350 391,945 38.2391,945000000 0
小松島390 44,689 4.444,689000000 0
仙台塩釜260 44,554 4.344,554000000 0
細島670 38,822 3.8038,82200000 0
松山370 14,665 1.4014,50000000 165
釜石842 13,817 1.3013,81700000 0
東京(本関)100 10,876 1.1010,87600000 0
門司(本関)600 10,600 1.0010,60000000 0
大阪(本関)400 3,960 0.401,7490002,2110 0
広島345 2,605 0.302,3890021600 0
博多604 660 0.10000000 660
清水520 552 0.1055200000 0
成田国際空港104 255 0.0024500000 10
名古屋(本関)500 32 0.000000320 0
関西国際空港404 3 0.00000000 3
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。