集計期間:2026年1月~5月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
13,907,115
シェア
(%)
中国
12,661,498
韓国
738,242
台湾
421,248
ベトナム
47,040
マレーシア
3,174
インドネシア
4,241
その他
31,672
志布志754 2,718,650 19.52,619,43517,85781,358000 0
八代743 2,327,481 16.72,152,878167,4215,6541,52800 0
川内755 2,009,234 14.42,002,1961,5851,6373,81600 0
宮崎空港671 1,334,432 9.61,334,43200000 0
大分660 867,972 6.2785,980081,992000 0
細島670 808,705 5.8421,877216,531159,90310,39400 0
油津672 652,814 4.7625,519027,295000 0
函館(本関)800 360,016 2.6136,398223,6180000 0
秋田船川850 244,548 1.8236,4287,146974000 0
佐伯664 233,829 1.7233,82900000 0
水俣742 202,787 1.5202,78700000 0
名古屋(本関)500 200,805 1.4170,34981722,512000 7,127
伊万里642 184,974 1.3153,40514,01417,555000 0
高知380 177,519 1.3177,51900000 0
気仙沼264 168,026 1.2168,02600000 0
新潟120 167,339 1.2167,33900000 0
三角740 161,708 1.2161,70800000 0
舞鶴430 136,821 1.0127,5957,6721,554000 0
清水520 128,629 0.9110,3128,0504,4635,80400 0
青森820 123,259 0.9123,25900000 0
釜石842 104,571 0.895,9765,2853,310000 0
浜田352 103,413 0.796,3002,95804,15500 0
八戸822 98,956 0.798,95600000 0
石巻262 84,539 0.684,53900000 0
苫小牧803 64,404 0.52,77036,398003,1740 22,062
酒田140 45,631 0.345,0565750000 0
日立244 34,158 0.221,74112,4170000 0
大船渡843 28,942 0.228,94200000 0
仙台塩釜260 22,065 0.222,06500000 0
松山370 16,897 0.1002,26310,39304,241 0
小松島390 16,191 0.1012,01604,17500 0
福山342 15,967 0.115,96700000 0
350 15,231 0.115,23100000 0
門司(本関)600 11,000 0.103,8827,118000 0
直江津122 7,090 0.17,09000000 0
横浜(本関)200 6,996 0.16,99600000 0
博多604 5,685 0.00005,68500 0
大阪(本関)400 4,407 0.03,5520855000 0
伏木440 2,885 0.02,88500000 0
神戸(本関)300 2,483 0.0000000 2,483
和歌山472 2,235 0.0002,235000 0
小名浜250 2,161 0.02,16100000 0
東京(本関)100 1,090 0.00001,09000 0
沖縄(本関)900 570 0.000570000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。