集計期間:2026年1月~4月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
11,284,971
シェア
(%)
中国
10,308,769
韓国
576,746
台湾
330,863
ベトナム
38,949
マレーシア
3,174
インドネシア
4,241
その他
22,229
志布志754 2,188,606 19.42,116,97016,86254,774000 0
八代743 1,867,493 16.51,739,774120,5375,6541,52800 0
川内755 1,576,244 14.01,569,2061,5851,6373,81600 0
宮崎空港671 1,076,034 9.51,076,03400000 0
大分660 777,390 6.9710,569066,821000 0
細島670 643,669 5.7348,133151,776133,36610,39400 0
油津672 609,104 5.4585,823023,281000 0
函館(本関)800 286,941 2.598,896188,0450000 0
佐伯664 196,760 1.7196,76000000 0
気仙沼264 168,026 1.5168,02600000 0
高知380 162,228 1.4162,22800000 0
三角740 161,708 1.4161,70800000 0
名古屋(本関)500 160,381 1.4138,64981713,788000 7,127
水俣742 158,012 1.4158,01200000 0
秋田船川850 148,057 1.3139,9377,146974000 0
新潟120 141,937 1.3141,93700000 0
伊万里642 118,662 1.192,92912,15813,575000 0
清水520 112,777 1.097,6788,0504,4632,58600 0
八戸822 98,956 0.998,95600000 0
舞鶴430 93,564 0.884,3387,6721,554000 0
青森820 83,996 0.783,99600000 0
浜田352 76,593 0.769,4802,95804,15500 0
釜石842 60,552 0.557,24203,310000 0
苫小牧803 53,662 0.52,77035,099003,1740 12,619
酒田140 45,631 0.445,0565750000 0
石巻262 41,356 0.441,35600000 0
日立244 33,358 0.321,74111,6170000 0
大船渡843 28,942 0.328,94200000 0
仙台塩釜260 22,065 0.222,06500000 0
福山342 15,967 0.115,96700000 0
350 15,231 0.115,23100000 0
小松島390 13,935 0.109,76004,17500 0
松山370 12,856 0.10008,61504,241 0
直江津122 7,090 0.17,09000000 0
横浜(本関)200 6,996 0.16,99600000 0
門司(本関)600 6,665 0.102,0894,576000 0
博多604 3,680 0.00003,68000 0
伏木440 2,885 0.02,88500000 0
神戸(本関)300 2,483 0.0000000 2,483
大阪(本関)400 2,244 0.01,3890855000 0
和歌山472 2,235 0.0002,235000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。