集計期間:2026年1月~7月

輸出港別・輸出先国別丸太輸出額

単位:千円
合計
19,827,803
シェア
(%)
中国
17,989,571
韓国
1,183,722
台湾
520,620
ベトナム
86,782
マレーシア
3,174
インドネシア
4,241
その他
39,693
志布志754 3,940,418 19.93,756,75074,919108,749000 0
八代743 2,937,216 14.82,630,999291,7735,6548,79000 0
川内755 2,698,968 13.62,691,9301,5851,6373,81600 0
宮崎空港671 1,953,172 9.91,953,17200000 0
大分660 1,266,497 6.41,167,759098,738000 0
細島670 1,062,275 5.4544,554302,883188,08326,75500 0
油津672 944,310 4.8913,563030,747000 0
函館(本関)800 548,384 2.8171,639376,7450000 0
秋田船川850 391,618 2.0377,93210,1979742,51500 0
佐伯664 384,817 1.9384,81700000 0
新潟120 319,385 1.6319,38500000 0
名古屋(本関)500 302,140 1.5265,75181728,445000 7,127
伊万里642 272,043 1.4230,37122,01819,654000 0
高知380 249,667 1.3249,66700000 0
気仙沼264 248,621 1.3248,62100000 0
水俣742 245,994 1.2245,99400000 0
三角740 239,339 1.2239,33900000 0
清水520 234,503 1.2203,76413,58711,3485,80400 0
青森820 210,748 1.1210,74800000 0
舞鶴430 201,658 1.0187,1097,6726,877000 0
八戸822 197,382 1.0197,38200000 0
浜田352 168,880 0.9154,0247,87706,97900 0
釜石842 154,777 0.8146,1825,2853,310000 0
石巻262 131,952 0.7131,95200000 0
酒田140 94,557 0.593,9825750000 0
苫小牧803 73,673 0.44,01836,398003,1740 30,083
大船渡843 60,616 0.360,61600000 0
日立244 56,710 0.336,41015,49304,80700 0
柏崎123 53,389 0.353,38900000 0
福山342 31,748 0.231,74800000 0
仙台塩釜260 23,921 0.123,92100000 0
松山370 20,435 0.1002,26313,93104,241 0
小名浜250 19,060 0.119,06000000 0
小松島390 16,191 0.1012,01604,17500 0
350 15,231 0.115,23100000 0
直江津122 13,794 0.113,79400000 0
門司(本関)600 13,467 0.103,8829,585000 0
博多604 8,120 0.00008,12000 0
横浜(本関)200 6,996 0.06,99600000 0
大阪(本関)400 5,868 0.04,11701,751000 0
伏木440 2,885 0.02,88500000 0
神戸(本関)300 2,483 0.0000000 2,483
和歌山472 2,235 0.0002,235000 0
東京(本関)100 1,090 0.00001,09000 0
沖縄(本関)900 570 0.000570000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。