集計期間:2026年1月~7月

輸出港別・輸出先国別製材品輸出額

単位:千円
合計
6,455,041
シェア
(%)
中国
1,162,603
フィリピン
808,027
米国
2,862,379
韓国
432,042
台湾
333,582
インドネシア
161,494
ベトナム
457,442
その他
237,472
東京(本関)100 934,047 14.585,9910738,70875,69817,76310,3804,971 536
神戸(本関)300 857,241 13.316,5640737,45982819,312023,506 59,572
博多604 709,371 11.087,86775,923494,12117,4663,142016,133 14,719
細島670 499,904 7.752,27554,01855,23968,60960,9080208,855 0
秋田船川850 472,554 7.3260,05905,532013,0455,659188,259 0
名古屋(本関)500 372,113 5.8157,578027,44014,30444,020120,4311,798 6,542
志布志754 335,758 5.29,4110321,5713,2101,56600 0
熊本745 270,728 4.20259,239011,489000 0
浜田352 197,223 3.1165,3980031,825000 0
清水520 190,271 2.9549117,48661,582078400 9,870
伊万里642 186,594 2.928,9240024,629133,04100 0
水島322 186,191 2.929,39200152,33565200 3,812
小松島390 182,364 2.800163,6475,670005,629 7,418
横浜(本関)200 171,134 2.749,984087,2620003,252 30,636
大分660 150,995 2.33,094147,90100000 0
苫小牧803 136,574 2.127,613023,95201,89016,3520 66,767
新居浜373 106,716 1.700106,7160000 0
松山370 92,612 1.448,087012,9627,402000 24,161
小名浜250 66,724 1.0066,72400000 0
八代743 58,952 0.945,08305,8005,1662,90300 0
大阪(本関)400 54,192 0.828,07704,15409,7892,9745,039 4,159
大船渡843 40,948 0.6040,94800000 0
広島345 38,228 0.66,638006,82324,76700 0
四日市540 35,017 0.5035,01700000 0
三池720 31,168 0.531,168000000 0
舞鶴430 13,764 0.213,764000000 0
御前崎523 10,771 0.2010,77100000 0
関西国際空港404 9,414 0.1001,0000000 8,414
八戸822 8,093 0.18,093000000 0
三島374 7,184 0.1007,1840000 0
高知380 5,781 0.10005,781000 0
岸和田403 5,698 0.1000005,6980 0
千葉220 5,611 0.1005,6110000 0
新潟120 2,439 0.0002,4390000 0
釜石842 2,315 0.02,315000000 0
鹿島243 1,737 0.01,737000000 0
川内755 1,584 0.01,584000000 0
350 807 0.0000807000 0
直江津122 634 0.0634000000 0
成田国際空港104 558 0.00000000 558
福山342 515 0.0515000000 0
福岡空港605 308 0.00000000 308
金沢452 209 0.0209000000 0
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。