集計期間:2026年1月~4月

輸出港別・輸出先国別製材品輸出額

単位:千円
合計
3,863,172
シェア
(%)
中国
598,505
フィリピン
671,639
米国
1,790,366
韓国
236,034
台湾
208,675
インドネシア
82,109
ベトナム
145,528
その他
130,316
東京(本関)100 587,329 15.244,5970484,73837,21510,6066,5843,053 536
神戸(本関)300 481,423 12.514,1720411,711011,720013,951 29,869
博多604 443,397 11.554,23670,468284,89812,0101,14009,202 11,443
志布志754 281,702 7.38,1950272,733077400 0
細島670 237,356 6.125,70945,15323,58538,31233,354071,243 0
名古屋(本関)500 213,432 5.595,810013,5876,64638,10756,8141,798 670
熊本745 190,648 4.90184,06906,579000 0
秋田船川850 158,995 4.1107,49405,53206,354039,615 0
清水520 140,455 3.60101,50133,9150000 5,039
大分660 121,319 3.12,319119,00000000 0
伊万里642 107,947 2.816,9930017,05073,90400 0
小松島390 104,310 2.70092,2852,980001,627 7,418
水島322 103,384 2.710,5190088,40165200 3,812
横浜(本関)200 99,877 2.629,150050,2630000 20,464
苫小牧803 95,153 2.516,216023,95201,89013,9300 39,165
浜田352 81,690 2.165,5860016,104000 0
新居浜373 70,917 1.80070,9170000 0
小名浜250 66,724 1.7066,72400000 0
大阪(本関)400 49,027 1.323,48504,15409,2162,9745,039 4,159
大船渡843 40,948 1.1040,94800000 0
松山370 35,747 0.928,397003,302000 4,048
八代743 35,173 0.928,32602,8621,0822,90300 0
四日市540 33,005 0.9033,00500000 0
広島345 19,106 0.50001,05118,05500 0
三池720 15,753 0.415,753000000 0
御前崎523 10,771 0.3010,77100000 0
三島374 7,184 0.2007,1840000 0
千葉220 5,611 0.1005,6110000 0
高知380 4,495 0.10004,495000 0
八戸822 4,168 0.14,168000000 0
舞鶴430 3,648 0.13,648000000 0
関西国際空港404 2,827 0.10000000 2,827
新潟120 2,439 0.1002,4390000 0
岸和田403 1,807 0.0000001,8070 0
鹿島243 1,737 0.01,737000000 0
釜石842 1,020 0.01,020000000 0
350 807 0.0000807000 0
成田国際空港104 558 0.00000000 558
福山342 515 0.0515000000 0
川内755 460 0.0460000000 0
福岡空港605 308 0.00000000 308
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。