集計期間:2026年1月~7月

輸出港別・輸出先国別合板輸出額

単位:千円
合計
4,918,774
シェア
(%)
フィリピン
4,657,501
中国
182,399
台湾
10,420
韓国
12,048
インドネシア
1,003
ベトナム
3,455
シンガポール
827
その他
51,121
350 2,452,425 49.92,446,78705,382256000 0
秋田船川850 1,730,338 35.21,714,77115,56700000 0
仙台塩釜260 247,664 5.0247,664000000 0
小松島390 244,242 5.0242,135000000 2,107
大阪(本関)400 81,957 1.7054,4140002,8220 24,721
東京(本関)100 76,825 1.63,71468,5154403,811000 345
横浜(本関)200 36,745 0.7019,7744,0550000 12,916
広島345 13,700 0.308,44005,260000 0
門司(本関)600 6,904 0.106,90400000 0
細島670 4,949 0.104,94900000 0
松山370 4,366 0.101,50802,106000 752
名古屋(本関)500 4,109 0.1950003701,0036330 1,153
成田国際空港104 3,984 0.102420000515 3,227
神戸(本関)300 3,193 0.10000000 3,193
清水520 2,969 0.13421,18500000 1,442
福山342 1,138 0.01,138000000 0
博多604 1,037 0.00000000 1,037
中部国際空港502 543 0.0005430000 0
釜石842 490 0.0049000000 0
金沢452 411 0.0041100000 0
福岡空港605 312 0.0000000312 0
川内755 245 0.0000245000 0
関西国際空港404 228 0.00000000 228
※下記地図の赤マークを選択すると選択した港のチャートを閲覧できます。