表1 品目別木材輸出総額

表1 品目別木材輸出総額

総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
丸太製材品・加工材単板・薄板合板繊維板パーティクルボードその他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
200711,470,48619.4403,874 -5.5 3.51,938,729 39.8 16.91,284,943 4.3 11.2761,007 -12.5 6.6391,688 97.5 3.4872,084 27.7 7.65,818,161 21.0 50.7
200811,950,1854.2721,884 78.7 6.02,722,817 40.4 22.81,072,806 -16.5 9.0666,050 -12.5 5.6544,122 38.9 4.6827,358 -5.1 6.95,395,148 -7.3 45.1
200910,444,957-12.6546,399 -24.3 5.22,182,613 -19.8 20.9772,269 -28.0 7.4509,037 -23.6 4.9611,680 12.4 5.9681,313 -17.7 6.55,141,646 -4.7 49.2
201010,200,936-2.3869,425 59.1 8.52,849,293 30.5 27.9673,616 -12.8 6.6564,807 11.0 5.5523,574 -14.4 5.1527,626 -22.6 5.24,192,595 -18.5 41.1
20119,730,625-4.61,358,194 56.2 14.02,714,271 -4.7 27.9545,189 -19.1 5.6564,033 -0.1 5.8505,591 -3.4 5.2423,338 -19.8 4.43,620,009 -13.7 37.2
20129,343,996-4.01,403,849 3.4 15.02,523,009 -7.0 27.0585,924 7.5 6.3700,938 24.3 7.5492,391 -2.6 5.3297,504 -29.7 3.23,340,381 -7.7 35.7
201312,306,58631.73,139,163 123.6 25.52,845,555 12.8 23.1608,523 3.9 4.91,029,461 46.9 8.4638,862 29.7 5.2240,225 -19.3 2.03,804,797 13.9 30.9
201417,834,31144.96,894,264 119.6 38.73,384,515 18.9 19.0619,437 1.8 3.51,357,847 31.9 7.6604,550 -5.4 3.4301,719 25.6 1.74,671,979 22.8 26.2
201522,923,94828.59,415,996 36.6 41.13,531,699 4.3 15.4606,419 -2.1 2.63,023,923 122.7 13.2732,394 21.1 3.2424,917 40.8 1.95,188,600 11.1 22.6
201623,827,3343.98,469,085 -10.1 35.54,012,349 13.6 16.8413,448 -31.8 1.74,939,566 63.3 20.7897,063 22.5 3.8532,775 25.4 2.24,563,048 -12.1 19.2
201732,647,02537.013,682,814 61.6 41.95,731,811 42.9 17.6466,873 12.9 1.46,312,804 27.8 19.3714,238 -20.4 2.2537,593 0.9 1.65,200,892 14.0 15.9
201835,062,0437.414,799,631 8.2 42.26,451,050 12.5 18.4377,775 -19.1 1.17,168,252 13.6 20.4527,249 -26.2 1.5434,652 -19.1 1.25,303,434 2.0 15.1
201934,570,046-1.414,713,623 -0.6 42.66,295,363 -2.4 18.2433,036 14.6 1.36,466,356 -9.8 18.7463,759 -12.0 1.3597,563 37.5 1.75,600,346 5.6 16.2
202035,700,5413.316,339,283 11.0 45.87,042,187 11.9 19.7416,282 -3.9 1.25,765,774 -10.8 16.2356,803 -23.1 1.0449,703 -24.7 1.35,330,509 -4.8 14.9
202147,470,66733.021,058,547 28.9 44.410,347,396 46.9 21.8313,744 -24.6 0.77,807,549 35.4 16.4311,152 -12.8 0.7682,892 51.9 1.46,949,387 30.4 14.6
202252,692,56311.020,559,123 -2.4 39.09,840,008 -4.9 18.7337,808 7.7 0.611,483,033 47.1 21.8400,821 28.8 0.8509,322 -25.4 1.09,562,448 37.6 18.1
202350,461,357-4.223,107,812 12.4 45.87,058,877 -28.3 14.0283,935 -15.9 0.610,252,026 -10.7 20.3341,189 -14.9 0.7578,267 13.5 1.18,839,251 -7.6 17.5
202312,583,582-17.3949,487-23.636.8360,029-47.113.921,88844.70.8566,461-9.021.925,701-17.11.026,887-18.01.0633,12926.824.5
23,830,561-10.21,425,182-8.637.2498,188-59.213.021,41318.50.61,107,94362.428.936,32377.30.939,724-24.01.0701,788-1.618.3
34,633,261-9.31,916,357-1.741.4614,361-45.013.311,8407.80.31,281,49933.127.729,157-19.20.645,597-20.51.0734,450-24.415.9
44,600,5769.52,116,57215.646.0628,070-23.513.732,88419.90.71,049,79942.422.832,139-0.50.744,75342.51.0696,359-3.615.1
54,604,003-0.12,191,79641.447.6611,013-44.213.320,038-25.00.4986,393-16.021.424,765-28.80.538,08818.70.8731,9105.615.9
64,999,5774.22,558,06125.451.2666,001-25.613.313,206-59.00.3892,214-12.017.829,184-29.10.630,381-35.10.6810,53010.916.2
74,415,846-7.11,953,200-4.544.2632,595-23.714.331,46821.90.7845,744-2.119.226,82314.80.639,46435.90.9886,552-5.520.1
83,959,333-14.51,827,393-5.746.2504,249-29.112.713,229-59.30.3808,601-27.220.423,425-26.50.647,325-0.41.2735,111-3.018.6
94,214,0208.82,149,20862.651.0587,388-4.713.913,295-37.90.3654,554-24.815.537,2770.20.951,5078.91.2720,791-24.817.1
104,196,363-4.22,000,60223.147.7712,8267.617.031,129-45.90.7720,879-36.117.228,196-31.70.770,542124.71.7632,189-24.315.1
114,076,607-9.31,951,3829.247.9557,455-8.713.729,651-12.30.7743,430-34.518.223,134-39.40.674,33435.41.8697,221-16.717.1
124,347,628-2.32,068,57224.047.6686,70218.815.843,89420.91.0594,509-49.713.725,065-24.10.669,66549.81.6859,221-5.219.8
202412,722,1335.41,317,00338.748.4427,96118.915.719,472-11.00.7384,726-32.114.119,777-23.00.736,38835.31.3516,806-18.419.0
24,024,3385.12,105,85247.852.3506,9721.812.629,16436.20.7673,783-39.216.723,160-36.20.687,781121.02.2597,626-14.814.9
34,322,093-6.71,992,4354.046.1726,37918.216.836,839211.10.9655,525-48.815.228,647-1.70.764,70641.91.5817,56211.318.9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 11,068,564 0.2 5,415,290 26.2 48.9 1,661,312 12.8 15.0 85,475 55.0 0.8 1,714,034 -42.0 15.5 71,584 -21.5 0.6 188,875 68.3 1.7 1,931,994 -6.6 17.5
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)