表18 国別木材輸出額(丸太)

木材輸出統計月報

- 目 次 -

表18 国別木材輸出額(丸太)

総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアその他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
2007403,874 -5.5111,900-64.8 27.7152,602639.7 37.826,1378.7 6.537,37170.4 9.327,21619.6 6.748,648138.1 12.0
2008721,884 78.7225,520101.5 31.2315,381106.7 43.758,102122.3 8.022,375-40.1 3.125,075-7.9 3.575,43155.1 10.4
2009546,399 -24.355,517-75.4 10.2209,084-33.7 38.374,10827.5 13.649,084119.4 9.04,119-83.6 0.8154,487104.8 28.3
2010869,425 59.1157,111183.0 18.1203,261-2.8 23.4424,974473.5 48.953,4398.9 6.111,593181.5 1.319,047-87.7 2.2
20111,358,194 56.2233,16548.4 17.2399,96596.8 29.4609,85643.5 44.947,927-10.3 3.59,380-19.1 0.757,901204.0 4.3
20121,403,849 3.4201,989-13.4 14.4470,79517.7 33.5620,1361.7 44.285,87579.2 6.14,262-54.6 0.320,792-64.1 1.5
20133,139,163 123.61,374,630580.5 43.8817,16373.6 26.0846,10436.4 27.055,205-35.7 1.85,51429.4 0.240,54795.0 1.3
20146,894,264 119.63,688,351168.3 53.51,756,998115.0 25.51,347,89659.3 19.661,90612.1 0.90-100.0 0.039,113-3.5 0.6
20159,415,996 36.65,735,89255.5 60.92,493,13441.9 26.51,063,079-21.1 11.354,874-11.4 0.61,751N.A 0.067,26672.0 0.7
20168,469,085 -10.15,616,263-2.1 66.31,896,626-23.9 22.4793,387-25.4 9.4104,46690.4 1.23,28187.4 0.055,062-18.1 0.7
201713,682,814 61.610,298,58283.4 75.32,311,75921.9 16.9886,80011.8 6.5124,22818.9 0.91,265-61.4 0.060,1809.3 0.4
201814,799,631 8.211,510,47711.8 77.81,938,468-16.1 13.11,074,84621.2 7.3194,32456.4 1.36,725431.6 0.074,79124.3 0.5
201914,713,623 -0.611,872,7753.1 80.71,632,432-15.8 11.1984,525-8.4 6.7170,883-12.1 1.23,100-53.9 0.049,908-33.3 0.3
202016,339,283 11.013,028,9899.7 79.71,815,66811.2 11.11,058,6177.5 6.5354,180107.3 2.21,920-38.1 0.079,90960.1 0.5
202121,058,547 28.917,095,33431.2 81.22,067,72713.9 9.81,504,07242.1 7.1365,4403.2 1.71,243-35.3 0.024,731-69.1 0.1
202220,559,123 -2.416,672,823-2.5 81.12,100,5621.6 10.21,498,864-0.3 7.3259,556-29.0 1.35,813367.7 0.021,505-13.0 0.1
202323,107,812 12.420,037,72420.2 86.71,670,749-20.5 7.21,223,989-18.3 5.3141,446-45.5 0.61,202-79.3 0.032,70252.1 0.1
202428,226,775 22.225,127,88925.4 89.01,852,83010.9 6.61,117,915-8.7 4.0102,600-27.5 0.41,140-5.2 0.024,401-25.4 0.1
202529,850,235 5.826,878,2107.0 90.01,881,1171.5 6.3940,396-15.9 3.292,452-9.9 0.32,767142.7 0.055,293126.6 0.2
202512,038,79754.81,869,21268.391.7121,4292.46.040,532-47.62.07,624-28.30.40N.A0.00N.A0.0
22,851,03935.42,607,49938.691.5135,99713.74.884,111-8.23.011,820-14.10.41,393N.A0.010,219N.A0.4
33,087,23354.92,753,14760.189.2221,02252.17.2101,139-0.83.310,041-36.00.31,374N.A0.0510-94.90.0
42,858,718-2.22,565,0330.089.7177,220-17.16.2107,137-23.53.76,181515.00.20-100.00.03,1474.40.1
52,607,74710.22,333,32214.189.5165,227-8.46.392,675-23.53.67,431-38.10.30N.A0.09,09216.00.3
62,911,01711.02,691,81314.892.5151,284-2.05.263,507-45.92.23,348-39.20.10N.A0.01,065122.80.0
71,991,659-27.41,761,400-30.988.4141,92026.77.183,2601.64.21,97920.60.10N.A0.03,100N.A0.2
81,530,208-29.31,295,105-34.184.6152,00524.99.975,331-1.74.97,460218.90.50N.A0.0307N.A0.0
92,010,3376.91,768,2079.488.0154,034-9.77.773,362-6.93.611,336-16.90.60N.A0.03,398N.A0.2
102,752,73222.22,540,77925.192.3123,048-27.54.567,81542.12.59,072116.60.30N.A0.012,018N.A0.4
112,458,795-7.32,192,207-9.389.2176,59018.07.277,8235.23.25,124-41.90.20N.A0.07,051134.30.3
122,751,953-14.12,500,486-13.390.9161,341-18.15.973,704-32.72.711,036-17.60.40N.A0.05,386N.A0.2
202611,952,146-4.31,728,643-7.588.6145,31419.77.470,26773.43.65,592-26.70.32,330N.A0.10N.A0.0
1-当月計 1,952,146 -4.3 1,728,643 -7.5 88.6 145,314 19.7 7.4 70,267 73.4 3.6 5,592 -26.7 0.3 2,330 N.A 0.1 0 N.A 0.0
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出額(丸太)
年次推移
国別木材輸出額(丸太)
構成比推移
国別木材輸出額(丸太)
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)