表24 国別木材輸出額(合板)

木材輸出統計月報

- 目 次 -

表24 国別木材輸出額(合板)

総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアフィリピン米国その他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
2007761,007 -12.5446,346-8.9 58.755,92249.2 7.366,4037.5 8.726,563-22.2 3.545,885-10.9 6.033,824-25.6 4.412,490-25.0 1.673,574-44.6 9.7
2008666,050 -12.5368,092-17.5 55.334,904-37.6 5.260,875-8.3 9.120,855-21.5 3.110,826-76.4 1.674,248119.5 11.14,751-62.0 0.791,49924.4 13.7
2009509,037 -23.6188,496-48.8 37.022,486-35.6 4.447,287-22.3 9.311,168-46.4 2.27,962-26.5 1.648,335-34.9 9.55,89724.1 1.2177,40693.9 34.9
2010564,807 11.0154,471-18.1 27.326,13116.2 4.630,340-35.8 5.410,379-7.1 1.817,555120.5 3.1168,557248.7 29.84,591-22.1 0.8152,783-13.9 27.1
2011564,033 -0.1236,77053.3 42.041,64859.4 7.438,59227.2 6.89,090-12.4 1.612,096-31.1 2.1152,058-9.8 27.02,974-35.2 0.570,805-53.7 12.6
2012700,938 24.3295,86825.0 42.29,772-76.5 1.425,878-32.9 3.77,317-19.5 1.034,560185.7 4.9267,39175.8 38.13,1415.6 0.457,011-19.5 8.1
20131,029,461 46.9363,64422.9 35.35,318-45.6 0.537,45244.7 3.65,916-19.1 0.654,28457.1 5.3468,59775.2 45.59,456201.1 0.984,79448.7 8.2
20141,357,847 31.9307,451-15.5 22.622,001313.7 1.653,06841.7 3.914,334142.3 1.156,0573.3 4.1703,88350.2 51.818,43895.0 1.4182,615115.4 13.4
20153,023,923 122.7295,518-3.9 9.835,53161.5 1.2190,074258.2 6.34,651-67.6 0.224,967-55.5 0.82,389,112239.4 79.04,740-74.3 0.279,330-56.6 2.6
20164,939,566 63.3344,30716.5 7.057,79362.7 1.250,157-73.6 1.042,379811.2 0.926,1454.7 0.54,329,46281.2 87.63,218-32.1 0.186,1058.5 1.7
20176,312,804 27.8468,37236.0 7.454,966-4.9 0.946,135-8.0 0.735,553-16.1 0.623,522-10.0 0.45,611,66929.6 88.98,805173.6 0.163,782-25.9 1.0
20187,168,252 13.6618,50332.1 8.656,8073.3 0.854,88419.0 0.831,958-10.1 0.430,51229.7 0.46,308,19712.4 88.07,100-19.4 0.160,291-5.5 0.8
20196,466,356 -9.8597,101-3.5 9.258,2812.6 0.917,244-68.6 0.315,756-50.7 0.253,25174.5 0.85,676,323-10.0 87.85,622-20.8 0.142,778-29.0 0.7
20205,765,774 -10.8527,493-11.7 9.133,728-42.1 0.618,0174.5 0.313,768-12.6 0.230,377-43.0 0.55,095,290-10.2 88.4585-89.6 0.046,5168.7 0.8
20217,807,549 35.4788,74649.5 10.165,36493.8 0.825,68842.6 0.36,256-54.6 0.118,565-38.9 0.26,804,76933.6 87.219,4023,216.6 0.278,75969.3 1.0
202211,483,033 47.1500,325-36.6 4.452,102-20.3 0.57,878-69.3 0.13,878-38.0 0.013,678-26.3 0.110,833,93859.2 94.312,280-36.7 0.158,954-25.1 0.5
202310,252,026 -10.7473,661-5.3 4.630,600-41.3 0.314,45483.5 0.13,176-18.1 0.014,1193.2 0.19,667,853-10.8 94.319,34957.6 0.228,814-51.1 0.3
20247,393,086 -27.9300,225-36.6 4.127,651-9.6 0.421,58749.3 0.38,904180.4 0.17,426-47.4 0.16,992,615-27.7 94.610,095-47.8 0.124,583-14.7 0.3
20258,609,341 16.5385,36228.4 4.518,817-31.9 0.218,560-14.0 0.211,10024.7 0.18,55215.2 0.18,055,19215.2 93.643,330329.2 0.568,428178.4 0.8
20251621,21761.518,780-34.83.0607N.A0.1810N.A0.10N.A0.0302-66.70.0599,86169.296.60N.A0.0857112.10.1
2564,265-16.330,072115.75.31,074343.80.21,913N.A0.3247N.A0.00N.A0.0527,153-19.493.40N.A0.03,806-26.80.7
3664,3411.328,19185.94.24,723-44.40.72,49329.50.4697-76.50.11,32544.30.2623,798-0.193.90-100.00.03,114172.70.5
4781,58517.937,68519.14.81,067-54.00.1722-80.00.1220N.A0.00-100.00.0728,71817.393.210,238N.A1.32,935108.70.4
5732,31742.037,76038.65.22,473758.70.3300N.A0.0774N.A0.10N.A0.0690,77341.894.30N.A0.0237-69.40.0
6877,30968.227,87024.13.24,163732.60.5911N.A0.10-100.00.01,018226.30.1822,80465.793.810,288N.A1.210,2551,105.11.2
7827,56759.649,48696.86.01,180283.10.13,629N.A0.41,382-66.70.2656-30.30.1769,02457.892.90N.A0.02,210242.10.3
8584,3346.531,03012.65.30-100.00.0522-92.10.17,0082,907.71.2316-29.50.1540,9065.992.62,46061.20.42,092N.A0.4
9713,59928.325,33717.43.6999-84.20.12,993N.A0.4546N.A0.11,136N.A0.2677,90529.195.01,118N.A0.23,56525.30.5
10818,7666.428,59638.73.51,253-43.00.23,700-0.40.5226-16.90.0481-50.90.1768,9514.193.98,9444,220.81.16,615123.20.8
11751,1565.632,37723.64.31,278-74.70.20-100.00.00N.A0.00N.A0.0681,5861.690.710,28239.91.425,6333,968.73.4
12672,885-23.138,178-4.35.70-100.00.0567-88.50.10-100.00.03,318N.A0.5623,713-24.092.70-100.00.07,109-7.91.1
20261674,1388.526,81842.84.0272-55.20.0N.A-100.00.03,097N.A0.5N.A-100.00.0642,1927.195.3213N.A0.01,54680.40.2
1-当月計 674,138 8.5 26,818 42.8 4.0 272 -55.2 0.0 0 -100.0 0.0 3,097 N.A 0.5 0 -100.0 0.0 642,192 7.1 95.3 213 N.A 0.0 1,546 80.4 0.2
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出額(合板)
年次推移
国別木材輸出額(合板)
構成比推移
国別木材輸出額(合板)
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)