表10 品目別木材輸出量(対ベトナム)

表10 品目別木材輸出量(対ベトナム)

総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
丸太製材品・加工材単板・薄板合板繊維板パーティクルボード
総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比
20071,240 64.5847 N.A115,531 557.0115 -13.5243 N.A0 -100.0
2008895 -27.81,604 89.4100,949 -12.6154 33.9117 -51.80 N.A
20091,661 85.61,023 -36.299,367 -1.657 -63.020 -82.915 N.A
20101,815 9.3906 -11.4112,069 12.832 -43.934 71.415 0.0
20111,677 -7.6752 -17.0154,628 38.035 9.4356 938.918 20.0
20123,523 110.11,473 95.9212,988 37.755 57.1946 165.631 72.2
20132,726 -22.62,102 42.7368,301 72.919 -65.5720 -24.00 -100.0
20142,890 6.02,630 25.1264,377 -28.2129 578.91,143 58.9220 N.A
20152,410 -16.62,655 1.0227,607 -13.9110 -14.71,241 8.5472 114.5
20165,348 121.93,823 44.0161,438 -29.1524 376.41,735 39.8321 -32.0
20175,516 3.15,090 33.195,164 -41.1190 -63.72,285 31.7635 97.8
20189,087 64.74,342 -14.7116,107 22.0267 40.51,904 -16.7592 -6.8
20198,273 -9.03,031 -30.264,526 -44.4118 -55.82,087 9.630 -94.9
202022,303 169.61,936 -36.159,558 -7.7110 -6.81,587 -24.012 -60.0
202121,143 -5.21,916 -1.038,401 -35.567 -39.11,296 -18.324 100.0
20229,623 -54.51,498 -21.887,287 127.342 -37.31,552 19.719 -20.8
20235,658 -41.22,103 40.4100,974 15.713 -69.01,179 -24.00 -100.0
20231270-46.513777.92,449-84.910.044-68.10N.A
20-100.0150-41.914,3548,444.02N.A17056.80N.A
36407.6140-25.11,104742.70-100.01061.40N.A
41,044-8.3107-40.929,986362.50-100.014521.10-100.0
588047.7356249.02,157-90.30N.A93-17.70N.A
6621-64.7504358.2540-95.40N.A135-31.10N.A
759-93.85947.536,623N.A0-100.012911.60N.A
8189-82.449-55.00-100.03-66.747-66.30N.A
9194-80.41981,880.010,773804.50-100.099-40.30N.A
1055811.8127126.80N.A5N.A44-76.80-100.0
11776-5.7211402.42,620-87.02N.A61-32.30N.A
1242728.665-80.1368234.50-100.010848.40N.A
2024139144.88-94.219,323689.00-100.08185.90N.A
2540N.A127-15.362-99.60-100.0101-40.40N.A
3581-9.244-68.60-100.0104N.A17162.20N.A
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 1,512 66.2 179 -58.1 19,385 8.3 104 3,366.7 354 10.9 0 N.A
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)