表29 国別 木製建具・建築用木工品(4418)輸出量

木材輸出統計月報

- 目 次 -

表29 国別 木製建具・建築用木工品(4418)輸出量

総量の単位:kg, 前年比の単位:%
中国韓国台湾ベトナムフィリピン米国その他
総量前年比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比
20078,139,006 -3.86,266,612-16.5 77.0795,559159.9 9.8178,79110.8 2.21,558-21.5 0.0381,436385.6 4.726,982-68.9 0.3488,06852.0 6.0
20086,264,585 -23.04,973,085-20.6 79.4494,789-37.8 7.9317,78577.7 5.111,793656.9 0.252,075-86.3 0.86,722-75.1 0.1408,336-16.3 6.5
20094,513,111 -28.03,578,351-28.0 79.3355,211-28.2 7.991,274-71.3 2.0195,2301,555.5 4.328,560-45.2 0.68,75930.3 0.2255,726-37.4 5.7
20103,913,380 -13.33,169,920-11.4 81.0334,447-5.8 8.566,838-26.8 1.748,590-75.1 1.290,513216.9 2.36,008-31.4 0.2197,064-22.9 5.0
20112,665,869 -31.92,078,189-34.4 78.0221,849-33.7 8.387,68831.2 3.3575-98.8 0.065,636-27.5 2.513,609126.5 0.5198,3230.6 7.4
20121,826,698 -31.51,114,053-46.4 61.0234,2465.6 12.8122,33039.5 6.75,193803.1 0.347,072-28.3 2.67,600-44.2 0.4296,20449.4 16.2
20132,276,998 24.71,072,289-3.7 47.1398,47170.1 17.5222,68282.0 9.811,925129.6 0.5169,753260.6 7.536,928385.9 1.6364,95023.2 16.0
20143,018,521 32.61,749,59363.2 58.0569,49142.9 18.9122,207-45.1 4.06,665-44.1 0.2243,11343.2 8.171,82094.5 2.4255,632-30.0 8.5
20152,434,448 -19.31,013,304-42.1 41.6882,21554.9 36.2155,28027.1 6.413,783106.8 0.6142,596-41.3 5.913,607-81.1 0.6213,663-16.4 8.8
20162,849,509 17.01,381,53236.3 48.5802,070-9.1 28.1141,159-9.1 5.025,04381.7 0.9198,78939.4 7.071,157422.9 2.5229,7597.5 8.1
20173,801,283 33.41,973,85942.9 51.9855,1096.6 22.5182,77829.5 4.813,197-47.3 0.3327,52564.8 8.653,407-24.9 1.4395,40872.1 10.4
20183,391,938 -10.81,573,754-20.3 46.4873,6842.2 25.8198,7318.7 5.948,711269.1 1.4275,934-15.8 8.136,135-32.3 1.1384,989-2.6 11.4
20194,073,400 20.11,259,859-19.9 30.91,478,58069.2 36.3287,66044.7 7.149,8052.2 1.2458,58066.2 11.3116,085221.3 2.8422,8319.8 10.4
20203,890,816 -4.51,355,9357.6 34.81,715,63316.0 44.1281,631-2.1 7.237,559-24.6 1.0258,723-43.6 6.637,566-67.6 1.0203,769-51.8 5.2
20218,052,334 107.02,641,04894.8 32.83,580,074108.7 44.5161,179-42.8 2.01,876-95.0 0.01,391,304437.8 17.3103,967176.8 1.3172,886-15.2 2.1
20228,339,960 3.61,534,812-41.9 18.43,571,944-0.2 42.8327,190103.0 3.92,27321.2 0.01,868,32734.3 22.4649,120524.4 7.8386,294123.4 4.6
20234,032,792 -51.61,290,207-15.9 32.0330,808-90.7 8.2539,25464.8 13.41,879-17.3 0.0286,515-84.7 7.11,472,230126.8 36.5111,899-71.0 2.8
20244,839,409 20.02,507,70094.4 51.8546,28965.1 11.3434,228-19.5 9.036,4821,841.6 0.8205,237-28.4 4.2950,047-35.5 19.6159,42642.5 3.3
20253,492,414 -27.8679,329-72.9 19.5479,590-12.2 13.7551,45727.0 15.85,587-84.7 0.2185,330-9.7 5.31,408,23348.2 40.3182,88814.7 5.2
20251164,550-18.823,097-54.214.014,121-71.48.650,899253.930.90-100.00.09,3352.05.748,642-27.729.618,45665.711.2
2177,957-38.925,481-65.614.310,964-30.36.238,008-36.821.40-100.00.010,150-70.75.785,873-3.048.37,48110.04.2
3338,24934.2127,890162.137.865,48422.419.437,195-9.811.00-100.00.09,615-76.32.876,49024.922.621,5752,059.76.4
4283,02220.531,839204.811.254,165-32.319.128,402-35.410.00N.A0.09,382-49.03.3153,451116.754.25,783-48.32.0
5448,356111.688,713321.919.860,893154.413.648,13764.810.70N.A0.00-100.00.0227,263190.650.723,350-47.35.2
6389,67285.257,63763.814.866,509145.917.179,36345.520.40N.A0.09,150-70.82.3173,622193.744.63,3916.20.9
7252,83316.516,328-68.76.554,30056.821.524,56916.19.738N.A0.027,032195.410.7111,70972.844.218,857-46.47.5
8166,3330.822,436-29.713.529,626-49.917.812,460-65.47.52,049-73.41.218,300100.011.069,6471,710.941.911,815-31.67.1
9296,21114.8140,131426.947.331,516-44.610.630,277-16.810.2250N.A0.115,200-16.95.161,035-48.720.617,8021,852.06.0
10358,753-52.366,364-87.518.544,490158.412.485,939173.124.00N.A0.041,3663,695.011.5116,308-29.232.44,286-43.21.2
11368,892-64.140,084-94.710.926,612-62.67.293,59162.825.43,250-69.50.918,18298.74.9139,63712.737.947,5361,052.912.9
12247,586-75.739,329-95.515.920,910-63.88.422,617175.39.10N.A0.017,61892.57.1144,556193.858.42,556-84.71.0
20261124,949-24.129,16226.323.39,640-31.77.713,312-73.810.79,760N.A7.89,150-2.07.345,397-6.736.38,528-53.86.8
1-当月計 124,949 -24.1 29,162 26.3 23.3 9,640 -31.7 7.7 13,312 -73.8 10.7 9,760 N.A 7.8 9,150 -2.0 7.3 45,397 -6.7 36.3 8,528 -53.8 6.8
※2026年は1月から1月までを集計
国別 木製建具・建築用木工品(4418)
輸出量の推移
国別 木製建具・建築用木工品(4418)
輸出量構成比の推移
国別 木製建具・建築用木工品(4418)
輸出量(年別構成比)
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)