表14 品目別木材輸出量(対フィリピン)

表14 品目別木材輸出量(対フィリピン)

総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
丸太製材品・加工材単板・薄板合板繊維板パーティクルボード
総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比
20070 N.A11,036 N.A340,138 5.32,841 308.2160 N.A5,399 179,866.7
2008472 N.A28,189 155.4335,337 -1.4748 -73.7473 195.57,236 34.0
200910,254 2,072.526,170 -7.2247,092 -26.3361 -51.7500 5.74,027 -44.3
2010321 -96.937,405 42.9201,846 -18.31,616 347.6209 -58.23,136 -22.1
201173 -77.333,783 -9.7216,817 7.41,632 1.0306 46.26,183 97.2
20120 -100.029,161 -13.7204,531 -5.73,709 127.3426 39.43,777 -38.9
201347 N.A28,129 -3.5162,806 -20.45,766 55.5533 25.02,781 -26.4
201436 -23.420,921 -25.6297,545 82.810,388 80.2692 29.83,963 42.5
201515 -58.318,865 -9.8209,583 -29.645,988 342.7677 -2.13,855 -2.7
201684 460.020,365 8.0148,274 -29.387,899 91.1999 47.56,159 59.8
20170 -100.032,366 58.979,564 -46.3108,447 23.4863 -13.66,159 0.0
20180 N.A31,880 -1.570,702 -11.1117,369 8.29 -99.03,853 -37.4
201980 N.A31,278 -1.9129,745 83.5104,907 -10.60 -100.05,436 41.1
20200 -100.027,411 -12.452,926 -59.296,382 -8.10 N.A4,491 -17.4
20210 N.A58,555 113.619,830 -62.5130,197 35.11 N.A7,386 64.5
20220 N.A44,526 -24.025,154 26.8126,215 -3.126 1,700.05,602 -24.2
20230 N.A17,531 -60.64,897 -80.5111,035 -12.00 -100.08,063 43.9
202310N.A680-85.80N.A5,390-45.50N.A4997.5
20N.A788-86.00-100.010,99317.70N.A463-0.2
30N.A800-87.73906.812,318-3.10N.A392-15.3
40N.A1,096-75.2390-87.110,69015.70-100.050016.6
50N.A1,213-74.43,065-79.510,325-19.10N.A4640.0
60N.A1,496-65.00-100.09,530-10.00N.A356-17.0
70N.A1,721-44.6389N.A9,0841.40N.A60630.6
80N.A1,112-56.30N.A9,569-12.30N.A5360.2
90N.A1,850-28.966364.97,827-3.20N.A74949.8
100N.A2,8776.60-100.08,577-22.80N.A1,142128.9
110N.A1,83913.20N.A9,201-17.60N.A1,178230.9
120N.A2,05930.20-100.07,531-34.20N.A1,178120.2
202410N.A615-9.61,057N.A4,687-13.00N.A78557.3
20N.A517-34.4370N.A9,137-16.90N.A1,464216.2
30N.A1,22553.11,026163.18,717-29.20N.A1,069172.7
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 0 N.A 2,357 3.9 2,453 529.0 22,541 -21.5 0 N.A 3,318 145.1
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)