表8 品目別木材輸出量(対台湾)

表8 品目別木材輸出量(対台湾)

総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
丸太製材品・加工材単板・薄板合板繊維板パーティクルボード
総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比
2007394 -17.6245 N.A13,895 -13.5561 11.5740 N.A267 -11.3
20081,123 185.0238 -2.927,047 94.7403 -28.2392 -46.9264 -1.1
20096,147 447.4362 52.137,028 36.94,263 957.8368 -6.3312 18.2
201041,286 571.6524 44.834,395 -7.1268 -93.7883 140.3215 -31.1
201161,816 49.71,616 208.47,773 -77.4273 1.9595 -32.6265 23.3
201267,853 9.8763 -52.88,136 4.7297 8.8376 -36.8239 -9.8
201381,782 20.51,073 40.63,904 -52.0443 49.2572 52.0180 -24.7
2014107,144 31.01,856 73.05,539 41.9565 27.5581 1.7265 47.2
201574,586 -30.42,113 13.820,507 270.23,424 506.0488 -16.1214 -19.2
201661,410 -17.74,422 109.30 -100.0910 -73.4308 -37.0258 20.6
201755,412 -9.86,409 44.911,321 N.A630 -30.8351 14.14 -98.4
201874,620 34.711,424 78.213,458 18.9952 51.1361 2.90 -100.0
201974,281 -0.58,992 -21.323,134 71.915 -98.4332 -8.20 N.A
202083,132 11.911,638 29.4602 -97.489 493.3318 -4.237 N.A
202194,019 13.113,749 18.10 -100.0231 159.6188 -40.90 -100.0
202279,984 -14.914,507 5.565 N.A8 -96.5221 17.827 N.A
202372,660 -9.217,452 20.30 -100.038 375.0312 41.051 88.9
202314,384-19.21,057-6.90N.A0N.A30-30.50N.A
27,659-25.11,078-5.50-100.00-100.033950.00N.A
36,581-34.71,6515.20N.A0N.A3637.70N.A
47,27016.61,96847.00N.A0N.A30.025N.A
57,10648.61,4009.10N.A0N.A3367.30N.A
66,412-12.51,6606.80N.A2N.A561,688.924N.A
76,434-2.01,97430.20N.A6N.A3-50.02N.A
85,2799.51,727152.10N.A0N.A16147.40N.A
95,27118.91,16341.00N.A19N.A6105.60N.A
105,272-4.71,34161.20N.A0-100.023638.90N.A
115,183-9.91,007-25.70N.A11N.A33-8.70-100.0
125,809-34.21,42612.10N.A0N.A36-45.10N.A
202415,27720.41,57649.14,271N.A0N.A3-89.50N.A
25,679-25.91,25416.30N.A0N.A3610.10N.A
36,119-7.01,410-14.60N.A2N.A4727.90N.A
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 17,075 -8.3 4,240 12.0 4,271 N.A 2 N.A 86 -13.4 0 N.A
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)