表2 品目別木材輸出総量

表2 品目別木材輸出総量

総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
丸太製材品・加工材単板・薄板合板繊維板パーティクルボード
総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比
200719,331 -36.431,494 N.A2,871,990 -29.113,234 14.16,572 N.A20,928 27.6
200848,265 149.744,043 39.82,018,181 -29.710,273 -22.47,982 21.421,271 1.6
200937,745 -21.843,275 -1.72,132,919 5.717,649 71.814,762 84.915,371 -27.7
201065,482 73.560,206 39.11,564,113 -26.79,238 -47.78,374 -43.312,010 -21.9
2011100,134 52.959,820 -0.61,256,492 -19.78,708 -5.78,250 -1.511,459 -4.6
2012113,600 13.458,450 -2.31,147,565 -8.714,326 64.56,638 -19.57,711 -32.7
2013264,715 133.060,127 2.91,411,063 23.017,981 25.59,569 44.26,515 -15.5
2014521,222 96.968,676 14.21,118,317 -20.724,926 38.69,433 -1.47,917 21.5
2015691,569 32.761,621 -10.3900,951 -19.460,749 143.711,599 23.011,359 43.5
2016650,414 -6.089,027 44.5651,483 -27.797,718 60.912,273 5.814,857 30.8
2017970,547 49.2133,856 50.4862,495 32.4118,019 20.89,337 -23.915,355 3.4
20181,136,599 17.1149,447 11.6601,285 -30.3127,611 8.16,651 -28.812,361 -19.5
20191,130,115 -0.6149,757 0.2877,740 46.0116,298 -8.96,155 -7.516,380 32.5
20201,383,717 22.4174,866 16.8479,008 -45.4107,216 -7.84,718 -23.413,361 -18.4
20211,458,578 5.4212,813 21.7421,781 -11.9144,326 34.63,980 -15.620,094 50.4
20221,324,433 -9.2177,764 -16.5616,032 46.1134,724 -6.74,272 7.312,241 -39.1
20231,595,406 20.5140,144 -21.2373,335 -39.4117,101 -13.13,174 -25.713,228 8.1
2023169,565-21.66,975-54.217,832-29.15,677-45.7267-22.8617-32.7
2101,7150.59,618-55.350,96866.911,3197.533739.2881-40.8
3125,462-2.212,780-33.811,740-19.813,112-5.5262-46.21,027-27.3
4144,51132.512,209-17.544,994-50.511,41610.0331-7.196432.8
5144,76157.812,006-35.737,572-25.610,963-20.2213-41.9840-0.9
6169,90333.613,147-16.210,395-90.09,975-11.6291-37.4681-42.2
7138,1826.812,089-11.548,87184.09,5340.231418.390638.1
8130,2143.610,777-13.324,93521.710,072-11.6248-16.81,025-1.8
9149,87182.312,09314.722,339-50.58,217-4.4262-27.91,1734.8
10140,43536.614,05211.916,984-71.09,389-17.4249-30.91,621132.9
11136,42413.811,9648.339,024-60.99,639-16.8193-52.51,77950.9
12144,36322.012,4341.147,681-5.07,788-35.1207-34.31,71475.3
2024192,72833.39,05829.929,14663.45,097-10.2145-45.690646.8
2138,66036.39,427-2.035,312-30.79,429-16.7206-38.92,086136.8
3123,108-1.913,3394.471,753511.29,056-30.92640.91,50546.5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 354,496 19.5 31,824 8.3 136,211 69.1 23,582 -21.7 615 -28.9 4,497 78.1
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)