表25 国別木材輸出量(合板)
総量の単位:m3, 前年比の単位:%
| 年 | 月 | 計 | 中国 | 韓国 | 台湾 | ベトナム | インドネシア | フィリピン | 米国 | その他 |
| 総量 | 前年比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 | 総量 | 前年比 | 構成比 |
| 2007 | 13,234 |
14.1 | 7,023 | -22.1 |
53.1 | 247 | 46.2 |
1.9 | 561 | 11.5 |
4.2 | 115 | -13.5 |
0.9 | 1,250 | 521.9 |
9.4 | 2,841 | 308.2 |
21.5 | 24 | -63.6 |
0.2 | 1,173 | 42.7 |
8.9 |
| 2008 | 10,273 |
-22.4 | 5,910 | -15.8 |
57.5 | 368 | 49.0 |
3.6 | 403 | -28.2 |
3.9 | 154 | 33.9 |
1.5 | 1,734 | 38.7 |
16.9 | 748 | -73.7 |
7.3 | 23 | -4.2 |
0.2 | 933 | -20.5 |
9.1 |
| 2009 | 17,649 |
71.8 | 7,389 | 25.0 |
41.9 | 85 | -76.9 |
0.5 | 4,263 | 957.8 |
24.2 | 57 | -63.0 |
0.3 | 1,586 | -8.5 |
9.0 | 361 | -51.7 |
2.0 | 27 | 17.4 |
0.2 | 3,881 | 316.0 |
22.0 |
| 2010 | 9,238 |
-47.7 | 1,989 | -73.1 |
21.5 | 93 | 9.4 |
1.0 | 268 | -93.7 |
2.9 | 32 | -43.9 |
0.3 | 1,810 | 14.1 |
19.6 | 1,616 | 347.6 |
17.5 | 17 | -37.0 |
0.2 | 3,413 | -12.1 |
36.9 |
| 2011 | 8,708 |
-5.7 | 3,479 | 74.9 |
40.0 | 475 | 410.8 |
5.5 | 273 | 1.9 |
3.1 | 35 | 9.4 |
0.4 | 2,006 | 10.8 |
23.0 | 1,632 | 1.0 |
18.7 | 12 | -29.4 |
0.1 | 796 | -76.7 |
9.1 |
| 2012 | 14,326 |
64.5 | 6,646 | 91.0 |
46.4 | 40 | -91.6 |
0.3 | 297 | 8.8 |
2.1 | 55 | 57.1 |
0.4 | 2,885 | 43.8 |
20.1 | 3,709 | 127.3 |
25.9 | 11 | -8.3 |
0.1 | 683 | -14.2 |
4.8 |
| 2013 | 17,981 |
25.5 | 7,288 | 9.7 |
40.5 | 21 | -47.5 |
0.1 | 443 | 49.2 |
2.5 | 19 | -65.5 |
0.1 | 3,675 | 27.4 |
20.4 | 5,766 | 55.5 |
32.1 | 25 | 127.3 |
0.1 | 744 | 8.9 |
4.1 |
| 2014 | 24,926 |
38.6 | 7,420 | 1.8 |
29.8 | 117 | 457.1 |
0.5 | 565 | 27.5 |
2.3 | 129 | 578.9 |
0.5 | 3,174 | -13.6 |
12.7 | 10,388 | 80.2 |
41.7 | 1,362 | 5,348.0 |
5.5 | 1,771 | 138.0 |
7.1 |
| 2015 | 60,749 |
143.7 | 6,828 | -8.0 |
11.2 | 291 | 148.7 |
0.5 | 3,424 | 506.0 |
5.6 | 110 | -14.7 |
0.2 | 3,145 | -0.9 |
5.2 | 45,988 | 342.7 |
75.7 | 49 | -96.4 |
0.1 | 914 | -48.4 |
1.5 |
| 2016 | 97,718 |
60.9 | 4,081 | -40.2 |
4.2 | 490 | 68.4 |
0.5 | 910 | -73.4 |
0.9 | 524 | 376.4 |
0.5 | 2,996 | -4.7 |
3.1 | 87,899 | 91.1 |
90.0 | 8 | -83.7 |
0.0 | 810 | -11.4 |
0.8 |
| 2017 | 118,019 |
20.8 | 4,597 | 12.6 |
3.9 | 650 | 32.7 |
0.6 | 630 | -30.8 |
0.5 | 190 | -63.7 |
0.2 | 2,863 | -4.4 |
2.4 | 108,447 | 23.4 |
91.9 | 16 | 100.0 |
0.0 | 626 | -22.7 |
0.5 |
| 2018 | 127,611 |
8.1 | 5,489 | 19.4 |
4.3 | 640 | -1.5 |
0.5 | 952 | 51.1 |
0.7 | 267 | 40.5 |
0.2 | 2,345 | -18.1 |
1.8 | 117,369 | 8.2 |
92.0 | 17 | 6.3 |
0.0 | 532 | -15.0 |
0.4 |
| 2019 | 116,298 |
-8.9 | 7,188 | 31.0 |
6.2 | 899 | 40.5 |
0.8 | 15 | -98.4 |
0.0 | 118 | -55.8 |
0.1 | 2,573 | 9.7 |
2.2 | 104,907 | -10.6 |
90.2 | 12 | -29.4 |
0.0 | 586 | 10.2 |
0.5 |
| 2020 | 107,216 |
-7.8 | 8,038 | 11.8 |
7.5 | 521 | -42.0 |
0.5 | 89 | 493.3 |
0.1 | 110 | -6.8 |
0.1 | 1,463 | -43.1 |
1.4 | 96,382 | -8.1 |
89.9 | 0 | -100.0 |
0.0 | 613 | 4.6 |
0.6 |
| 2021 | 144,326 |
34.6 | 11,942 | 48.6 |
8.3 | 885 | 69.9 |
0.6 | 231 | 159.6 |
0.2 | 67 | -39.1 |
0.0 | 822 | -43.8 |
0.6 | 130,197 | 35.1 |
90.2 | 69 | N.A |
0.0 | 113 | -81.6 |
0.1 |
| 2022 | 134,724 |
-6.7 | 7,652 | -35.9 |
5.7 | 403 | -54.5 |
0.3 | 8 | -96.5 |
0.0 | 42 | -37.3 |
0.0 | 143 | -82.6 |
0.1 | 126,215 | -3.1 |
93.7 | 18 | -73.9 |
0.0 | 243 | 115.0 |
0.2 |
| 2023 | 117,101 |
-13.1 | 5,553 | -27.4 |
4.7 | 206 | -48.9 |
0.2 | 38 | 375.0 |
0.0 | 13 | -69.0 |
0.0 | 199 | 39.2 |
0.2 | 111,035 | -12.0 |
94.8 | 15 | -16.7 |
0.0 | 42 | -82.7 |
0.0 |
| 2024 | 115,788 |
-1.1 | 6,275 | 13.0 |
5.4 | 146 | -29.1 |
0.1 | 111 | 192.1 |
0.1 | 193 | 1,384.6 |
0.2 | 464 | 133.2 |
0.4 | 105,775 | -4.7 |
91.4 | 2,757 | 18,280.0 |
2.4 | 67 | 59.5 |
0.1 |
| 2024 | 1 | 5,097 | -10.2 | 400 |
58.7 | 7.8 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 9 |
125.0 | 0.2 | 4,687 |
-13.0 | 92.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 1 |
-75.0 | 0.0 |
| 2 | 9,429 | -16.7 | 287 |
-8.3 | 3.0 | 1 |
-50.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 9,137 |
-16.9 | 96.9 | 0 |
N.A | 0.0 | 4 |
33.3 | 0.0 |
| 3 | 9,056 | -30.9 | 185 |
-76.4 | 2.0 | 39 |
457.1 | 0.4 | 2 |
N.A | 0.0 | 104 |
N.A | 1.1 | 9 |
125.0 | 0.1 | 8,717 |
-29.2 | 96.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 4 | 9,487 | -16.9 | 550 |
-17.3 | 5.8 | 18 |
125.0 | 0.2 | 35 |
N.A | 0.4 | 0 |
N.A | 0.0 | 174 |
228.3 | 1.8 | 8,709 |
-18.5 | 91.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 1 |
N.A | 0.0 |
| 5 | 7,824 | -28.6 | 453 |
-25.7 | 5.8 | 1 |
-50.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 7,367 |
-28.6 | 94.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 3 |
-78.6 | 0.0 |
| 6 | 8,026 | -19.5 | 613 |
68.4 | 7.6 | 4 |
-81.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 2 |
-96.5 | 0.0 | 7,407 |
-22.3 | 92.3 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 7 | 8,127 | -14.8 | 563 |
35.0 | 6.9 | 3 |
-75.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 82 |
N.A | 1.0 | 107 |
872.7 | 1.3 | 7,327 |
-19.3 | 90.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 45 |
1,025.0 | 0.6 |
| 8 | 8,666 | -14.0 | 702 |
56.3 | 8.1 | 14 |
-36.4 | 0.2 | 49 |
N.A | 0.6 | 3 |
0.0 | 0.0 | 51 |
183.3 | 0.6 | 7,841 |
-18.1 | 90.5 | 6 |
20.0 | 0.1 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 9 | 8,653 | 5.3 | 562 |
55.7 | 6.5 | 30 |
900.0 | 0.3 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 8,061 |
3.0 | 93.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 10 | 15,117 | 61.0 | 606 |
-18.5 | 4.0 | 3 |
-92.9 | 0.0 | 7 |
N.A | 0.0 | 2 |
-60.0 | 0.0 | 112 |
489.5 | 0.7 | 11,634 |
35.6 | 77.0 | 2,740 |
N.A | 18.1 | 13 |
550.0 | 0.1 |
| 11 | 11,892 | 23.4 | 628 |
73.5 | 5.3 | 29 |
-37.0 | 0.2 | 5 |
-54.5 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 11,219 |
21.9 | 94.3 | 11 |
22.2 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 12 | 14,414 | 85.1 | 726 |
211.6 | 5.0 | 4 |
-75.0 | 0.0 | 13 |
N.A | 0.1 | 2 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 13,669 |
81.5 | 94.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 2025 | 1 | 11,612 | 127.8 | 491 |
22.8 | 4.2 | 6 |
N.A | 0.1 | 5 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 2 |
-77.8 | 0.0 | 11,107 |
137.0 | 95.7 | 0 |
N.A | 0.0 | 1 |
0.0 | 0.0 |
| 2 | 10,602 | 12.4 | 609 |
112.2 | 5.7 | 3 |
200.0 | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 9 |
N.A | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 9,948 |
8.9 | 93.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 33 |
725.0 | 0.3 |
| 3 | 12,293 | 35.7 | 683 |
269.2 | 5.6 | 30 |
-23.1 | 0.2 | 17 |
750.0 | 0.1 | 2 |
-98.1 | 0.0 | 14 |
55.6 | 0.1 | 11,532 |
32.3 | 93.8 | 0 |
N.A | 0.0 | 15 |
N.A | 0.1 |
| 4 | 14,082 | 48.4 | 666 |
21.1 | 4.7 | 9 |
-50.0 | 0.1 | 3 |
-91.4 | 0.0 | 12 |
N.A | 0.1 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 13,381 |
53.6 | 95.0 | 4 |
N.A | 0.0 | 7 |
600.0 | 0.0 |
| 5 | 13,040 | 66.7 | 563 |
24.3 | 4.3 | 13 |
1,200.0 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 | 2 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 12,462 |
69.2 | 95.6 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 |
| 6 | 15,466 | 92.7 | 669 |
9.1 | 4.3 | 26 |
550.0 | 0.2 | 0 |
N.A | 0.0 | 0 |
N.A | 0.0 | 11 |
450.0 | 0.1 | 14,728 |
98.8 | 95.2 | 15 |
N.A | 0.1 | 17 |
N.A | 0.1 |
| 7 | 14,155 | 74.2 | 632 |
12.3 | 4.5 | 11 |
266.7 | 0.1 | 43 |
N.A | 0.3 | 44 |
-46.3 | 0.3 | 7 |
-93.5 | 0.0 | 13,396 |
82.8 | 94.6 | 0 |
N.A | 0.0 | 22 |
-51.1 | 0.2 |
| 8 | 10,100 | 16.5 | 702 |
0.0 | 7.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 0 |
-100.0 | 0.0 | 95 |
3,066.7 | 0.9 | 3 |
-94.1 | 0.0 | 9,291 |
18.5 | 92.0 | 9 |
50.0 | 0.1 | 0 |
N.A | 0.0 |
| 9 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 10 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 11 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 12 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 1-当月計 |
101,350 |
54.2 |
5,015 |
33.6 |
4.9 |
98 |
22.5 |
0.1 |
68 |
-20.9 |
0.1 |
164 |
-13.2 |
0.2 |
37 |
-89.5 |
0.0 |
95,845 |
56.6 |
94.6 |
28 |
366.7 |
0.0 |
95 |
75.9 |
0.1 |
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)