表6 品目別木材輸出量(対韓国)

表6 品目別木材輸出量(対韓国)

総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
丸太製材品・加工材単板・薄板合板繊維板パーティクルボード
総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比
20078,393 574.12,714 N.A476,650 -34.6247 46.232 N.A16 -91.8
200821,147 152.03,171 16.8390,542 -18.1368 49.045 43.31,405 8,681.3
200914,597 -31.02,127 -32.9349,583 -10.585 -76.9135 198.8350 -75.1
201011,256 -22.92,804 31.8261,068 -25.393 9.440 -70.4222 -36.6
201121,107 87.53,381 20.677,275 -70.4475 410.876 90.4269 21.2
201227,138 28.63,257 -3.714,476 -81.340 -91.657 -25.60 -100.0
201349,820 83.66,039 85.422,101 52.721 -47.5812 1,333.60 N.A
201498,206 97.17,473 23.715,401 -30.3117 457.1264 -67.512 N.A
2015144,362 47.08,639 15.612,212 -20.7291 148.756 -78.922 83.3
2016103,078 -28.68,959 3.717,323 41.9490 68.413 -76.17 -68.2
2017132,985 29.010,249 14.430,635 76.8650 32.725 85.7114 1,528.6
2018123,223 -7.39,199 -10.210,897 -64.4640 -1.517 -32.771 -37.7
2019101,896 -17.311,182 21.6898 -91.8899 40.517 0.087 22.5
2020119,509 17.311,286 0.91,006 12.0521 -42.017 0.017 -80.5
2021123,493 3.312,887 14.2494 -50.9885 69.917 0.0169 894.1
2022115,683 -6.310,606 -17.7915 85.2403 -54.513 -20.0102 -39.6
2023100,697 -13.09,555 -9.95,399 490.1206 -48.913 0.011 -89.2
202319,21110.0374-49.50N.A2592.30N.A0N.A
29,68311.4846-18.6233N.A2-96.20N.A0-100.0
36,317-45.0766-12.40-100.07-85.113N.A1-96.4
49,067-10.01,095-4.10N.A8-85.50N.A4-86.7
510,741-35.8735-15.80N.A2-75.00N.A0N.A
64,334-49.1803-7.70-100.021-67.70N.A0N.A
712,145-2.21,0539.6272806.712-62.50N.A0-100.0
810,128-9.6619-28.10-100.022-74.10N.A0-100.0
94,301-2.690021.50N.A3-25.00N.A6N.A
104,982-0.480512.1629127.142162.50N.A0N.A
117,123-8.2649-25.13,569N.A46100.00-100.00-100.0
1212,66515.2910-1.0696N.A16700.00N.A0-100.0
202416,841-25.749532.4282N.A0-100.07N.A0N.A
27,465-22.9717-15.2150-35.61-50.00N.A0N.A
37,93225.692320.50N.A39457.10-100.00-100.0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 22,238 -11.8 2,135 7.5 432 85.4 40 17.6 7 -50.0 0 -100.0
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)