表9 品目別木材輸出額(対ベトナム)

木材輸出統計月報

- 目 次 -

表9 品目別木材輸出額(対ベトナム)

総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
丸太製材・加工品単板・薄板合板繊維板パーティクルボードその他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
2007 458,466 -9.437,37170.48.2213,720-22.346.620,71252.74.526,563-22.25.822,97942.55.00-100.00.0137,121-0.429.9
2008 375,079 -18.222,375-40.16.0198,765-7.053.021,1011.95.620,855-21.55.67,541-67.22.00N.A0.0104,442-23.827.8
2009 357,304 -4.749,084119.413.7127,153-36.035.638,47082.310.811,168-46.43.16,071-19.51.7359N.A0.1124,99919.735.0
2010 295,679 -17.253,4398.918.1112,676-11.438.137,157-3.412.610,379-7.13.53,837-36.81.3342-4.70.177,849-37.726.3
2011 277,300 -6.247,927-10.317.374,007-34.326.749,45933.117.89,090-12.43.338,816911.614.061981.00.257,382-26.320.7
2012 381,027 37.485,87579.222.591,48423.624.044,855-9.311.87,317-19.51.956,38845.314.887741.70.294,23164.224.7
2013 376,446 -1.255,205-35.714.7112,28922.729.851,69915.313.75,916-19.11.650,917-9.713.50-100.00.0100,4206.626.7
2014 484,664 28.761,90612.112.8121,4068.125.091,55877.118.914,334142.33.085,45167.817.68,842N.A1.8101,1670.720.9
2015 476,886 -1.654,874-11.411.5144,18618.830.275,468-17.615.84,651-67.61.087,7822.718.417,50398.03.792,422-8.619.4
2016 661,047 38.6104,46690.415.8232,21461.135.152,038-31.07.942,379811.26.4116,17032.317.612,163-30.51.8101,6179.915.4
2017 707,118 7.0124,22818.917.6212,158-8.630.030,428-41.54.335,553-16.15.0147,75127.220.926,561118.43.8130,43928.418.4
2018 734,328 3.8194,32456.426.5182,381-14.024.841,76237.25.731,958-10.14.4127,455-13.717.422,420-15.63.1134,0282.818.3
2019 599,954 -18.3170,883-12.128.5154,253-15.425.723,306-44.23.915,756-50.72.6126,670-0.621.11,210-94.60.2107,876-19.518.0
2020 728,698 21.5354,180107.348.6107,522-30.314.820,397-12.52.813,768-12.61.993,176-26.412.8495-59.10.1139,16029.019.1
2021 707,134 -3.0365,4403.251.788,375-17.812.513,735-32.71.96,256-54.60.973,091-21.610.31,928289.50.3158,30913.822.4
2022 689,232 -2.5259,556-29.037.797,50310.314.140,456194.55.93,878-38.00.6110,73451.516.11,114-42.20.2175,99111.225.5
2023 520,277 -24.5141,446-45.527.294,821-2.818.251,49727.39.93,176-18.10.697,230-12.218.7608-45.40.1131,499-25.325.3
2024 529,949 1.9102,600-27.519.490,859-4.217.119,988-61.23.88,904180.41.7104,2797.219.76,507970.21.2196,81249.737.1
2025 568,977 7.492,452-9.916.2190,255109.433.426,35431.84.611,10024.72.090,358-13.315.93,416-47.50.6155,042-21.227.2
2025129,521-43.57,624-28.325.85,741110.119.40-100.00.000.06,015-17.420.44701.69,671-60.932.8
238,350-13.611,820-14.130.89,347110.024.40-100.00.02470.65,666-32.014.800.011,270-36.029.4
347,825-30.510,041-36.021.011,546-26.124.13,8118.0697-76.51.510,940-24.022.900.010,790-46.422.6
426,708-21.16,181515.023.17,104-3.426.63,32812.52200.84,444-58.016.600.05,431-63.520.3
526,705-43.07,431-38.127.83,29810.012.30-100.00.07742.94,882-33.018.3352-93.21.39,968-16.437.3
642,9848.33,348-39.27.817,551686.740.800.00-100.00.07,362-26.817.12,049352.34.812,674-38.829.5
755,77433.61,97920.63.523,87155.742.85,0499.11,382-66.72.56,186-43.011.100.017,30777.331.0
845,12547.37,460218.916.511,9781.026.500.07,0082,907.715.56,2390.513.8272-70.00.612,16834.027.0
961,46382.011,336-16.918.417,369448.828.35,223566.28.55460.99,6503.915.72730.417,066147.127.8
1040,840-14.19,072116.622.214,877155.036.400.0226-16.90.67,767-17.119.000.08,898-68.121.8
1181,90187.05,124-41.96.339,747186.948.5358-92.30.400.09,96951.812.200.026,703170.132.6
1271,78153.711,036-17.615.427,826413.938.88,58512.00-100.00.011,238177.115.700.013,096-43.818.2
2026148,53764.45,592-26.711.59,22660.719.03,0976.412,587109.325.953914.71.117,49680.936.0
1-当月計48,53764.45,592-26.7 11.59,22660.7 19.00N.A 0.03,097N.A 6.412,587109.3 25.953914.7 1.117,49680.9 36.0
※2026年は1月から1月までを集計
品目別木材輸出額(対ベトナム)
年次推移
品目別木材輸出額(対ベトナム)
構成比推移
品目別木材輸出額(対ベトナム)
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)