表28 その他 輸出額

表28 その他 輸出額

総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
木炭改良木材木製ケース木製建具木製食卓用品等寄せ木類製品・装飾品その他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
200711,470,48619.4383,174 24.4 3.3184,225 105.9 1.6500,547 -5.2 4.41,797,495 28.9 15.7587,696 21.4 5.1664,800 120.2 5.81,700,224 -0.1 14.8
200811,950,1854.2353,301 -7.8 3.0307,526 66.9 2.6343,159 -31.4 2.91,489,652 -17.1 12.5597,343 1.6 5.0646,008 -2.8 5.41,658,159 -2.5 13.9
200910,444,957-12.6260,244 -26.3 2.5166,080 -46.0 1.6245,390 -28.5 2.3969,000 -35.0 9.3419,840 -29.7 4.0357,632 -44.6 3.42,723,460 64.2 26.1
201010,200,936-2.3348,520 33.9 3.461,217 -63.1 0.6231,778 -5.5 2.3921,938 -4.9 9.0500,582 19.2 4.9796,319 122.7 7.81,332,241 -51.1 13.1
20119,730,625-4.6352,902 1.3 3.633,198 -45.8 0.3225,889 -2.5 2.3687,983 -25.4 7.1386,193 -22.9 4.0537,157 -32.5 5.51,396,687 4.8 14.4
20129,343,996-4.0339,208 -3.9 3.639,571 19.2 0.4243,335 7.7 2.6508,272 -26.1 5.4442,035 14.5 4.7356,334 -33.7 3.81,411,626 1.1 15.1
201312,306,58631.7283,690 -16.4 2.322,101 -44.1 0.2302,767 24.4 2.5674,101 32.6 5.5447,088 1.1 3.6494,364 38.7 4.01,580,686 12.0 12.8
201417,834,31144.9290,479 2.4 1.651,320 132.2 0.3322,600 6.6 1.81,165,215 72.9 6.5595,910 33.3 3.3519,580 5.1 2.91,726,875 9.2 9.7
201522,923,94828.5382,689 31.7 1.760,912 18.7 0.3396,046 22.8 1.7897,956 -22.9 3.9745,365 25.1 3.31,019,158 96.2 4.41,686,474 -2.3 7.4
201623,827,3343.9379,416 -0.9 1.610,525 -82.7 0.0297,000 -25.0 1.21,148,097 27.9 4.8766,169 2.8 3.2599,693 -41.2 2.51,362,148 -19.2 5.7
201732,647,02537.0360,401 -5.0 1.140,568 285.4 0.1265,089 -10.7 0.81,680,723 46.4 5.1791,654 3.3 2.4541,952 -9.6 1.71,520,505 11.6 4.7
201835,062,0437.4387,061 7.4 1.115,787 -61.1 0.0214,010 -19.3 0.61,556,116 -7.4 4.4802,369 1.4 2.3807,468 49.0 2.31,520,623 0.0 4.3
201934,570,046-1.4348,190 -10.0 1.028,504 80.6 0.1194,133 -9.3 0.61,865,413 19.9 5.4815,617 1.7 2.4879,955 9.0 2.51,468,534 -3.4 4.2
202035,700,5413.3337,709 -3.0 0.937,853 32.8 0.1185,919 -4.2 0.51,554,993 -16.6 4.4899,495 10.3 2.5712,349 -19.0 2.01,602,191 9.1 4.5
202147,470,66733.0236,694 -29.9 0.512,955 -65.8 0.0267,839 44.1 0.62,239,493 44.0 4.71,312,716 45.9 2.81,111,209 56.0 2.31,768,481 10.4 3.7
202252,692,56311.0208,767 -11.8 0.410,909 -15.8 0.0310,071 15.8 0.63,862,037 72.5 7.31,636,558 24.7 3.11,501,267 35.1 2.82,032,839 14.9 3.9
202350,461,357-4.2210,087 0.6 0.414,661 34.4 0.0382,186 23.3 0.82,942,724 -23.8 5.81,688,627 3.2 3.31,483,453 -1.2 2.92,117,513 4.2 4.2
202312,583,582-17.37,720-55.1 0.30
N/A
0.020,018104.0 0.8168,272-39.4 6.597,75817.4 3.8158,277218.1 6.1181,084193.9 7.0
23,830,561-10.213,663-26.5 0.43,303303.8 0.142,754238.7 1.1260,997-23.9 6.8118,10234.3 3.1129,54433.3 3.4133,425-12.7 3.5
34,633,261-9.313,709-13.6 0.30-100.0 0.049,44290.7 1.1268,658-37.9 5.8132,848-7.1 2.9103,968-41.8 2.2165,825-2.8 3.6
44,600,5769.521,556243.7 0.55,710
N/A
0.126,96633.6 0.6185,725-52.4 4.0155,63340.4 3.4144,50775.5 3.1156,26238.9 3.4
54,604,003-0.19,52817.6 0.20
N/A
0.029,67314.4 0.6168,497-23.4 3.7177,10918.5 3.8154,74769.5 3.4192,356-2.9 4.2
64,999,5774.236,37871.1 0.71,243
N/A
0.033,324-15.2 0.7276,67446.3 5.5119,398-24.9 2.4154,79761.3 3.1188,716-16.6 3.8
74,415,846-7.112,057-37.3 0.33,478
N/A
0.131,14124.0 0.7322,320-23.3 7.3151,05619.1 3.4160,22735.6 3.6206,273-9.7 4.7
83,959,333-14.513,747-6.7 0.30
N/A
0.018,642-11.2 0.5267,158-1.4 6.7162,73628.9 4.195,135-48.8 2.4177,69328.1 4.5
94,214,0208.814,755-40.6 0.4927
N/A
0.042,515-34.2 1.0310,430-29.1 7.4121,145-8.4 2.982,9630.5 2.0148,056-31.7 3.5
104,196,363-4.223,1281.7 0.60-100.0 0.024,28227.8 0.6153,275-56.7 3.7151,984-3.7 3.6134,00623.4 3.2145,514-14.0 3.5
114,076,607-9.320,82647.0 0.50
N/A
0.027,61016.1 0.7257,515-0.9 6.3160,0315.8 3.974,954-66.0 1.8156,285-6.5 3.8
124,347,628-2.323,020-10.6 0.50-100.0 0.035,81957.1 0.8303,20313.8 7.0140,827-32.4 3.290,328-52.6 2.1266,02439.6 6.1
202412,722,1335.413,82679.1 0.52,485
N/A
0.131,27956.3 1.1142,681-15.2 5.2120,69523.5 4.487,318-44.8 3.2118,522-34.5 4.4
24,024,3385.113,6880.2 0.30-100.0 0.017,361-59.4 0.4201,817-22.7 5.0101,549-14.0 2.5130,0830.4 3.2133,128-0.2 3.3
34,322,093-6.726,51393.4 0.60
N/A
0.016,206-67.2 0.4223,443-16.8 5.2155,97817.4 3.6135,49930.3 3.1259,92356.7 6.0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 11,068,564 0.2 54,027 54.0 0.5 2,485 -24.8 0.0 64,846 -42.2 0.6 567,941 -18.6 5.1 378,222 8.5 3.4 352,900 -9.9 3.2 511,573 6.5 4.6
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)