表12 品目別木材輸出量(対インドネシア)

表12 品目別木材輸出量(対インドネシア)

総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
丸太製材品・加工材単板・薄板合板繊維板パーティクルボード
総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比
2007299 25.11,391 N.A229,967 -45.21,250 521.9370 N.A758 29.6
2008331 10.7509 -63.4208,007 -9.51,734 38.7527 42.5821 8.3
2009102 -69.2293 -42.4117,637 -43.41,586 -8.5269 -48.9599 -27.0
2010339 232.41,303 344.7180,875 53.81,810 14.1194 -27.80 -100.0
2011181 -46.61,750 34.3255,451 41.22,006 10.8333 71.30 N.A
201272 -60.23,479 98.8150,137 -41.22,885 43.8456 36.9166 N.A
2013319 343.12,392 -31.2158,456 5.53,675 27.4434 -4.7367 121.1
20140 -100.01,708 -28.699,506 -37.23,174 -13.6289 -33.6100 -72.8
201513 N.A1,763 3.292,371 -7.23,145 -0.9321 11.42,075 1,975.0
201685 553.81,218 -30.959,770 -35.32,996 -4.7436 35.62,743 32.2
201733 -61.21,255 3.0138,155 131.12,863 -4.4410 -5.93,732 36.1
2018179 442.4938 -25.385,303 -38.32,345 -18.1474 15.73,646 -2.3
201980 -55.32,668 184.4337,210 295.32,573 9.7419 -11.74,291 17.7
202049 -38.81,777 -33.4111,197 -67.01,463 -43.1331 -20.85,270 22.8
202124 -51.01,572 -11.5111,644 0.4822 -43.8301 -9.18,384 59.1
202246 91.72,139 36.1223,171 99.9143 -82.6536 77.73,822 -54.4
202324 -47.81,841 -13.9103,291 -53.7199 39.2509 -5.13,336 -12.7
202310N.A202127.06,058101.14N.A54-5.00-100.0
20N.A139-15.81,683-85.7620.077157.1238-66.7
324N.A115-53.46,507-45.94-42.9300.0478-33.4
40-100.0118-43.01,945-96.753783.324-57.5238N.A
50N.A126-56.88,238-35.212-29.447-19.52400.8
60N.A25674.17,025-89.4571,325.017-83.8238-50.4
70N.A80-69.20N.A11N.A51N.A238N.A
80N.A104-39.26,178-42.4180.05112.5238-0.8
90N.A152-12.18,781-22.90N.A44-39.2238-50.4
100N.A19821.513,0854.8195.647153.8238N.A
110N.A124-1.626,78953.98-87.547135.74760.0
120N.A227129.317,002185.7775.017-57.1476100.0
202410N.A82-59.40-100.09125.023-57.90N.A
20N.A284104.30-100.00-100.020-74.1476100.0
30-100.018661.713,324104.89125.017-42.9238-50.2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 0 -100.0 552 21.1 13,324 -6.5 18 28.6 60 -62.8 714 -0.3
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)