表4 品目別木材輸出量(対中国)

表4 品目別木材輸出量(対中国)

総量の単位:m3(単板・薄板はm2), 前年比の単位:%
丸太製材品・加工材単板・薄板合板繊維板パーティクルボード
総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比総量前年比
20078,133 -69.212,506 N.A260,588 -48.27,023 -22.14,835 N.A13,982 -4.0
200817,354 113.49,003 -28.0242,675 -6.95,910 -15.85,881 21.610,901 -22.0
20094,743 -72.712,546 39.4292,437 20.57,389 25.05,915 0.69,309 -14.6
201010,232 115.716,186 29.0352,131 20.41,989 -73.16,438 8.88,161 -12.3
201114,861 45.217,750 9.7259,416 -26.33,479 74.96,293 -2.24,539 -44.4
201214,792 -0.519,659 10.8287,098 10.76,646 91.04,156 -34.03,410 -24.9
2013129,667 776.619,379 -1.478,076 -72.87,288 9.76,246 50.32,817 -17.4
2014312,424 140.930,593 57.9276,896 254.67,420 1.85,656 -9.42,984 5.9
2015469,685 50.326,865 -12.2135,159 -51.26,828 -8.08,250 45.94,620 54.8
2016480,005 2.245,897 70.8103,002 -23.84,081 -40.28,370 1.55,323 15.2
2017776,009 61.762,802 36.8215,773 109.54,597 12.65,123 -38.84,674 -12.2
2018927,500 19.564,830 3.294,681 -56.15,489 19.43,586 -30.04,144 -11.3
2019944,478 1.864,780 -0.1118,951 25.67,188 31.03,001 -16.36,379 53.9
20201,156,972 22.565,558 1.292,182 -22.58,038 11.82,196 -26.83,518 -44.9
20211,218,775 5.356,583 -13.763,023 -31.611,942 48.61,993 -9.24,009 14.0
20221,118,793 -8.261,671 9.019,911 -68.47,652 -35.91,672 -16.12,668 -33.4
20231,416,214 26.655,738 -9.613,111 -34.25,553 -27.4967 -42.21,767 -33.8
2023155,700-25.12,742-54.41,02474.4252-54.911524.1118-45.1
284,3503.03,350-43.4662-12.8313-66.236-63.8180-40.6
3111,8355.46,0149.11,548514.3783-27.257-82.0156-22.8
4127,13038.94,570-3.018-99.2665-37.1135-1.7197-23.3
5125,99281.04,753-17.53,319373.5610-35.833-79.4136-6.8
6158,53644.75,2040.2824-75.7364-41.772-51.363-76.7
7119,5449.34,479-15.6187-97.0417-20.7130-3.560-68.1
8114,5985.54,90212.22,964573.644922.712548.92515.0
9140,10493.54,75539.9614752.8361-25.980-23.318029.5
10129,62141.55,085-8.61,302-65.0744259.41162.124128.2
11123,34216.85,52517.6279-67.63627.141-78.5125-60.8
12125,46227.84,359-16.5370-44.3233-56.527-70.060-70.3
2024180,21944.03,23718.181-92.140058.718-84.71212.5
2124,97648.23,6599.220,2002,951.4287-8.331-13.3146-18.9
3108,404-3.15,346-11.114,264821.4185-76.421-62.519826.9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 313,599 24.5 12,242 1.1 34,545 968.2 872 -35.3 70 -66.4 465 2.4
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)