表17 国別木材輸出総額

表17 国別木材輸出総額

総額の単位:千円,前年比、構成比の単位:%
中国韓国台湾フィリピンベトナムインドネシア米国その他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
200711,470,48619.43,408,741-5.2 29.71,197,45696.7 10.4511,12810.9 4.51,176,240209.3 10.3458,466-9.4 4.0428,146-15.4 3.71,857,29031.6 16.22,433,019N.A 21.2
200811,950,1854.23,171,773-7.0 26.51,372,11414.6 11.5759,37248.6 6.42,013,62271.2 16.9375,079-18.2 3.1362,483-15.3 3.01,694,957-8.7 14.22,200,785-9.5 18.4
200910,444,957-12.62,428,174-23.4 23.22,370,25672.7 22.7479,466-36.9 4.61,698,253-15.7 16.3357,304-4.7 3.4214,393-40.9 2.11,168,802-31.0 11.21,728,309-21.5 16.5
201010,200,936-2.32,561,5345.5 25.1840,936-64.5 8.2830,88373.3 8.12,039,41720.1 20.0295,679-17.2 2.9261,70422.1 2.61,467,60725.6 14.41,903,17610.1 18.7
20119,730,625-4.62,414,648-5.7 24.81,060,32926.1 10.9983,80618.4 10.11,901,640-6.8 19.5277,300-6.2 2.8333,21027.3 3.41,081,196-26.3 11.11,678,496-11.8 17.2
20129,343,996-4.02,085,338-13.6 22.31,047,558-1.2 11.2995,7591.2 10.71,799,190-5.4 19.3381,02737.4 4.1489,64246.9 5.2966,465-10.6 10.31,579,017-5.9 16.9
201312,306,58631.73,470,77366.4 28.21,659,44658.4 13.51,440,78844.7 11.71,965,1489.2 16.0376,446-1.2 3.1511,4344.5 4.21,270,47731.5 10.31,612,0742.1 13.1
201417,834,31144.96,785,83895.5 38.02,873,10373.1 16.12,004,82539.1 11.21,966,8880.1 11.0484,66428.7 2.7432,190-15.5 2.41,155,181-9.1 6.52,131,62232.2 12.0
201522,923,94828.58,875,76230.8 38.73,780,28131.6 16.52,084,5124.0 9.13,477,73376.8 15.2476,886-1.6 2.1552,73127.9 2.41,720,77249.0 7.51,955,271-8.3 8.5
201623,827,3343.99,031,5021.8 37.93,116,222-17.6 13.11,560,746-25.1 6.65,572,61360.2 23.4661,04738.6 2.8461,503-16.5 1.91,324,111-23.1 5.62,099,5907.4 8.8
201732,647,02537.014,520,42260.8 44.53,700,12118.7 11.31,647,3075.5 5.07,388,40432.6 22.6707,1187.0 2.2515,76911.8 1.61,893,79843.0 5.82,274,0868.3 7.0
201835,062,0437.415,861,7269.2 45.23,233,243-12.6 9.21,995,56221.1 5.77,943,9497.5 22.7734,3283.8 2.1540,2424.7 1.52,503,04532.2 7.12,249,948-1.1 6.4
201934,570,046-1.415,928,2700.4 46.12,916,695-9.8 8.41,853,688-7.1 5.47,434,848-6.4 21.5599,954-18.3 1.7712,59031.9 2.12,699,5617.9 7.82,424,4407.8 7.0
202035,700,5413.317,034,6466.9 47.73,009,9423.2 8.42,016,6968.8 5.66,487,957-12.7 18.2728,69821.5 2.0489,630-31.3 1.43,804,46640.9 10.72,128,506-12.2 6.0
202147,470,66733.022,103,43029.8 46.63,726,49923.8 7.92,445,70221.3 5.210,272,16158.3 21.6707,134-3.0 1.5603,82923.3 1.35,221,58637.2 11.02,390,32612.3 5.0
202252,692,56311.021,723,721-1.7 41.23,676,493-1.3 7.02,835,52715.9 5.414,513,65741.3 27.5689,232-2.5 1.3611,8341.3 1.26,156,54117.9 11.72,485,5584.0 4.7
202350,461,357-4.224,811,86014.2 49.22,803,828-23.7 5.62,644,650-6.7 5.211,192,140-22.9 22.2520,277-24.5 1.0588,399-3.8 1.25,273,930-14.3 10.52,626,2735.7 5.2
202312,583,582-17.3978,250-21.037.9228,839-15.08.9135,504-19.25.2585,851-39.322.720,486-48.20.839,64781.51.5305,55819.911.8289,44774.811.2
23,830,561-10.21,446,348-9.437.8273,821-8.47.1228,886-20.46.01,163,97212.030.436,674-2.51.053,2871.71.4423,827-44.711.1203,7467.95.3
34,633,261-9.32,178,2473.647.0205,830-43.64.4249,872-25.85.41,281,086-8.827.643,189-11.00.947,785-35.21.0465,626-16.610.0161,626-25.63.5
44,600,5769.52,266,12823.049.3287,323-17.46.2230,922-6.05.01,103,6494.124.072,91620.41.639,9204.50.9392,0146.88.5207,704-14.14.5
54,604,003-0.12,344,68447.150.9257,560-32.25.6235,20218.55.11,015,831-32.022.162,68320.01.446,406-35.41.0438,766-28.79.5202,8710.94.4
64,999,5774.22,731,10928.554.6187,974-39.83.8278,5667.75.6966,353-23.119.349,687-52.51.049,773-36.21.0459,546-1.59.2276,56938.75.5
74,415,846-7.12,118,856-3.448.0280,874-17.36.4274,337-3.96.2913,393-17.220.742,002-51.71.034,67712.90.8527,806-2.012.0223,90126.75.1
83,959,333-14.51,973,098-3.149.8220,662-40.65.6220,28852.55.6863,792-33.621.829,496-47.60.743,107-26.51.1448,325-10.811.3160,5650.34.1
94,214,0208.82,306,52060.054.7161,194-17.73.8175,78410.84.2768,850-27.118.233,258-37.80.839,021-23.80.9533,321-13.912.7196,072-34.14.7
104,196,363-4.22,189,40422.352.2214,210-9.25.1182,602-20.04.4902,383-31.721.533,638-28.20.868,22383.41.6421,999-20.810.1183,904-3.04.4
114,076,607-9.32,094,0508.151.4206,728-19.45.1194,980-23.04.8859,813-30.721.146,963-1.91.266,09629.91.6397,865-18.39.8210,112-6.05.2
124,347,628-2.32,185,16619.650.3278,813-8.66.4237,707-12.15.5767,167-39.917.649,285-9.91.160,45728.31.4459,2772.810.6309,75638.27.1
202412,722,1335.41,387,27241.851.0187,423-18.16.9191,08641.07.0424,400-27.615.652,260155.11.99,660-75.60.4350,97914.912.9119,053-58.94.4
24,024,3385.12,151,00848.753.4189,774-30.74.7206,419-9.85.1760,678-34.618.944,36821.01.154,2231.81.3414,019-2.310.3203,8490.15.1
34,322,093-6.72,116,191-2.849.0257,54025.16.0228,696-8.55.3782,837-38.918.168,80759.31.635,699-25.30.8502,6628.011.6329,661104.07.6
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1-当月計 11,068,564 0.2 5,654,471 22.8 51.1 634,737 -10.4 5.7 626,201 1.9 5.7 1,967,915 -35.1 17.8 165,435 64.9 1.5 99,582 -29.2 0.9 1,267,660 6.1 11.5 652,563 -0.3 5.9
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)