国別木材輸出量(木製家具 部分品-木製(9403.91))

木材輸出統計月報

- 目 次 -

国別木材輸出量(木製家具 部分品-木製(9403.91))

総量の単位:m3, 前年比の単位:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアフィリピン香港米国その他
総量前年比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比
20072,516,905 19.2548,67865.8 21.878,959-22.5 3.1130,00649.8 5.2148,361691.7 5.928,28962.6 1.1159,766-37.3 6.3185,57532.9 7.4458,98325.1 18.2778,288-2.1 30.9
20082,262,656 -10.1511,540-6.8 22.6114,59045.1 5.1115,367-11.3 5.136,387-75.5 1.614,374-49.2 0.6377,522136.3 16.7258,88239.5 11.4144,863-68.4 6.4689,131-11.5 30.5
20091,635,483 -27.7173,350-66.1 10.659,641-48.0 3.6137,01918.8 8.421,956-39.7 1.312,243-14.8 0.7612,20262.2 37.458,490-77.4 3.6105,620-27.1 6.5454,962-34.0 27.8
20101,854,642 13.4464,800168.1 25.144,827-24.8 2.4213,31355.7 11.529,41134.0 1.619,61760.2 1.1380,291-37.9 20.5137,268134.7 7.494,407-10.6 5.1470,7083.5 25.4
20111,924,556 3.8235,948-49.2 12.3123,102174.6 6.4302,76141.9 15.716,908-42.5 0.93,806-80.6 0.2293,614-22.8 15.3118,740-13.5 6.2141,90450.3 7.4687,77346.1 35.7
20122,056,277 6.8237,0700.5 11.530,588-75.2 1.5315,1364.1 15.355,682229.3 2.710,462174.9 0.5524,72678.7 25.5135,98214.5 6.6121,467-14.4 5.9625,164-9.1 30.4
20132,189,692 6.5144,657-39.0 6.6103,913239.7 4.7256,292-18.7 11.730,220-45.7 1.417,74669.6 0.8707,84234.9 32.3109,223-19.7 5.0138,56714.1 6.3681,2329.0 31.1
20143,034,515 38.6324,355124.2 10.775,380-27.5 2.5240,328-6.2 7.935,12416.2 1.219,3999.3 0.61,116,73757.8 36.898,684-9.6 3.391,843-33.7 3.01,032,66551.6 34.0
20153,898,214 28.5283,097-12.7 7.380,6166.9 2.1131,944-45.1 3.452,90450.6 1.415,055-22.4 0.41,500,70634.4 38.5115,81017.4 3.0146,25059.2 3.81,571,83252.2 40.3
20165,000,984 28.3346,46822.4 6.9104,33829.4 2.1253,01291.8 5.125,993-50.9 0.531,473109.1 0.61,572,1894.8 31.4136,84318.2 2.7123,580-15.5 2.52,407,08853.1 48.1
201711,205,838 124.11,508,976335.5 13.5341,328227.1 3.01,152,113355.4 10.3209,432705.7 1.9160,893411.2 1.42,617,05066.5 23.4597,662336.8 5.3676,353447.3 6.03,942,03163.8 35.2
201812,389,065 10.61,757,34816.5 14.2383,39212.3 3.11,431,11524.2 11.6305,13645.7 2.5105,278-34.6 0.82,902,38310.9 23.4575,347-3.7 4.6445,386-34.1 3.64,483,68013.7 36.2
201911,331,265 -8.51,587,410-9.7 14.0289,396-24.5 2.61,164,926-18.6 10.3310,6471.8 2.7146,75739.4 1.33,085,6066.3 27.2635,48910.5 5.6404,594-9.2 3.63,706,440-17.3 32.7
202010,193,119 -10.01,507,317-5.0 14.8195,792-32.3 1.91,258,9018.1 12.4316,5581.9 3.150,563-65.5 0.53,021,773-2.1 29.6590,181-7.1 5.8342,841-15.3 3.42,909,193-21.5 28.5
202112,989,111 27.41,896,77525.8 14.6239,69322.4 1.81,565,38624.3 12.1233,978-26.1 1.856,83712.4 0.44,913,97962.6 37.8749,85827.1 5.8405,87118.4 3.12,926,7340.6 22.5
202213,275,279 2.21,893,469-0.2 14.3185,190-22.7 1.41,555,606-0.6 11.7328,54140.4 2.5102,74380.8 0.84,735,959-3.6 35.7684,228-8.8 5.2441,4128.8 3.33,348,13114.4 25.2
202313,988,379 5.41,739,122-8.2 12.4244,85732.2 1.81,531,855-1.5 11.0235,972-28.2 1.776,215-25.8 0.55,148,7178.7 36.8799,60716.9 5.7743,86468.5 5.33,468,1703.6 24.8
202415,975,820 14.21,966,05613.0 12.3292,74419.6 1.82,124,31138.7 13.3202,748-14.1 1.362,319-18.2 0.45,483,1996.5 34.3415,266-48.1 2.61,669,058124.4 10.43,760,1198.4 23.5
202514,991,075 -6.21,744,941-11.2 11.6215,914-26.2 1.42,586,33521.7 17.3198,195-2.2 1.336,204-41.9 0.25,445,400-0.7 36.3463,79511.7 3.1573,299-65.7 3.83,726,992-0.9 24.9
20251901,982-10.484,425-47.49.415,33219.51.7105,928-9.411.78,854-37.71.02,358-73.30.3394,80420.943.830,38076.03.434,587-23.13.8225,314-26.025.0
21,331,63619.7146,95525.911.011,752-38.20.9245,89958.418.522,67560.01.72,151-67.20.2505,58635.038.041,72382.83.139,792-37.73.0315,103-7.323.7
31,371,8443.1147,220-27.810.79,203-70.40.7178,24615.713.021,28936.81.62,876-50.10.2542,96616.339.636,60530.52.729,810-58.12.2403,62914.129.4
41,167,369-11.0149,084-11.212.811,62016.01.0226,70515.819.49,72534.90.82,187-39.70.2439,691-3.237.729,902-45.62.643,488-47.43.7254,967-24.021.8
51,156,364-11.2135,552-38.511.79,769-42.10.8162,918-6.614.116,58887.71.41,739-43.80.2449,818-7.838.942,51862.73.731,628-50.12.7305,8341.826.4
61,471,8620.0154,3322.210.510,934-81.80.7269,66857.618.314,496-33.51.02,472-42.30.2470,849-4.632.054,91968.33.7142,963-34.49.7351,22910.023.9
71,319,947-0.4156,518-4.411.926,86755.52.0269,65245.520.49,228-38.30.71,864-33.90.1464,12114.835.234,11336.02.635,777-83.82.7321,80710.524.4
81,151,262-10.5165,2887.314.415,962-63.21.4168,3715.014.67,182-78.90.6332-93.90.0439,5078.338.240,67375.03.557,260-58.85.0256,687-20.022.3
91,263,406-2.9137,545-12.910.910,071-50.50.8273,54133.521.75,245-61.70.43,800-44.10.3432,174-4.234.245,71653.23.628,435-83.02.3326,87930.825.9
101,241,881-20.2144,442-14.311.614,85257.41.2189,675-19.415.342,20659.03.48,90142.30.7439,455-21.535.433,857-15.62.724,114-89.21.9344,37920.127.7
111,135,361-20.4131,049-3.911.515,984-16.21.4197,639-3.017.410,189-39.30.96,68343.90.6389,894-24.034.344,152-28.03.967,864-61.66.0271,907-7.523.9
121,478,161-4.4192,53116.513.063,56891.44.3298,09378.220.230,518103.62.1841-80.00.1476,535-12.532.229,237-45.62.037,581-81.12.5349,257-4.123.6
20261951,4775.5140,89466.914.817,15611.91.8102,994-2.810.814,14559.81.51,144-51.50.1348,159-11.836.622,524-25.92.431,130-10.03.3273,33121.328.7
1-当月計 951,477 5.5 140,894 66.9 14.8 17,156 11.9 1.8 102,994 -2.8 10.8 14,145 59.8 1.5 1,144 -51.5 0.1 348,159 -11.8 36.6 22,524 -25.9 2.4 31,130 -10.0 3.3 273,331 21.3 28.7
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出量(木製家具 部分品-木製(9403.91))
年次推移
国別木材輸出量(木製家具 部分品-木製(9403.91))
構成比推移
国別木材輸出量(木製家具 部分品-木製(9403.91))
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)