国別木材輸出額(製材品(4407))

木材輸出統計月報

- 目 次 -

国別木材輸出額(製材品(4407))

総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアフィリピン香港米国その他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
20071,825,512 39.6492,7041.2 27.0151,448162.1 8.349,262467.7 2.7204,998-25.3 11.2153,424-19.7 8.4633,7836,637.4 34.722,842-1.6 1.318,884-45.7 1.098,167-55.6 5.4
20082,629,454 44.0500,2311.5 19.0219,60245.0 8.455,85613.4 2.1193,306-5.7 7.4108,343-29.4 4.11,422,061124.4 54.114,516-36.5 0.612,006-36.4 0.5103,5335.5 3.9
20092,128,220 -19.1485,537-2.9 22.8132,768-39.5 6.257,6843.3 2.7127,153-34.2 6.036,116-66.7 1.71,197,693-15.8 56.310,982-24.3 0.52,553-78.7 0.177,734-24.9 3.7
20102,749,439 29.2671,81738.4 24.4167,75826.4 6.175,51130.9 2.7112,676-11.4 4.150,75340.5 1.81,551,09529.5 56.413,56923.6 0.55,575118.4 0.2100,68529.5 3.7
20112,572,692 -6.4727,3278.3 28.3212,04726.4 8.245,760-39.4 1.873,762-34.5 2.973,88345.6 2.91,310,989-15.5 51.026,09692.3 1.0994-82.2 0.0101,8341.1 4.0
20122,422,908 -5.8615,004-15.4 25.4174,706-17.6 7.287,08090.3 3.689,97122.0 3.7233,927216.6 9.71,119,468-14.6 46.212,356-52.7 0.52,998201.6 0.187,398-14.2 3.6
20132,717,458 12.2769,90725.2 28.3306,43675.4 11.3132,22451.8 4.9109,96322.2 4.0208,627-10.8 7.71,089,814-2.6 40.15,364-56.6 0.22,864-4.5 0.192,2595.6 3.4
20143,193,609 17.51,315,82170.9 41.2448,72246.4 14.1137,8294.2 4.3119,4038.6 3.7219,2485.1 6.9780,166-28.4 24.43,396-36.7 0.118,026529.4 0.6150,99863.7 4.7
20153,267,860 2.31,352,4412.8 41.4524,94517.0 16.1202,05146.6 6.2130,1489.0 4.0302,71138.1 9.3702,415-10.0 21.51,443-57.5 0.07,706-57.3 0.244,000-70.9 1.3
20163,754,952 14.91,527,49212.9 40.7489,701-6.7 13.0277,99137.6 7.4187,72144.2 5.0218,309-27.9 5.8763,6138.7 20.388,5986,039.8 2.4149,9241,845.5 4.051,60317.3 1.4
20175,384,432 43.42,070,82035.6 38.5565,39215.5 10.5283,6552.0 5.3191,0051.7 3.5215,963-1.1 4.01,298,49870.0 24.144,717-49.5 0.8622,268315.1 11.692,11478.5 1.7
20186,046,004 12.32,167,4664.7 35.8567,4970.4 9.4361,88527.6 6.0182,381-4.5 3.0236,4699.5 3.91,316,4651.4 21.813,804-69.1 0.21,071,21972.1 17.7128,81839.8 2.1
20195,965,998 -1.31,766,429-18.5 29.6666,72517.5 11.2409,20013.1 6.9151,809-16.8 2.5340,62744.0 5.71,300,011-1.2 21.82,451-82.2 0.01,163,5908.6 19.5165,15628.2 2.8
20206,756,974 13.31,586,977-10.2 23.5621,832-6.7 9.2497,78121.6 7.4100,647-33.7 1.5160,272-52.9 2.41,110,747-14.6 16.48,185233.9 0.12,522,375116.8 37.3148,158-10.3 2.2
20219,753,564 44.31,565,397-1.4 16.0674,9748.5 6.9550,98010.7 5.673,374-27.1 0.8183,81014.7 1.92,805,645152.6 28.88,5464.4 0.13,419,58835.6 35.1471,250218.1 4.8
20229,190,591 -5.81,553,567-0.8 16.9579,465-14.2 6.3683,93824.1 7.489,48622.0 1.0257,55140.1 2.82,881,9412.7 31.41,604-81.2 0.02,915,344-14.7 31.7227,695-51.7 2.5
20236,475,094 -29.51,491,498-4.0 23.0493,464-14.8 7.6625,906-8.5 9.790,2810.9 1.4249,106-3.3 3.81,068,644-62.9 16.52,88780.0 0.02,189,594-24.9 33.8263,71415.8 4.1
20247,387,555 14.11,771,26318.8 24.0544,88410.4 7.4640,0342.3 8.774,574-17.4 1.0193,937-22.1 2.61,083,9501.4 14.71,933-33.0 0.02,797,69327.8 37.9279,2875.9 3.8
202510,233,828 38.51,998,60912.8 19.5496,105-9.0 4.8652,6452.0 6.4165,450121.9 1.6195,5340.8 1.92,500,072130.6 24.44,370126.1 0.03,946,96541.1 38.6274,078-1.9 2.7
20251408,24310.557,020-8.414.030,62825.77.537,974-36.99.34,667192.81.13,97834.01.057,84358.014.20N.A0.0210,27028.951.55,863-68.11.4
2739,23561.5195,68658.226.548,43056.86.660,81044.98.26,00850.20.811,981-57.71.6124,640266.616.90N.A0.0277,75261.237.613,928-37.61.9
3883,53231.3173,553-0.219.642,783-18.54.873,93293.68.49,099-39.91.012,952-5.61.5189,013130.221.4655N.A0.1330,94123.437.550,60472.95.7
4893,06037.7185,29839.620.743,650-12.14.998,29017.011.04,750-31.20.526,023-9.42.9180,65859.920.281342.10.1346,38060.638.87,198-57.80.8
5858,73339.1168,65712.219.632,895-45.33.878,59586.49.21,775-20.90.215,15319.81.8170,34872.619.8427N.A0.0362,06850.742.228,815160.63.4
61,051,22647.9191,4305.718.250,4339.84.849,891-20.94.716,230627.51.528,713440.32.7262,744169.825.0741N.A0.1429,52951.040.921,515-31.42.0
71,197,79669.0205,92152.817.246,731-32.63.941,846-13.43.521,53755.01.836,11862.53.0403,579261.533.7590N.A0.0420,33852.835.121,136-36.31.8
8775,62226.1145,9941.018.827,813-33.43.629,598-38.93.811,50117.01.511,087-47.21.4218,635135.928.20N.A0.0318,15938.841.012,835-53.21.7
9989,05941.9186,7309.418.943,36249.74.430,287-30.03.114,1221,458.71.416,247-26.01.6351,380208.035.50N.A0.0300,878-1.530.446,053293.04.7
10697,84118.2145,794-15.920.933,911-31.74.953,746172.47.711,714171.21.711,940-1.11.7154,74432.122.20-100.00.0269,69751.238.616,295-52.32.3
11840,99448.6113,404-31.313.542,089-5.35.059,569-29.57.137,049219.74.419,9631,068.82.4203,293139.024.2569N.A0.1348,443121.641.416,6151.22.0
12898,48722.4229,12244.325.553,38012.95.938,107-42.44.226,9981,311.33.01,379-94.10.2183,19580.520.4575N.A0.1332,5108.037.033,22123.33.7
20261582,66142.767,77218.911.639,88530.26.848,42727.58.38,39879.91.45,21231.00.9119,949107.420.6N.AN.A0.0271,74129.246.621,277262.93.7
1-当月計 582,661 42.7 67,772 18.9 11.6 39,885 30.2 6.8 48,427 27.5 8.3 8,398 79.9 1.4 5,212 31.0 0.9 119,949 107.4 20.6 0 N.A 0.0 271,741 29.2 46.6 21,277 262.9 3.7
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出額(製材品(4407))
年次推移
国別木材輸出額(製材品(4407))
構成比推移
国別木材輸出額(製材品(4407))
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)