国別木材輸出量(製材品(4407))

木材輸出統計月報

- 目 次 -

国別木材輸出量(製材品(4407))

総量の単位:m3, 前年比の単位:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアその他
総量前年比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比
200729,265 71.212,3731.8 42.32,520256.9 8.6245265.7 0.8799-34.3 2.71,39147.0 4.811,937494.2 40.8
200843,504 48.78,858-28.4 20.42,83412.5 6.5238-2.9 0.51,57196.6 3.6509-63.4 1.229,494147.1 67.8
200942,890 -1.412,50241.1 29.11,823-35.7 4.336151.7 0.81,023-34.9 2.4293-42.4 0.726,888-8.8 62.7
201059,430 38.616,08628.7 27.12,19820.6 3.752445.2 0.9906-11.4 1.51,299343.3 2.238,41742.9 64.6
201159,013 -0.717,70410.1 30.02,71223.4 4.61,587202.9 2.7752-17.0 1.31,74534.3 3.034,513-10.2 58.5
201257,951 -1.819,62210.8 33.92,8234.1 4.9763-51.9 1.31,47295.7 2.53,47999.4 6.029,792-13.7 51.4
201359,413 2.519,355-1.4 32.65,51295.3 9.31,01432.9 1.72,09942.6 3.52,392-31.2 4.029,041-2.5 48.9
201467,647 13.930,53557.8 45.16,75522.6 10.01,79076.5 2.62,62725.2 3.91,690-29.3 2.524,250-16.5 35.8
201560,457 -10.626,774-12.3 44.37,86916.5 13.01,9669.8 3.32,593-1.3 4.31,7584.0 2.919,497-19.6 32.2
201687,363 44.545,72470.8 52.37,856-0.2 9.04,401123.9 5.03,65741.0 4.21,216-30.8 1.424,50925.7 28.1
2017129,959 48.862,62937.0 48.28,76511.6 6.76,38945.2 4.95,00836.9 3.91,2553.2 1.045,91387.3 35.3
2018145,995 12.364,6803.3 44.38,369-4.5 5.711,40378.5 7.84,342-13.3 3.0920-26.7 0.656,28122.6 38.5
2019147,153 0.864,7380.1 44.010,59026.5 7.28,972-21.3 6.13,025-30.3 2.12,668190.0 1.857,1601.6 38.8
2020172,709 17.465,4441.1 37.910,196-3.7 5.911,61129.4 6.71,928-36.3 1.11,777-33.4 1.081,75343.0 47.3
2021207,764 20.356,580-13.5 27.210,3421.4 5.013,72818.2 6.61,901-1.4 0.91,572-11.5 0.8123,64151.2 59.5
2022172,920 -16.861,6679.0 35.78,330-19.5 4.814,5005.6 8.41,486-21.8 0.92,13936.1 1.284,798-31.4 49.0
2023136,064 -21.355,639-9.8 40.97,727-7.2 5.717,45220.4 12.82,08640.4 1.51,841-13.9 1.451,319-39.5 37.7
2024153,009 12.564,21115.4 42.08,3047.5 5.417,5350.5 11.5876-58.0 0.61,664-9.6 1.160,41917.7 39.5
2025198,690 29.966,0192.8 33.29,59015.5 4.818,6686.5 9.45,166489.7 2.61,132-32.0 0.698,11562.4 49.4
202518,6980.43,120-3.635.93703.94.31,233-21.714.21805,900.02.169-15.90.83,7269.342.8
215,33168.96,00564.139.292161.36.01,94354.912.736-71.20.275-73.60.56,35199.541.4
318,44844.96,55929.535.6769-2.34.22,66088.914.4229445.21.267-64.00.48,16455.744.3
417,70745.36,43630.436.396738.35.51,85256.610.513291.30.7140-36.40.88,18061.146.2
516,95631.45,5597.132.8701-12.74.12,20365.013.042-65.30.2105-6.30.68,34656.349.2
621,03932.27,025-10.733.494447.34.51,80119.68.66232,296.23.013891.70.710,50881.249.9
721,91757.56,10513.327.9794-26.23.61,530-4.37.0784811.63.617357.30.812,531121.457.2
813,75120.13,916-18.228.5488-16.23.597641.77.128430.92.182-49.10.68,00559.758.2
918,57919.95,839-6.831.41,13864.96.11,011-41.25.43521,203.71.953-63.40.310,18653.254.8
1013,377-1.44,400-34.232.9791-4.25.91,32265.09.9448258.43.311619.60.96,30025.547.1
1115,15820.73,887-29.525.673120.04.81,228-53.88.11,1475,635.07.68887.20.68,077117.853.3
1217,72921.77,16827.640.497647.05.5909-49.75.19095,960.05.126-82.40.17,74122.643.7
2026110,00915.12,217-28.922.2743100.87.4986-20.09.925541.72.529-58.00.35,77955.157.7
1-当月計 10,009 15.1 2,217 -28.9 22.2 743 100.8 7.4 986 -20.0 9.9 255 41.7 2.5 29 -58.0 0.3 5,779 55.1 57.7
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出量(製材品(4407))
年次推移
国別木材輸出量(製材品(4407))
構成比推移
国別木材輸出量(製材品(4407))
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)