国別木材輸出額(加工木材(4409))

木材輸出統計月報

- 目 次 -

国別木材輸出額(加工木材(4409))

総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアその他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
2007113,217 43.519,8594.9 17.538,530189.5 34.00-100.0 0.08,7222,232.1 7.70-100.0 0.046,10629.0 40.7
200893,363 -17.522,85015.1 24.544,76816.2 48.00N.A 0.05,459-37.4 5.80N.A 0.020,286-56.0 21.7
200954,393 -41.73,835-83.2 7.135,468-20.8 65.2473N.A 0.90-100.0 0.00N.A 0.014,617-27.9 26.9
201099,854 83.611,847208.9 11.965,40284.4 65.50-100.0 0.00N.A 0.0760N.A 0.821,84549.4 21.9
2011141,579 41.86,277-47.0 4.4105,77761.7 74.717,301N.A 12.2245N.A 0.2477-37.2 0.311,502-47.3 8.1
2012100,101 -29.39,28748.0 9.374,831-29.3 74.8461-97.3 0.51,513517.6 1.5348-27.0 0.313,66118.8 13.6
2013128,097 28.02,482-73.3 1.983,71811.9 65.414,7363,096.5 11.52,32653.7 1.80-100.0 0.024,83581.8 19.4
2014190,906 49.012,661410.1 6.6102,38722.3 53.68,835-40.0 4.62,003-13.9 1.02,130N.A 1.162,890153.2 32.9
2015263,839 38.2100,997697.7 38.3100,779-1.6 38.222,788157.9 8.614,038600.8 5.3531-75.1 0.224,706-60.7 9.4
2016257,397 -2.444,605-55.8 17.3112,09811.2 43.66,029-73.5 2.344,493216.9 17.32,397351.4 0.947,77593.4 18.6
2017347,379 35.022,982-48.5 6.6139,90924.8 40.38,17835.6 2.421,153-52.5 6.10-100.0 0.0155,157224.8 44.7
2018405,046 16.667,457193.5 16.792,588-33.8 22.95,736-29.9 1.40-100.0 0.01,033N.A 0.3238,23253.5 58.8
2019329,365 -18.715,124-77.6 4.684,696-8.5 25.710,28079.2 3.12,444N.A 0.70-100.0 0.0216,821-9.0 65.8
2020285,213 -13.415,8985.1 5.6101,95520.4 35.76,195-39.7 2.26,875181.3 2.40N.A 0.0154,290-28.8 54.1
2021593,832 108.2631-96.0 0.1252,102147.3 42.59,23649.1 1.615,001118.2 2.50N.A 0.0316,862105.4 53.4
2022649,417 9.42,658321.2 0.4232,091-7.9 35.74,173-54.8 0.68,017-46.6 1.20N.A 0.0402,47827.0 62.0
2023583,783 -10.122,135732.8 3.8217,117-6.5 37.2417-90.0 0.14,540-43.4 0.80N.A 0.0339,574-15.6 58.2
2024720,020 23.384,249280.6 11.7199,658-8.0 27.713,4713,130.5 1.916,285258.7 2.30N.A 0.0406,35719.7 56.4
2025652,891 -9.354,551-35.3 8.4198,077-0.8 30.31,346-90.0 0.224,80552.3 3.824,070N.A 3.7350,042-13.9 53.6
2025122,224-62.01,437N.A6.59,890-29.844.50-100.00.01,074-5.74.80N.A0.09,823-76.844.2
243,262-12.47,041N.A16.317,0799.239.50N.A0.03,339638.77.70N.A0.015,803-52.536.5
376,58143.81,230-88.91.621,14434.527.60-100.00.02,447408.73.20N.A0.051,760102.567.6
474,73134.26,892N.A9.215,459-25.620.70N.A0.02,354420.83.10N.A0.050,02645.266.9
582,51593.012,367228.315.015,141-1.718.30N.A0.01,523102.31.814,818N.A18.038,66669.346.9
672,837-4.16,0341,136.58.324,61016.333.80-100.00.01,321N.A1.80N.A0.040,872-9.156.1
751,473-22.92,443-93.04.711,225-14.221.80N.A0.02,33463.14.50N.A0.035,471102.468.9
843,848-36.86,01868.713.717,62723.640.20N.A0.0477-76.51.11,090N.A2.518,636-62.442.5
940,31837.01,599607.54.011,0403.227.40N.A0.03,24743.78.18,162N.A20.216,2700.240.4
1058,171-2.162559.41.114,315-37.324.60-100.00.03,163108.85.40N.A0.040,06818.168.9
1150,385-8.74,466-7.48.923,63235.646.90-100.00.02,69819.05.40N.A0.019,589-31.438.9
1236,546-65.04,399-82.512.016,915-9.046.31,346N.A3.7828-76.42.30N.A0.013,058-77.135.7
2026155,276148.7824-42.71.57,968-19.414.4N.AN.A0.0828-22.91.5N.AN.A0.045,656364.882.6
1-当月計 55,276 148.7 824 -42.7 1.5 7,968 -19.4 14.4 0 N.A 0.0 828 -22.9 1.5 0 N.A 0.0 45,656 364.8 82.6
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出額(加工木材(4409))
年次推移
国別木材輸出額(加工木材(4409))
構成比推移
国別木材輸出額(加工木材(4409))
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)