国別木材輸出額(改良木材(4413))

木材輸出統計月報

- 目 次 -

国別木材輸出額(改良木材(4413))

総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアその他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
2007184,225 105.913,685-18.9 7.496,39460.3 52.378726.9 0.40N.A 0.04,326N.A 2.369,033482.1 37.5
2008307,526 66.96,216-54.6 2.0149,77955.4 48.75,177557.8 1.70N.A 0.00-100.0 0.0146,354112.0 47.6
2009166,080 -46.03,683-40.7 2.2102,780-31.4 61.90-100.0 0.00N.A 0.09,822N.A 5.949,795-66.0 30.0
201061,217 -63.111,711218.0 19.144,752-56.5 73.10N.A 0.00N.A 0.00-100.0 0.04,754-90.5 7.8
201133,198 -45.813,48715.2 40.617,335-61.3 52.20N.A 0.02,376N.A 7.20N.A 0.00-100.0 0.0
201239,571 19.217,30428.3 43.721,21222.4 53.60N.A 0.00-100.0 0.0799N.A 2.0256N.A 0.6
201322,101 -44.112,038-30.4 54.58,937-57.9 40.40N.A 0.00N.A 0.00-100.0 0.01,126339.8 5.1
201451,320 132.29,192-23.6 17.91,316-85.3 2.60N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.040,8123,524.5 79.5
201560,912 18.716,83083.1 27.60-100.0 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.044,0828.0 72.4
201610,525 -82.74,538-73.0 43.10N.A 0.01,279N.A 12.20N.A 0.00N.A 0.04,708-89.3 44.7
201740,568 285.440,568794.0 100.00N.A 0.00-100.0 0.00N.A 0.00N.A 0.00-100.0 0.0
201815,787 -61.114,222-64.9 90.10N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.01,565N.A 9.9
201928,504 80.627,25891.7 95.60N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.01,246-20.4 4.4
202037,853 32.835,05728.6 92.60N.A 0.0337N.A 0.91,231N.A 3.30N.A 0.01,228-1.4 3.2
202112,955 -65.88,845-74.8 68.30N.A 0.01,051211.9 8.13,059148.5 23.60N.A 0.00-100.0 0.0
202210,909 -15.84,381-50.5 40.20N.A 0.0392-62.7 3.63,3339.0 30.60N.A 0.02,803N.A 25.7
202314,661 34.47,70875.9 52.60N.A 0.00-100.0 0.04,36931.1 29.80N.A 0.02,584-7.8 17.6
20249,110 -37.90-100.0 0.00N.A 0.00N.A 0.05,01414.8 55.00N.A 0.04,09658.5 45.0
20253,308 -63.70N.A 0.02,299N.A 69.51,009N.A 30.50-100.0 0.00N.A 0.00-100.0 0.0
20252600N.AN.AN.A0.00N.A0.0600N.A100.0N.AN.A0.0N.AN.A0.00N.A0.0
7409N.AN.AN.A0.00N.A0.0409N.A100.0N.AN.A0.0N.AN.A0.00N.A0.0
92,299N.AN.AN.A0.02,299N.A100.00N.A0.0N.AN.A0.0N.AN.A0.00N.A0.0
202614,812N.AN.AN.A0.0406N.A8.4N.AN.A0.04,406N.A91.6N.AN.A0.00N.A0.0
1-当月計 4,812 N.A 0 N.A 0.0 406 N.A 8.4 0 N.A 0.0 4,406 N.A 91.6 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出額(改良木材(4413))
年次推移
国別木材輸出額(改良木材(4413))
構成比推移
国別木材輸出額(改良木材(4413))
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)