国別木材輸出量(改良木材(4413))

木材輸出統計月報

- 目 次 -

国別木材輸出量(改良木材(4413))

総量の単位:m3, 前年比の単位:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアフィリピン香港米国その他
総量前年比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比総量前年比構成比
20072,732 48.21,88439.3 69.047240.5 17.34N.A 0.10N.A 0.05N.A 0.20N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.0367136.8 13.4
20081,423 -47.94-99.8 0.365037.7 45.731675.0 2.20N.A 0.00-100.0 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.0738101.1 51.9
2009829 -41.73-25.0 0.4530-18.5 63.90-100.0 0.00N.A 0.011N.A 1.30N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.0285-61.4 34.4
2010299 -63.9421,300.0 14.0223-57.9 74.60N.A 0.00N.A 0.00-100.0 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.034-88.1 11.4
201195 -68.216-61.9 16.868-69.5 71.60N.A 0.011N.A 11.60N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00-100.0 0.0
2012110 15.82450.0 21.88626.5 78.20N.A 0.00-100.0 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.0
201365 -40.922-8.3 33.842-51.2 64.60N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.01N.A 1.5
2014144 121.519-13.6 13.210-76.2 6.90N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.08N.A 5.635N.A 24.3727,100.0 50.0
2015361 150.715-21.1 4.20-100.0 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.02-75.0 0.6149325.7 41.3195170.8 54.0
20161,317 264.86-60.0 0.50N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.01,29464,600.0 98.31-99.3 0.116-91.8 1.2
201764 -95.164966.7 100.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00-100.0 0.00-100.0 0.00-100.0 0.0
201817 -73.417-73.4 100.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.0
201925 47.12123.5 84.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.04N.A 16.0
202046 84.046119.0 100.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00-100.0 0.0
20213 -93.52-95.7 66.70N.A 0.00N.A 0.01N.A 33.30N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.0
20226 100.01-50.0 16.70N.A 0.00N.A 0.05400.0 83.30N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.0
20233 -50.02100.0 66.70N.A 0.00N.A 0.01-80.0 33.30N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.0
20241 -66.70-100.0 0.00N.A 0.00N.A 0.010.0 100.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.00N.A 0.0
20250 -100.00N.A N.A0N.A N.A0N.A N.A0-100.0 N.A0N.A N.A0N.A N.A0N.A N.A0N.A N.A0N.A N.A
202611N.AN.AN.A0.00N.A0.0N.AN.A0.01N.A100.0N.AN.A0.0N.AN.A0.0N.AN.A0.0N.AN.A0.00N.A0.0
1-当月計 1 N.A 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0 1 N.A 100.0 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0 0 N.A 0.0
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出量(改良木材(4413))
年次推移
国別木材輸出量(改良木材(4413))
構成比推移
国別木材輸出量(改良木材(4413))
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)