国別木材輸出額(木製家具 部分品-木製(9403.91))

木材輸出統計月報

- 目 次 -

国別木材輸出額(木製家具 部分品-木製(9403.91))

総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
中国韓国台湾ベトナムインドネシアその他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
20072,756,541 27.9322,72546.2 11.7169,14128.1 6.1213,142171.5 7.777,200185.7 2.828,220108.2 1.01,946,11315.6 70.6
20082,364,380 -14.2296,161-8.2 12.5269,89259.6 11.4169,096-20.7 7.239,661-48.6 1.721,603-23.4 0.91,567,967-19.4 66.3
20091,313,519 -44.4139,138-53.0 10.695,208-64.7 7.2150,219-11.2 11.430,252-23.7 2.311,668-46.0 0.9887,034-43.4 67.5
20101,792,339 36.5409,021194.0 22.8137,38944.3 7.7209,31839.3 11.729,560-2.3 1.677,160561.3 4.3929,8914.8 51.9
20111,855,392 3.5221,849-45.8 12.0201,35846.6 10.9311,96649.0 16.811,729-60.3 0.66,188-92.0 0.31,102,30218.5 59.4
20121,780,613 -4.0209,160-5.7 11.782,550-59.0 4.6329,5945.7 18.534,245192.0 1.916,473166.2 0.91,108,5910.6 62.3
20131,848,090 3.8142,989-31.6 7.7149,58481.2 8.1394,64519.7 21.477,396126.0 4.215,907-3.4 0.91,067,569-3.7 57.8
20142,532,251 37.0306,681114.5 12.1169,38613.2 6.7298,709-24.3 11.848,070-37.9 1.922,43441.0 0.91,686,97158.0 66.6
20152,721,434 7.5281,936-8.1 10.4212,32725.4 7.8248,613-16.8 9.128,431-40.9 1.023,7665.9 0.91,926,36114.2 70.8
20163,018,329 10.9411,41545.9 13.6202,771-4.5 6.7288,07315.9 9.531,1589.6 1.049,715109.2 1.62,035,1975.6 67.4
20179,034,967 199.31,631,396296.5 18.1483,663138.5 5.41,230,837327.3 13.6313,807907.1 3.5184,788271.7 2.05,190,476155.0 57.4
20189,373,564 3.71,796,79910.1 19.2547,69513.2 5.81,477,84020.1 15.8352,49212.3 3.886,170-53.4 0.95,112,568-1.5 54.5
20199,066,384 -3.31,919,0596.8 21.2421,745-23.0 4.71,194,085-19.2 13.2393,24811.6 4.390,0264.5 1.05,048,221-1.3 55.7
20208,343,920 -8.01,644,030-14.3 19.7370,510-12.1 4.41,272,9056.6 15.3416,9916.0 5.071,005-21.1 0.94,568,479-9.5 54.8
20219,971,525 19.52,083,66226.7 20.9422,07813.9 4.21,599,54425.7 16.0324,814-22.1 3.357,014-19.7 0.65,484,41320.0 55.0
202210,140,639 1.72,338,90312.2 23.1441,1694.5 4.41,716,5847.3 16.9359,81810.8 3.5109,71492.4 1.15,174,451-5.7 51.0
202311,174,632 10.22,654,67713.5 23.8549,23624.5 4.91,695,486-1.2 15.2381,3236.0 3.4108,575-1.0 1.05,785,33511.8 51.8
202413,293,121 19.02,840,2627.0 21.4546,913-0.4 4.12,317,01436.7 17.4325,349-14.7 2.4103,987-4.2 0.87,159,59623.8 53.9
202512,372,852 -6.92,842,1510.1 23.0596,9969.2 4.82,578,39611.3 20.8349,1927.3 2.877,486-25.5 0.65,928,631-17.2 47.9
20251663,501-12.3114,741-45.217.335,3362.55.3105,7484.915.912,88010.91.96,594-0.61.0388,202-1.458.5
21,037,42520.3256,55841.824.748,56343.74.7229,54066.922.124,571-18.52.44,214-43.40.4473,9790.345.7
31,007,913-9.7199,992-39.319.835,015-54.23.5224,51629.222.338,01776.03.85,05933.00.5505,314-1.150.1
4865,692-17.6176,341-29.220.437,86614.94.4215,3283.024.913,684-6.11.65,15332.10.6417,320-22.948.2
51,008,030-3.6247,703-18.024.629,162-35.32.9175,524-12.317.433,875161.53.45,80542.50.6515,9617.251.2
61,217,5671.3273,23838.222.430,759-71.32.5232,73335.719.125,2111.62.16,57020.00.5649,056-6.653.3
71,028,115-5.8212,305-7.120.662,411130.06.1261,62146.525.422,549-1.32.24,588-36.40.4464,641-26.045.2
8948,811-18.0242,3950.125.535,654-41.83.8175,479-11.818.521,090-44.72.2712-91.80.1473,481-22.249.9
91,149,867-9.6247,6770.021.552,39184.94.6250,113-1.721.817,644-39.61.513,251-47.41.2568,791-17.349.5
101,067,879-14.8277,41031.126.076,168108.87.1185,066-29.317.342,609-37.04.015,00114.91.4471,625-28.944.2
11983,998-23.3197,612-4.320.150,71718.45.2215,643-12.521.924,183-20.42.57,666-12.00.8488,177-34.849.6
121,394,05416.1396,17968.228.4102,954392.47.4307,08566.722.072,879239.45.22,873-70.70.2512,084-29.836.7
20261867,64330.8208,99282.124.135,5980.74.1126,69619.814.628,414120.63.33,307-49.80.4464,63619.753.6
1-当月計 867,643 30.8 208,992 82.1 24.1 35,598 0.7 4.1 126,696 19.8 14.6 28,414 120.6 3.3 3,307 -49.8 0.4 464,636 19.7 53.6
※2026年は1月から1月までを集計
国別木材輸出額(木製家具 部分品-木製(9403.91))
年次推移
国別木材輸出額(木製家具 部分品-木製(9403.91))
構成比推移
国別木材輸出額(木製家具 部分品-木製(9403.91))
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)