XXX

木材輸出統計月報

- 目 次 -

XXX

総額の単位:千円, 前年比・構成比:%
中国韓国台湾香港その他
総額前年比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比総額前年比構成比
20071,797,495 28.91,012,933-1.8 56.4357,063277.2 19.9113,42491.8 6.342,72479.9 2.4271,35145.9 15.1
20081,489,652 -17.1784,492-22.6 52.7204,201-42.8 13.7194,51071.5 13.133,447-21.7 2.2273,0020.6 18.3
2009969,000 -35.0593,992-24.3 61.3128,601-37.0 13.357,358-70.5 5.921,941-34.4 2.3167,108-38.8 17.2
2010921,938 -4.9532,055-10.4 57.7101,377-21.2 11.047,631-17.0 5.211,304-48.5 1.2229,57137.4 24.9
2011687,983 -25.4362,117-31.9 52.677,591-23.5 11.354,82915.1 8.043,593285.6 6.3149,853-34.7 21.8
2012508,272 -26.1186,694-48.4 36.778,7151.4 15.559,6258.7 11.733,138-24.0 6.5150,1000.2 29.5
2013674,101 32.6205,55710.1 30.596,93523.1 14.4101,57670.4 15.133,6741.6 5.0236,35957.5 35.1
20141,165,215 72.9523,195154.5 44.9176,82782.4 15.260,510-40.4 5.224,264-27.9 2.1380,41960.9 32.6
2015897,956 -22.9248,453-52.5 27.7289,48063.7 32.297,52761.2 10.930,43425.4 3.4232,062-39.0 25.8
20161,148,097 27.9354,94942.9 30.9213,140-26.4 18.671,810-26.4 6.322,367-26.5 1.9485,831109.4 42.3
20171,680,723 46.4512,25544.3 30.5266,89925.2 15.9107,60049.8 6.4115,199415.0 6.9678,77039.7 40.4
20181,556,116 -7.4492,787-3.8 31.7238,563-10.6 15.3122,17113.5 7.929,311-74.6 1.9673,284-0.8 43.3
20191,865,413 19.9387,151-21.4 20.8304,55327.7 16.3147,00620.3 7.928,614-2.4 1.5998,08948.2 53.5
20201,554,993 -16.6409,8875.9 26.4276,785-9.1 17.8146,9330.0 9.452,16182.3 3.4669,227-32.9 43.0
20212,239,493 44.0756,54184.6 33.8431,10255.8 19.263,035-57.1 2.819,662-62.3 0.9969,15344.8 43.3
20223,862,037 72.5597,684-21.0 15.5452,5575.0 11.7192,738205.8 5.013,265-32.5 0.32,605,793168.9 67.5
20232,942,724 -23.8551,029-7.8 18.784,292-81.4 2.9302,88557.1 10.33,653-72.5 0.12,000,865-23.2 68.0
20242,638,003 -10.4583,4725.9 22.1192,053127.8 7.3331,8939.6 12.612,537243.2 0.51,518,048-24.1 57.5
20252,350,905 -10.9319,632-45.2 13.6148,535-22.7 6.3342,5663.2 14.617,61940.5 0.71,522,5530.3 64.8
20251139,077-2.59,627-56.16.94,027-73.42.930,53781.822.04,377N.A3.190,5091.965.1
2152,938-24.214,942-49.89.86,31164.94.119,666-48.712.90-100.00.0112,019-13.573.2
3204,726-8.443,232122.221.116,84919.18.225,533-38.412.50-100.00.0119,112-18.158.2
4169,172-14.114,79784.58.714,263-39.78.418,911-46.811.24,513-13.22.7116,688-6.269.0
5240,85713.931,38566.013.020,236145.78.438,020105.015.80-100.00.0151,216-7.962.8
6286,77895.830,93536.710.816,90487.55.951,43176.017.94,920N.A1.7182,588113.363.7
7161,671-17.911,662-58.27.215,468-56.79.618,59140.211.50-100.00.0115,950-3.271.7
8122,042-14.712,699-36.610.48,982-55.07.49,863-64.38.1379N.A0.390,11919.573.8
9229,655-17.574,095250.132.312,324-32.35.435,225-12.915.30N.A0.0108,011-45.647.0
10257,656-16.228,403-71.611.020,18268.47.841,53670.116.10-100.00.0167,535-1.965.0
11223,814-23.318,863-83.58.47,072-59.93.238,3786.417.13,430N.A1.5156,07126.069.7
12162,519-45.428,992-83.817.85,917-59.43.614,87545.99.20-100.00.0112,73523.169.4
20261119,599-14.015,09256.812.62,753-31.62.38,286-72.96.90-100.00.093,4683.378.2
2182,06819.09,290-37.85.131,934406.017.510,508-46.65.8712N.A0.4129,62415.771.2
1-当月計 301,667 3.3 24,382 -0.8 8.1 34,687 235.5 11.5 18,794 -62.6 6.2 712 -83.7 0.2 223,092 10.2 74.0
※2026年は1月から2月までを集計
XXX
年次推移
XXX
構成比推移
XXX
年別構成比
一般社団法人 日本木材輸出振興協会
(データ出所:財務省貿易統計)